製造業 > パルプ・紙・紙加工品 製造業 > 総借入金回転期間
■ 総借入金回転期間 (日) = 総借入金 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 64,453,704 | 65,294,867 | 61,014,488 | 51,996,266 | 61,362,447 | 48,132,210 | 33,221,179 | 50,311,060 | 44,988,032 | 36,692,010 | 短期借入金 (円) | 60,333,471 | 45,160,176 | 57,820,150 | 61,555,901 | 62,942,570 |
長期借入金 (円) | 77,475,013 | 83,104,177 | 122,722,676 | 197,624,454 | 143,318,277 | 97,345,774 | 116,136,125 | 113,247,491 | 86,161,448 | 99,705,215 | 長期借入金 (円) | 106,879,912 | 107,215,069 | 131,422,830 | 169,119,266 | 108,098,566 |
総借入金 (円) | 141,928,717 | 148,399,044 | 183,737,164 | 249,620,720 | 204,680,724 | 145,477,984 | 149,357,304 | 163,558,551 | 131,149,480 | 136,397,225 | 総借入金 (円) | 167,213,383 | 152,375,245 | 189,242,980 | 230,675,167 | 171,041,136 |
売上高 (円) | 514,177,969 | 604,848,499 | 502,994,828 | 596,391,841 | 467,089,464 | 454,499,040 | 489,950,549 | 577,541,322 | 472,471,780 | 464,022,731 | 売上高 (円) | 637,145,252 | 509,804,046 | 601,643,304 | 642,500,474 | 629,333,719 |
総借入金回転期間 (日) | 100.8 | 89.6 | 133.3 | 152.8 | 159.9 | 116.8 | 111.3 | 103.4 | 101.3 | 107.3 | 総借入金回転期間 (日) | 95.8 | 109.1 | 114.8 | 131.0 | 99.2 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。