その他サービス業 > その他事業サービス業 > 経営資本回転率
■ 経営資本回転率 (回) = 売上高 ÷ 経営資本
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (円) | 193,293,958 | 204,597,024 | 198,129,463 | 238,360,225 | 205,670,874 | 182,677,268 | 198,624,873 | 209,138,175 | 285,070,279 | 262,673,041 | 売上高 (円) | 254,082,652 | 249,928,666 | 213,474,948 | 198,491,981 | 227,440,394 |
総資産 (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 総資産 (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 (円) | 10,683 | 8,510 | 11,348 | 93,613 | 58,071 | 782,843 | 307,767 | 736,304 | 194,568 | 1,587,145 | 建設仮勘定 (円) | 536,693 | 1,065,713 | 697,452 | 13,480,087 | 1,097,119 |
投資その他純資産 (円) | 13,573,815 | 27,433,690 | 16,983,052 | 26,471,718 | 18,475,037 | 31,529,930 | 35,107,833 | 67,362,563 | 32,205,427 | 21,200,876 | 投資その他純資産 (円) | 29,912,742 | 40,309,650 | 30,780,252 | 121,421,635 | 34,472,493 |
繰延資産 (円) | 392,971 | 1,014,464 | 729,125 | 655,301 | 362,997 | 464,631 | 1,314,800 | 918,073 | 298,283 | 636,538 | 繰延資産 (円) | 380,244 | 367,593 | 348,100 | 398,115 | 232,333 |
経営資本 (円) | -13,977,469 | -28,456,664 | -17,723,525 | -27,220,632 | -18,896,105 | -32,777,404 | -36,730,400 | -69,016,940 | -32,698,278 | -23,424,559 | 経営資本 (円) | -30,829,679 | -41,742,956 | -31,825,804 | -135,299,837 | -35,801,945 |
経営資本回転率 (回) | -13.83 | -7.19 | -11.18 | -8.76 | -10.88 | -5.57 | -5.41 | -3.03 | -8.72 | -11.21 | 経営資本回転率 (回) | -8.24 | -5.99 | -6.71 | -1.47 | -6.35 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。