その他サービス業 > その他事業サービス業 > 総借入金回転期間
■ 総借入金回転期間 (日) = 総借入金 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 9,096,436 | 11,234,145 | 12,527,389 | 13,159,051 | 12,073,666 | 7,274,968 | 8,419,558 | 11,736,645 | 8,898,396 | 15,627,787 | 短期借入金 (円) | 10,913,632 | 35,715,545 | 39,657,563 | 15,415,719 | 12,880,549 |
長期借入金 (円) | 26,313,881 | 36,341,278 | 28,438,212 | 22,984,328 | 25,723,348 | 25,370,317 | 24,843,611 | 31,804,495 | 20,351,874 | 36,339,318 | 長期借入金 (円) | 31,884,733 | 32,482,629 | 47,744,589 | 142,423,547 | 41,674,751 |
総借入金 (円) | 35,410,317 | 47,575,423 | 40,965,601 | 36,143,379 | 37,797,014 | 32,645,285 | 33,263,169 | 43,541,140 | 29,250,270 | 51,967,105 | 総借入金 (円) | 42,798,365 | 68,198,174 | 87,402,152 | 157,839,266 | 54,555,300 |
売上高 (円) | 193,293,958 | 204,597,024 | 198,129,463 | 238,360,225 | 205,670,874 | 182,677,268 | 198,624,873 | 209,138,175 | 285,070,279 | 262,673,041 | 売上高 (円) | 254,082,652 | 249,928,666 | 213,474,948 | 198,491,981 | 227,440,394 |
総借入金回転期間 (日) | 66.9 | 84.9 | 75.5 | 55.3 | 67.1 | 65.2 | 61.1 | 76.0 | 37.5 | 72.2 | 総借入金回転期間 (日) | 61.5 | 99.6 | 149.4 | 290.2 | 87.6 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。