製造業 > 繊維工業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | -128,128 | -3,309,171 | -888,274 | 1,509,432 | 1,924,801 | 1,377,329 | 1,424,743 | 1,186,139 | 3,727,100 | 6,049,985 | 営業利益 (円) | 4,291,865 | 4,632,677 | 1,749,334 | 779,533 | -516,371 |
営業外収益 (円) | 3,567,018 | 4,056,432 | 4,570,471 | 4,283,395 | 2,920,844 | 3,333,185 | 4,587,881 | 5,014,928 | 4,402,430 | 4,799,768 | 営業外収益 (円) | 5,350,842 | 5,960,604 | 9,559,288 | 8,156,424 | 9,165,979 |
事業利益 (円) | 3,438,890 | 747,261 | 3,682,197 | 5,792,827 | 4,845,645 | 4,710,514 | 6,012,624 | 6,201,067 | 8,129,530 | 10,849,753 | 事業利益 (円) | 9,642,707 | 10,593,281 | 11,308,622 | 8,935,957 | 8,649,608 |
支払利息・割引料 (円) | 2,526,057 | 2,174,713 | 1,638,853 | 1,472,240 | 1,271,714 | 999,926 | 1,754,066 | 1,306,496 | 1,965,472 | 1,238,263 | 支払利息・割引料 (円) | 994,076 | 1,083,255 | 1,663,223 | 889,122 | 1,146,263 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 1.36 | 0.34 | 2.25 | 3.93 | 3.81 | 4.71 | 3.43 | 4.75 | 4.14 | 8.76 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 9.70 | 9.78 | 6.80 | 10.05 | 7.55 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。