生活関連サービス業,娯楽業 > 洗濯・理容・美容・浴場業 > 総借入金対月商倍率
■ 総借入金対月商倍率 (倍) = 総借入金 ÷ ( 売上高 ÷ 12 )
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 9,911,954 | 10,128,700 | 10,111,362 | 8,607,423 | 8,346,129 | 12,465,708 | 7,941,272 | 8,978,497 | 7,739,346 | 8,563,027 | 短期借入金 (円) | 8,802,155 | 11,861,833 | 9,899,233 | 7,777,913 | 10,784,613 |
長期借入金 (円) | 33,634,987 | 33,691,265 | 30,423,977 | 27,745,311 | 30,342,648 | 37,744,950 | 23,783,362 | 23,571,851 | 24,120,820 | 31,054,500 | 長期借入金 (円) | 28,957,003 | 27,488,696 | 39,584,234 | 44,895,510 | 37,841,751 |
総借入金 (円) | 43,546,941 | 43,819,965 | 40,535,339 | 36,352,734 | 38,688,777 | 50,210,658 | 31,724,634 | 32,550,348 | 31,860,166 | 39,617,527 | 総借入金 (円) | 37,759,158 | 39,350,529 | 49,483,467 | 52,673,423 | 48,626,364 |
売上高 (円) | 84,788,737 | 82,564,278 | 83,868,158 | 82,814,980 | 68,476,209 | 70,050,178 | 66,850,835 | 69,375,764 | 73,337,125 | 92,313,446 | 売上高 (円) | 97,935,949 | 104,188,643 | 92,453,794 | 86,047,990 | 100,707,002 |
総借入金対月商倍率 (倍) | 6.16 | 6.37 | 5.80 | 5.27 | 6.78 | 8.60 | 5.69 | 5.63 | 5.21 | 5.15 | 総借入金対月商倍率 (倍) | 4.63 | 4.53 | 6.42 | 7.35 | 5.79 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。