宿泊業,飲食サービス業 > 飲食店 > 総借入金回転期間
■ 総借入金回転期間 (日) = 総借入金 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 16,272,126 | 12,367,111 | 12,535,469 | 14,011,161 | 11,137,642 | 8,352,594 | 13,529,438 | 10,303,087 | 9,238,133 | 13,098,099 | 短期借入金 (円) | 9,814,322 | 11,968,671 | 11,920,818 | 9,209,686 | 10,092,880 |
長期借入金 (円) | 31,986,748 | 46,234,934 | 39,004,356 | 35,942,890 | 35,241,292 | 28,501,918 | 27,856,001 | 29,150,973 | 29,010,805 | 32,309,599 | 長期借入金 (円) | 41,513,130 | 29,846,786 | 48,019,791 | 49,392,021 | 44,572,338 |
総借入金 (円) | 48,258,874 | 58,602,045 | 51,539,825 | 49,954,051 | 46,378,934 | 36,854,512 | 41,385,439 | 39,454,060 | 38,248,938 | 45,407,698 | 総借入金 (円) | 51,327,452 | 41,815,457 | 59,940,609 | 58,601,707 | 54,665,218 |
売上高 (円) | 95,270,914 | 109,649,311 | 95,808,575 | 91,043,892 | 93,849,247 | 75,197,729 | 80,023,245 | 80,708,881 | 74,127,083 | 112,800,650 | 売上高 (円) | 110,069,323 | 93,662,623 | 95,692,265 | 92,088,197 | 103,601,680 |
総借入金回転期間 (日) | 184.9 | 195.1 | 196.4 | 200.3 | 180.4 | 178.9 | 188.8 | 178.4 | 188.3 | 146.9 | 総借入金回転期間 (日) | 170.2 | 163.0 | 228.6 | 232.3 | 192.6 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。