宿泊業,飲食サービス業 > 宿泊業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 3,000,533 | 130,751 | 1,850,397 | 1,189,232 | 3,068,550 | 2,461,024 | 2,909,580 | 8,654,610 | 7,173,564 | 6,709,265 | 営業利益 (円) | 6,162,667 | 5,253,961 | -22,650,676 | -17,818,767 | -2,125,210 |
営業外収益 (円) | 3,259,349 | 5,553,685 | 4,253,189 | 4,328,251 | 4,439,100 | 9,144,930 | 4,751,791 | 2,798,370 | 4,303,148 | 5,015,291 | 営業外収益 (円) | 6,630,852 | 3,793,658 | 12,627,487 | 16,840,624 | 10,038,001 |
事業利益 (円) | 6,259,882 | 5,684,436 | 6,103,586 | 5,517,483 | 7,507,650 | 11,605,954 | 7,661,371 | 11,452,980 | 11,476,712 | 11,724,556 | 事業利益 (円) | 12,793,519 | 9,047,619 | -10,023,189 | -978,143 | 7,912,791 |
支払利息・割引料 (円) | 4,819,933 | 5,726,445 | 5,352,951 | 3,930,530 | 3,403,306 | 3,356,071 | 3,327,226 | 3,017,605 | 2,929,497 | 3,918,843 | 支払利息・割引料 (円) | 2,490,648 | 3,151,957 | 2,985,852 | 2,945,942 | 2,418,439 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 1.30 | 0.99 | 1.14 | 1.40 | 2.21 | 3.46 | 2.30 | 3.80 | 3.92 | 2.99 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 5.14 | 2.87 | -3.36 | -0.33 | 3.27 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。