学術研究,専門・技術サービス業 > 専門サービス > 総借入金回転期間
■ 総借入金回転期間 (日) = 総借入金 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 17,161,032 | 21,531,758 | 14,820,482 | 10,205,616 | 7,842,505 | 6,381,377 | 11,635,275 | 9,813,996 | 21,803,696 | 20,459,233 | 短期借入金 (円) | 53,547,124 | 71,022,822 | 28,750,223 | 54,307,472 | 25,436,057 |
長期借入金 (円) | 30,434,623 | 37,486,109 | 30,591,514 | 13,238,129 | 11,444,121 | 17,019,174 | 27,824,733 | 23,906,048 | 28,661,090 | 40,715,791 | 長期借入金 (円) | 43,241,982 | 31,928,662 | 62,140,761 | 64,863,067 | 40,959,865 |
総借入金 (円) | 47,595,655 | 59,017,867 | 45,411,996 | 23,443,745 | 19,286,626 | 23,400,551 | 39,460,008 | 33,720,044 | 50,464,786 | 61,175,024 | 総借入金 (円) | 96,789,106 | 102,951,484 | 90,890,984 | 119,170,539 | 66,395,922 |
売上高 (円) | 87,196,844 | 77,271,685 | 81,678,495 | 69,997,546 | 65,741,305 | 75,493,533 | 85,236,916 | 90,500,104 | 89,185,949 | 80,481,796 | 売上高 (円) | 85,566,329 | 107,192,555 | 70,073,935 | 81,334,976 | 79,524,961 |
総借入金回転期間 (日) | 199.2 | 278.8 | 202.9 | 122.2 | 107.1 | 113.1 | 169.0 | 136.0 | 206.5 | 277.4 | 総借入金回転期間 (日) | 412.9 | 350.6 | 473.4 | 534.8 | 304.7 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。