不動産業,物品賃貸業 > 物品賃貸業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 12,803,582 | 16,329,085 | 16,422,368 | 14,352,575 | 13,020,955 | 13,067,424 | 15,671,048 | 12,829,143 | 13,130,021 | 15,733,158 | 営業利益 (円) | 23,733,008 | 17,646,895 | 18,820,621 | 12,496,486 | 25,788,386 |
営業外収益 (円) | 6,098,432 | 4,863,247 | 6,639,249 | 4,778,297 | 4,432,726 | 5,141,915 | 5,167,559 | 5,808,098 | 5,231,542 | 4,491,172 | 営業外収益 (円) | 5,345,241 | 6,478,731 | 8,324,469 | 9,455,510 | 7,304,670 |
事業利益 (円) | 18,902,014 | 21,192,332 | 23,061,617 | 19,130,872 | 17,453,681 | 18,209,339 | 20,838,607 | 18,637,241 | 18,361,563 | 20,224,330 | 事業利益 (円) | 29,078,249 | 24,125,626 | 27,145,090 | 21,951,996 | 33,093,056 |
支払利息・割引料 (円) | 2,590,495 | 2,628,948 | 2,760,798 | 2,404,793 | 2,544,100 | 2,139,384 | 2,580,539 | 1,648,002 | 1,362,392 | 1,310,491 | 支払利息・割引料 (円) | 1,243,339 | 1,526,372 | 1,651,357 | 1,595,471 | 1,117,829 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 7.30 | 8.06 | 8.35 | 7.96 | 6.86 | 8.51 | 8.08 | 11.31 | 13.48 | 15.43 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 23.39 | 15.81 | 16.44 | 13.76 | 29.60 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。