不動産業,物品賃貸業 > 物品賃貸業 > 経営資本回転期間
■ 経営資本回転期間 (日) = 経営資本 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総資産 (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 総資産 (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 (円) | 26,293 | 653,026 | 708,498 | 270,312 | 629,444 | 424,875 | 236,418 | 718,957 | 478,165 | 843,805 | 建設仮勘定 (円) | 1,367,459 | 1,275,523 | 2,543,518 | 15,941,250 | 2,367,774 |
投資その他純資産 (円) | 63,069,773 | 36,237,640 | 53,767,515 | 44,673,246 | 25,138,368 | 46,639,502 | 35,329,561 | 36,768,716 | 42,992,017 | 41,505,795 | 投資その他純資産 (円) | 61,064,780 | 73,632,226 | 79,051,464 | 95,632,673 | 86,928,474 |
繰延資産 (円) | 664,864 | 1,074,622 | 1,195,425 | 610,820 | 562,985 | 705,370 | 1,574,800 | 484,014 | 538,122 | 2,005,329 | 繰延資産 (円) | 483,381 | 797,114 | 5,846,239 | 1,065,261 | 229,407 |
経営資本 (円) | -63,760,930 | -37,965,288 | -55,671,438 | -45,554,378 | -26,330,797 | -47,769,747 | -37,140,779 | -37,971,687 | -44,008,304 | -44,354,929 | 経営資本 (円) | -62,915,620 | -75,704,863 | -87,441,221 | -112,639,184 | -89,525,655 |
売上高 (円) | 426,594,385 | 377,978,956 | 364,162,763 | 321,028,615 | 313,198,227 | 322,320,357 | 346,627,082 | 329,298,850 | 326,773,105 | 398,527,493 | 売上高 (円) | 473,276,230 | 384,209,329 | 458,818,125 | 452,517,376 | 392,886,451 |
経営資本回転期間 (回) | -54.55 | -36.66 | -55.80 | -51.79 | -30.69 | -54.10 | -39.11 | -42.09 | -49.16 | -40.62 | 経営資本回転期間 (回) | -48.52 | -71.92 | -69.56 | -90.85 | -83.17 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。