小売業 > その他小売業 > 総借入金回転期間
■ 総借入金回転期間 (日) = 総借入金 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 19,378,402 | 22,388,837 | 19,420,571 | 17,363,913 | 17,234,135 | 19,135,334 | 15,445,767 | 18,415,862 | 16,466,650 | 18,471,430 | 短期借入金 (円) | 22,860,650 | 23,297,604 | 20,489,560 | 18,037,046 | 18,129,452 |
長期借入金 (円) | 36,153,207 | 36,819,159 | 40,321,672 | 40,086,961 | 37,594,501 | 38,224,791 | 31,922,481 | 38,864,227 | 36,853,374 | 43,297,750 | 長期借入金 (円) | 43,012,788 | 38,498,150 | 52,058,098 | 47,942,253 | 47,271,675 |
総借入金 (円) | 55,531,609 | 59,207,996 | 59,742,243 | 57,450,874 | 54,828,636 | 57,360,125 | 47,368,248 | 57,280,089 | 53,320,024 | 61,769,180 | 総借入金 (円) | 65,873,438 | 61,795,754 | 72,547,658 | 65,979,299 | 65,401,127 |
売上高 (円) | 225,818,715 | 221,561,241 | 234,915,055 | 234,210,015 | 256,169,088 | 257,300,025 | 231,996,055 | 245,733,207 | 252,217,795 | 276,578,480 | 売上高 (円) | 307,502,761 | 272,373,497 | 262,761,226 | 288,341,107 | 286,293,978 |
総借入金回転期間 (日) | 89.8 | 97.5 | 92.8 | 89.5 | 78.1 | 81.4 | 74.5 | 85.1 | 77.2 | 81.5 | 総借入金回転期間 (日) | 78.2 | 82.8 | 100.8 | 83.5 | 83.4 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。