卸売業 > その他卸売業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 9,626,109 | 7,916,276 | 8,734,549 | 8,888,847 | 5,664,447 | 5,517,915 | 10,941,074 | 7,056,548 | 9,050,854 | 10,606,021 | 営業利益 (円) | 10,915,364 | 13,792,083 | 12,588,956 | 14,793,469 | 18,589,458 |
営業外収益 (円) | 5,159,744 | 5,788,554 | 6,176,068 | 8,730,329 | 4,531,286 | 4,832,799 | 6,162,045 | 4,815,460 | 5,059,566 | 6,417,737 | 営業外収益 (円) | 4,499,325 | 5,592,114 | 8,665,934 | 7,315,656 | 7,496,488 |
事業利益 (円) | 14,785,853 | 13,704,830 | 14,910,617 | 17,619,176 | 10,195,733 | 10,350,714 | 17,103,119 | 11,872,008 | 14,110,420 | 17,023,758 | 事業利益 (円) | 15,414,689 | 19,384,197 | 21,254,890 | 22,109,125 | 26,085,946 |
支払利息・割引料 (円) | 4,648,389 | 2,649,270 | 2,157,368 | 1,932,650 | 1,738,948 | 1,847,866 | 1,584,999 | 1,722,574 | 1,254,790 | 1,479,129 | 支払利息・割引料 (円) | 1,280,595 | 1,614,912 | 1,080,247 | 1,215,628 | 1,223,504 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 3.18 | 5.17 | 6.91 | 9.12 | 5.86 | 5.60 | 10.79 | 6.89 | 11.25 | 11.51 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 12.04 | 12.00 | 19.68 | 18.19 | 21.32 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。