卸売業 > 機械器具 卸売業 > 経営資本回転期間
■ 経営資本回転期間 (日) = 経営資本 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総資産 (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 総資産 (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 (円) | 160,862 | 110,899 | 110,396 | 420,173 | 807,605 | 125,123 | 1,677,571 | 3,491,207 | 470,229 | 850,136 | 建設仮勘定 (円) | 1,380,967 | 660,021 | 1,547,155 | 328,764 | 985,521 |
投資その他純資産 (円) | 38,633,907 | 51,344,814 | 36,259,869 | 35,407,745 | 37,153,241 | 90,992,135 | 50,507,928 | 58,209,049 | 51,340,125 | 54,706,087 | 投資その他純資産 (円) | 59,407,904 | 66,808,402 | 70,871,290 | 79,418,626 | 59,977,528 |
繰延資産 (円) | 696,785 | 1,642,695 | 1,347,273 | 869,694 | 749,864 | 1,027,639 | 949,482 | 1,061,480 | 2,367,901 | 1,847,169 | 繰延資産 (円) | 993,106 | 1,552,328 | 3,523,333 | 1,435,754 | 1,139,350 |
経営資本 (円) | -39,491,554 | -53,098,408 | -37,717,538 | -36,697,612 | -38,710,710 | -92,144,897 | -53,134,981 | -62,761,736 | -54,178,255 | -57,403,392 | 経営資本 (円) | -61,781,977 | -69,020,751 | -75,941,778 | -81,183,144 | -62,102,399 |
売上高 (円) | 728,077,989 | 734,969,990 | 688,045,398 | 700,835,009 | 576,714,640 | 811,205,859 | 818,840,287 | 796,355,853 | 867,304,408 | 898,768,958 | 売上高 (円) | 950,641,975 | 897,797,084 | 843,345,745 | 875,611,087 | 920,161,546 |
経営資本回転期間 (回) | -19.80 | -26.37 | -20.01 | -19.11 | -24.50 | -41.46 | -23.69 | -28.77 | -22.80 | -23.31 | 経営資本回転期間 (回) | -23.72 | -28.06 | -32.87 | -33.84 | -24.63 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。