卸売業 > 繊維・衣服等 卸売業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 4,587,902 | 207,430 | 2,837,878 | 14,234,992 | 6,581,256 | 3,552,081 | 5,925,944 | 10,818,041 | 12,134,307 | 13,070,962 | 営業利益 (円) | 5,734,371 | 2,484,285 | 3,032,008 | -1,750,455 | 11,851,333 |
営業外収益 (円) | 5,340,250 | 5,634,119 | 5,545,720 | 6,541,710 | 4,780,283 | 8,276,608 | 5,385,121 | 6,614,045 | 5,868,987 | 5,259,424 | 営業外収益 (円) | 7,386,145 | 8,322,127 | 10,680,589 | 12,024,465 | 14,633,894 |
事業利益 (円) | 9,928,152 | 5,841,549 | 8,383,598 | 20,776,702 | 11,361,539 | 11,828,689 | 11,311,065 | 17,432,086 | 18,003,294 | 18,330,386 | 事業利益 (円) | 13,120,516 | 10,806,412 | 13,712,597 | 10,274,010 | 26,485,227 |
支払利息・割引料 (円) | 3,385,097 | 2,597,094 | 2,323,060 | 2,877,931 | 2,565,652 | 2,181,895 | 2,280,864 | 1,884,297 | 1,823,927 | 2,184,699 | 支払利息・割引料 (円) | 1,472,452 | 1,931,540 | 26,632,972 | 1,530,903 | 5,510,048 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 2.93 | 2.25 | 3.61 | 7.22 | 4.43 | 5.42 | 4.96 | 9.25 | 9.87 | 8.39 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 8.91 | 5.59 | 0.51 | 6.71 | 4.81 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。