運輸業,郵便業 > 水運業 > 総借入金回転率
■ 総借入金回転率 (回) = 売上高 ÷ 総借入金
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (円) | 1,115,217,480 | 976,677,498 | 979,493,587 | 909,321,964 | 840,647,167 | 967,186,374 | 960,430,453 | 906,482,499 | 1,001,990,844 | 987,943,109 | 売上高 (円) | 1,243,038,887 | 1,084,655,430 | 763,270,727 | 761,539,876 | 1,088,191,709 |
短期借入金 (円) | 85,696,448 | 76,520,936 | 157,201,877 | 124,706,326 | 123,298,211 | 95,194,009 | 105,689,803 | 89,089,426 | 93,081,702 | 245,387,151 | 短期借入金 (円) | 106,016,896 | 135,691,210 | 126,137,403 | 102,410,914 | 182,756,216 |
長期借入金 (円) | 484,854,611 | 686,098,765 | 532,694,516 | 577,941,316 | 527,356,586 | 520,560,358 | 477,243,187 | 633,405,588 | 687,651,317 | 836,801,442 | 長期借入金 (円) | 933,461,583 | 1,069,004,951 | 882,574,074 | 900,219,209 | 1,128,470,500 |
総借入金 (円) | 570,551,059 | 762,619,701 | 689,896,393 | 702,647,642 | 650,654,797 | 615,754,367 | 582,932,990 | 722,495,014 | 780,733,019 | 1,082,188,593 | 総借入金 (円) | 1,039,478,479 | 1,204,696,161 | 1,008,711,477 | 1,002,630,123 | 1,311,226,716 |
総借入金回転率 (回) | 1.95 | 1.28 | 1.42 | 1.29 | 1.29 | 1.57 | 1.65 | 1.25 | 1.28 | 0.91 | 総借入金回転率 (回) | 1.20 | 0.90 | 0.76 | 0.76 | 0.83 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。