運輸業,郵便業 > 道路貨物運送業 > 総借入金回転期間
■ 総借入金回転期間 (日) = 総借入金 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 34,758,502 | 33,057,256 | 31,721,870 | 23,107,306 | 25,060,659 | 29,553,448 | 24,186,788 | 29,749,565 | 23,650,724 | 28,158,382 | 短期借入金 (円) | 39,267,200 | 30,544,068 | 23,552,507 | 30,594,704 | 35,498,239 |
長期借入金 (円) | 104,199,396 | 102,067,541 | 89,074,210 | 94,304,117 | 84,054,529 | 100,047,603 | 101,478,071 | 96,873,554 | 99,802,248 | 106,143,108 | 長期借入金 (円) | 128,436,154 | 105,124,029 | 102,037,034 | 108,882,437 | 123,476,476 |
総借入金 (円) | 138,957,898 | 135,124,797 | 120,796,080 | 117,411,423 | 109,115,188 | 129,601,051 | 125,664,859 | 126,623,119 | 123,452,972 | 134,301,490 | 総借入金 (円) | 167,703,354 | 135,668,097 | 125,589,541 | 139,477,141 | 158,974,715 |
売上高 (円) | 449,789,325 | 385,391,137 | 381,898,957 | 362,771,854 | 400,222,669 | 427,747,977 | 423,685,157 | 435,399,756 | 457,732,486 | 485,468,557 | 売上高 (円) | 476,462,824 | 499,706,068 | 405,451,638 | 393,076,163 | 443,394,292 |
総借入金回転期間 (日) | 112.8 | 128.0 | 115.5 | 118.1 | 99.5 | 110.6 | 108.3 | 106.1 | 98.4 | 101.0 | 総借入金回転期間 (日) | 128.5 | 99.1 | 113.1 | 129.5 | 130.9 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。