運輸業,郵便業 > 道路旅客運送業 > 経営資本回転率
■ 経営資本回転率 (回) = 売上高 ÷ 経営資本
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (円) | 280,748,338 | 271,653,064 | 250,704,458 | 260,359,490 | 290,247,100 | 294,997,985 | 281,256,718 | 269,081,884 | 328,056,451 | 320,558,595 | 売上高 (円) | 333,781,272 | 307,543,363 | 218,060,042 | 212,126,421 | 249,319,672 |
総資産 (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 総資産 (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 (円) | 624,835 | 361,776 | 85,806 | 155,849 | 31,518 | 164,905 | 777,954 | 126,947 | 107,696 | 930,470 | 建設仮勘定 (円) | 785,719 | 1,000,563 | 1,437,763 | 1,796,565 | 1,194,929 |
投資その他純資産 (円) | 30,603,988 | 22,897,324 | 65,478,314 | 28,854,330 | 30,440,309 | 27,704,854 | 25,778,285 | 23,997,894 | 23,383,065 | 36,835,693 | 投資その他純資産 (円) | 37,648,673 | 28,382,443 | 69,583,436 | 26,546,506 | 22,688,772 |
繰延資産 (円) | 259,355 | 881,103 | 171,779 | 747,467 | 856,732 | 168,165 | 305,065 | 544,167 | 1,387,740 | 12,892,681 | 繰延資産 (円) | 1,273,203 | 318,392 | 845,407 | 432,978 | 305,807 |
経営資本 (円) | -31,488,178 | -24,140,203 | -65,735,899 | -29,757,646 | -31,328,559 | -28,037,924 | -26,861,304 | -24,669,008 | -24,878,501 | -50,658,844 | 経営資本 (円) | -39,707,595 | -29,701,398 | -71,866,606 | -28,776,049 | -24,189,508 |
経営資本回転率 (回) | -8.92 | -11.25 | -3.81 | -8.75 | -9.26 | -10.52 | -10.47 | -10.91 | -13.19 | -6.33 | 経営資本回転率 (回) | -8.41 | -10.35 | -3.03 | -7.37 | -10.31 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。