情報通信業 > インターネット附随サービス業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 8,727,566 | 13,549,289 | 4,596,890 | 8,547,566 | 17,047,555 | 17,890,652 | 18,136,150 | 21,513,358 | 28,387,287 | 14,228,435 | 営業利益 (円) | 14,626,037 | 11,993,027 | 6,309,266 | 22,316,552 | 28,389,733 |
営業外収益 (円) | 1,795,557 | 2,052,891 | 1,177,689 | 1,736,820 | 2,056,778 | 2,276,721 | 3,320,002 | 5,165,324 | 3,953,112 | 1,781,662 | 営業外収益 (円) | 2,745,552 | 2,224,180 | 3,284,749 | 4,151,723 | 5,407,626 |
事業利益 (円) | 10,523,123 | 15,602,180 | 5,774,579 | 10,284,386 | 19,104,333 | 20,167,373 | 21,456,152 | 26,678,682 | 32,340,399 | 16,010,097 | 事業利益 (円) | 17,371,589 | 14,217,207 | 9,594,015 | 26,468,275 | 33,797,359 |
支払利息・割引料 (円) | 869,674 | 752,012 | 1,841,591 | 618,465 | 290,029 | 433,198 | 601,103 | 401,380 | 628,956 | 591,336 | 支払利息・割引料 (円) | 824,532 | 570,349 | 496,491 | 497,482 | 322,557 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 12.10 | 20.75 | 3.14 | 16.63 | 65.87 | 46.55 | 35.69 | 66.47 | 51.42 | 27.07 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 21.07 | 24.93 | 19.32 | 53.20 | 104.78 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。