製造業 > 印刷・同関連業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 1,621,919 | -996,488 | 507,835 | 1,720,350 | 3,961,985 | 4,582,892 | 3,115,942 | 3,232,636 | 2,913,503 | 3,350,939 | 営業利益 (円) | 5,403,971 | 4,896,045 | 47,784 | 5,206,086 | 4,293,135 |
営業外収益 (円) | 3,422,123 | 3,613,059 | 3,001,806 | 4,227,057 | 2,691,944 | 2,608,121 | 3,777,882 | 2,084,915 | 2,727,881 | 5,162,140 | 営業外収益 (円) | 4,621,410 | 3,644,706 | 6,312,766 | 5,842,153 | 5,337,697 |
事業利益 (円) | 5,044,042 | 2,616,571 | 3,509,641 | 5,947,407 | 6,653,929 | 7,191,013 | 6,893,824 | 5,317,551 | 5,641,384 | 8,513,079 | 事業利益 (円) | 10,025,381 | 8,540,751 | 6,360,550 | 11,048,239 | 9,630,832 |
支払利息・割引料 (円) | 2,095,369 | 1,886,232 | 2,006,162 | 2,087,532 | 1,949,674 | 1,804,904 | 1,798,366 | 1,307,185 | 1,356,468 | 1,559,010 | 支払利息・割引料 (円) | 1,296,588 | 1,237,929 | 1,349,514 | 1,047,797 | 1,003,054 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 2.41 | 1.39 | 1.75 | 2.85 | 3.41 | 3.98 | 3.83 | 4.07 | 4.16 | 5.46 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 7.73 | 6.90 | 4.71 | 10.54 | 9.60 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。