建設業 > 総合工事業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 908,937 | 919,983 | 2,357,444 | 2,047,742 | 3,199,708 | 8,689,041 | 7,627,790 | 9,919,878 | 8,828,504 | 13,104,644 | 営業利益 (円) | 12,644,061 | 13,464,886 | 9,707,799 | 12,572,621 | 13,428,654 |
営業外収益 (円) | 2,876,662 | 3,165,871 | 3,253,870 | 2,764,056 | 3,099,219 | 2,792,936 | 2,884,486 | 2,459,675 | 2,200,989 | 3,383,202 | 営業外収益 (円) | 3,585,062 | 2,762,600 | 4,170,459 | 4,531,056 | 5,000,857 |
事業利益 (円) | 3,785,599 | 4,085,854 | 5,611,314 | 4,811,798 | 6,298,927 | 11,481,977 | 10,512,276 | 12,379,553 | 11,029,493 | 16,487,846 | 事業利益 (円) | 16,229,123 | 16,227,486 | 13,878,258 | 17,103,677 | 18,429,511 |
支払利息・割引料 (円) | 2,331,456 | 1,853,061 | 1,690,040 | 1,524,980 | 1,319,748 | 1,489,621 | 1,387,129 | 1,435,426 | 848,172 | 1,001,852 | 支払利息・割引料 (円) | 1,093,229 | 909,106 | 838,560 | 1,125,146 | 881,626 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 1.62 | 2.20 | 3.32 | 3.16 | 4.77 | 7.71 | 7.58 | 8.62 | 13.00 | 16.46 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 14.85 | 17.85 | 16.55 | 15.20 | 20.90 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。