2008年度 従業員一人当たり当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 放送業 | 1,178,620 |
2位 | 水運業 | 901,592 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 778,059 |
4位 | はん用機械器具 製造業 | 678,524 |
5位 | 鉄鋼業 | 543,945 |
6位 | 一般商品 卸売業 | 509,983 |
7位 | インターネット附随サービス業 | 445,925 |
8位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 414,520 |
9位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 347,755 |
10位 | 機械器具 卸売業 | 325,561 |
11位 | 倉庫業 | 321,584 |
12位 | 物品賃貸業 | 300,708 |
13位 | 廃棄物処理業 | 297,508 |
14位 | 無店舗 | 295,014 |
15位 | その他生活関連サービス業 | 294,415 |
16位 | 飲食料品 卸売業 | 248,701 |
17位 | その他卸売業 | 245,326 |
18位 | 化学工業 | 243,001 |
19位 | 情報通信機械器具 製造業 | 227,071 |
20位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 212,666 |
21位 | 機械等修理業 | 192,687 |
22位 | 設備工事業 | 183,720 |
23位 | 業務用機械器具 製造業 | 176,580 |
24位 | 専門サービス | 164,928 |
25位 | 娯楽業 | 162,202 |
26位 | 運輸に附帯するサービス業 | 162,168 |
27位 | その他製造業 | 153,116 |
28位 | 食料品 製造業 | 99,912 |
29位 | 電気機械器具 製造業 | 93,121 |
30位 | その他事業サービス業 | 92,493 |
31位 | 輸送用機械器具 製造業 | 89,042 |
平均 | 66産業平均 | 73,079 |
33位 | 飲食料品 | 57,776 |
34位 | 一般商品 小売業 | 56,189 |
35位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 47,380 |
36位 | その他小売業 | 36,923 |
37位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 29,009 |
38位 | 金属製品 製造業 | 20,866 |
39位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 16,419 |
40位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 15,555 |
41位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 3,691 |
42位 | 道路貨物運送業 | 2,238 |
43位 | 自動車整備業 | 1,984 |
44位 | 技術サービス業 | -4,981 |
45位 | プラスチック製品 製造業 | -14,367 |
46位 | 道路旅客運送業 | -26,465 |
47位 | 情報サービス業 | -29,046 |
48位 | 窯業・土石製品 製造業 | -39,959 |
49位 | 印刷・同関連業 | -44,429 |
50位 | 生産用機械器具 製造業 | -46,162 |
51位 | 機械器具 | -49,022 |
52位 | 広告業 | -52,328 |
53位 | 宿泊業 | -53,467 |
54位 | 総合工事業 | -65,850 |
55位 | 飲食店 | -68,298 |
56位 | 家具・装備品 製造業 | -77,299 |
57位 | 職別工事業 | -89,190 |
58位 | 織物・衣服・身の回り品 | -89,393 |
59位 | ゴム製品 製造業 | -90,738 |
60位 | 繊維工業 | -102,387 |
61位 | 繊維・衣服等 卸売業 | -140,578 |
62位 | 木材・木製品 製造業 | -240,095 |
63位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | -272,870 |
64位 | 非鉄金属 製造業 | -295,908 |
65位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | -388,929 |
66位 | 通信業 | -672,588 |
67位 | 不動産取引業 | -805,094 |
2009年度 従業員一人当たり当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 水運業 | 1,380,614 |
2位 | 放送業 | 1,286,592 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 891,887 |
4位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 721,162 |
5位 | 無店舗 | 664,565 |
6位 | 物品賃貸業 | 658,128 |
7位 | 化学工業 | 651,049 |
8位 | 通信業 | 584,685 |
9位 | 倉庫業 | 496,898 |
10位 | インターネット附随サービス業 | 496,088 |
11位 | 廃棄物処理業 | 373,963 |
12位 | 機械等修理業 | 300,140 |
13位 | 娯楽業 | 282,345 |
14位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 259,773 |
15位 | その他卸売業 | 249,460 |
16位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 222,718 |
17位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 216,206 |
18位 | 一般商品 卸売業 | 212,346 |
19位 | 機械器具 卸売業 | 149,763 |
20位 | その他生活関連サービス業 | 144,665 |
21位 | 食料品 製造業 | 125,953 |
22位 | 設備工事業 | 114,128 |
23位 | 運輸に附帯するサービス業 | 104,016 |
24位 | 機械器具 | 80,133 |
25位 | 道路貨物運送業 | 79,838 |
26位 | 一般商品 小売業 | 72,929 |
27位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 58,512 |
28位 | 道路旅客運送業 | 55,989 |
29位 | 自動車整備業 | 47,836 |
30位 | その他小売業 | 45,367 |
平均 | 66産業平均 | 20,272 |
32位 | 非鉄金属 製造業 | 15,593 |
33位 | 飲食料品 卸売業 | 13,522 |
34位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 8,737 |
35位 | 飲食料品 | 6,505 |
36位 | 職業紹介・労働者派遣業 | -1,612 |
37位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | -2,843 |
38位 | 情報サービス業 | -13,513 |
39位 | その他製造業 | -13,648 |
40位 | はん用機械器具 製造業 | -15,210 |
41位 | 広告業 | -34,971 |
42位 | 飲食店 | -43,399 |
43位 | 技術サービス業 | -43,672 |
44位 | 宿泊業 | -49,907 |
45位 | 不動産取引業 | -52,712 |
46位 | 映像・音声・文字情報制作業 | -58,537 |
47位 | その他事業サービス業 | -58,913 |
48位 | 業務用機械器具 製造業 | -66,501 |
49位 | 窯業・土石製品 製造業 | -68,195 |
50位 | 専門サービス | -79,156 |
51位 | プラスチック製品 製造業 | -82,751 |
52位 | 電気機械器具 製造業 | -83,089 |
53位 | 総合工事業 | -108,204 |
54位 | 輸送用機械器具 製造業 | -114,862 |
55位 | 織物・衣服・身の回り品 | -190,549 |
56位 | 印刷・同関連業 | -192,193 |
57位 | 情報通信機械器具 製造業 | -206,809 |
58位 | 職別工事業 | -241,575 |
59位 | ゴム製品 製造業 | -248,070 |
60位 | 鉄鋼業 | -252,490 |
61位 | 家具・装備品 製造業 | -254,697 |
62位 | 金属製品 製造業 | -315,965 |
63位 | 木材・木製品 製造業 | -355,511 |
64位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | -377,408 |
65位 | 繊維工業 | -436,087 |
66位 | 生産用機械器具 製造業 | -622,690 |
67位 | 繊維・衣服等 卸売業 | -630,378 |
2010年度 従業員一人当たり当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 無店舗 | 2,309,672 |
2位 | 化学工業 | 1,025,805 |
3位 | 通信業 | 973,562 |
4位 | 水運業 | 894,307 |
5位 | 放送業 | 775,542 |
6位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 753,311 |
7位 | 物品賃貸業 | 668,010 |
8位 | 一般商品 卸売業 | 542,894 |
9位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 456,352 |
10位 | 鉄鋼業 | 426,399 |
11位 | 非鉄金属 製造業 | 402,592 |
12位 | 機械器具 卸売業 | 393,785 |
13位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 389,042 |
14位 | 不動産賃貸業・管理業 | 376,693 |
15位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 363,265 |
16位 | 木材・木製品 製造業 | 358,566 |
17位 | プラスチック製品 製造業 | 315,217 |
18位 | はん用機械器具 製造業 | 308,809 |
19位 | 情報通信機械器具 製造業 | 292,237 |
20位 | 輸送用機械器具 製造業 | 284,087 |
21位 | 機械等修理業 | 282,517 |
22位 | 不動産取引業 | 255,471 |
23位 | 廃棄物処理業 | 254,896 |
24位 | その他卸売業 | 252,137 |
25位 | 娯楽業 | 230,776 |
26位 | 倉庫業 | 223,567 |
27位 | ゴム製品 製造業 | 218,452 |
28位 | インターネット附随サービス業 | 216,920 |
29位 | 業務用機械器具 製造業 | 216,839 |
30位 | 専門サービス | 207,187 |
31位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 206,878 |
32位 | 電気機械器具 製造業 | 196,501 |
33位 | その他生活関連サービス業 | 149,462 |
34位 | 運輸に附帯するサービス業 | 146,627 |
35位 | 機械器具 | 129,306 |
36位 | 一般商品 小売業 | 128,567 |
37位 | 食料品 製造業 | 117,720 |
38位 | 道路貨物運送業 | 100,710 |
平均 | 66産業平均 | 96,084 |
40位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 86,274 |
41位 | その他小売業 | 80,394 |
42位 | 自動車整備業 | 77,746 |
43位 | 生産用機械器具 製造業 | 70,425 |
44位 | 金属製品 製造業 | 67,013 |
45位 | その他事業サービス業 | 58,519 |
46位 | 窯業・土石製品 製造業 | 50,412 |
47位 | 総合工事業 | 50,081 |
48位 | 飲食料品 卸売業 | 43,359 |
49位 | 技術サービス業 | 23,670 |
50位 | 情報サービス業 | 22,372 |
51位 | その他製造業 | 22,201 |
52位 | 飲食料品 | 3,936 |
53位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | -6,723 |
54位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | -13,666 |
55位 | 設備工事業 | -15,976 |
56位 | 道路旅客運送業 | -16,625 |
57位 | 広告業 | -53,218 |
58位 | 飲食店 | -57,590 |
59位 | 宿泊業 | -58,684 |
60位 | 繊維工業 | -97,292 |
61位 | 印刷・同関連業 | -161,025 |
62位 | 家具・装備品 製造業 | -164,508 |
63位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | -171,952 |
64位 | 繊維・衣服等 卸売業 | -222,872 |
65位 | 織物・衣服・身の回り品 | -234,609 |
66位 | 職別工事業 | -275,403 |
67位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | -1,051,699 |
2011年度 従業員一人当たり当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 無店舗 | 1,234,935 |
2位 | 不動産取引業 | 865,507 |
3位 | 化学工業 | 845,703 |
4位 | 電気機械器具 製造業 | 760,394 |
5位 | 放送業 | 705,930 |
6位 | 非鉄金属 製造業 | 703,242 |
7位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 633,900 |
8位 | 物品賃貸業 | 567,142 |
9位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 485,477 |
10位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 459,889 |
11位 | ゴム製品 製造業 | 455,465 |
12位 | 倉庫業 | 451,450 |
13位 | はん用機械器具 製造業 | 449,875 |
14位 | 一般商品 卸売業 | 410,055 |
15位 | その他卸売業 | 409,852 |
16位 | 生産用機械器具 製造業 | 393,150 |
17位 | 機械器具 卸売業 | 359,020 |
18位 | 機械器具 | 358,276 |
19位 | 業務用機械器具 製造業 | 354,278 |
20位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 335,741 |
21位 | 廃棄物処理業 | 322,182 |
22位 | 輸送用機械器具 製造業 | 311,840 |
23位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 311,438 |
24位 | 機械等修理業 | 308,584 |
25位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 285,898 |
26位 | プラスチック製品 製造業 | 272,870 |
27位 | インターネット附随サービス業 | 269,118 |
28位 | 娯楽業 | 256,759 |
29位 | 通信業 | 254,390 |
30位 | 広告業 | 240,282 |
31位 | 設備工事業 | 230,985 |
32位 | 食料品 製造業 | 209,221 |
33位 | 家具・装備品 製造業 | 201,948 |
34位 | 運輸に附帯するサービス業 | 196,612 |
35位 | その他生活関連サービス業 | 195,551 |
36位 | 専門サービス | 188,707 |
37位 | 金属製品 製造業 | 177,930 |
平均 | 66産業平均 | 166,887 |
39位 | 飲食料品 卸売業 | 166,099 |
40位 | 一般商品 小売業 | 160,403 |
41位 | 木材・木製品 製造業 | 153,669 |
42位 | その他小売業 | 139,031 |
43位 | 技術サービス業 | 128,940 |
44位 | 情報サービス業 | 110,282 |
45位 | 情報通信機械器具 製造業 | 109,570 |
46位 | 総合工事業 | 107,734 |
47位 | 自動車整備業 | 99,931 |
48位 | 道路貨物運送業 | 93,803 |
49位 | 繊維工業 | 83,092 |
50位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 80,145 |
51位 | その他事業サービス業 | 70,156 |
52位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 59,620 |
53位 | 鉄鋼業 | 57,867 |
54位 | その他製造業 | 57,775 |
55位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 30,911 |
56位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 24,080 |
57位 | 水運業 | 20,976 |
58位 | 道路旅客運送業 | 12,785 |
59位 | 飲食料品 | -3,107 |
60位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | -7,464 |
61位 | 宿泊業 | -9,093 |
62位 | 職別工事業 | -9,832 |
63位 | 飲食店 | -24,859 |
64位 | 織物・衣服・身の回り品 | -37,346 |
65位 | 印刷・同関連業 | -66,729 |
66位 | 窯業・土石製品 製造業 | -208,680 |
67位 | 不動産賃貸業・管理業 | -238,364 |
2012年度 従業員一人当たり当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 放送業 | 1,282,273 |
2位 | 化学工業 | 1,256,483 |
3位 | 不動産取引業 | 970,811 |
4位 | 鉄鋼業 | 778,992 |
5位 | 不動産賃貸業・管理業 | 750,014 |
6位 | インターネット附随サービス業 | 684,169 |
7位 | 物品賃貸業 | 658,566 |
8位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 540,229 |
9位 | 機械器具 卸売業 | 508,961 |
10位 | 一般商品 卸売業 | 506,218 |
11位 | 水運業 | 476,275 |
12位 | 窯業・土石製品 製造業 | 447,149 |
13位 | 電気機械器具 製造業 | 440,549 |
14位 | 娯楽業 | 432,545 |
15位 | 情報通信機械器具 製造業 | 427,674 |
16位 | 広告業 | 403,958 |
17位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 390,241 |
18位 | 金属製品 製造業 | 388,021 |
19位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 387,810 |
20位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 381,463 |
21位 | 無店舗 | 364,596 |
22位 | 機械器具 | 360,899 |
23位 | 倉庫業 | 350,061 |
24位 | プラスチック製品 製造業 | 342,652 |
25位 | 木材・木製品 製造業 | 324,665 |
26位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 320,950 |
27位 | 非鉄金属 製造業 | 310,969 |
28位 | 廃棄物処理業 | 300,243 |
29位 | その他卸売業 | 291,511 |
30位 | 生産用機械器具 製造業 | 283,458 |
31位 | 運輸に附帯するサービス業 | 279,802 |
32位 | その他生活関連サービス業 | 262,393 |
33位 | 通信業 | 249,397 |
34位 | 設備工事業 | 247,139 |
35位 | 職別工事業 | 234,593 |
36位 | 技術サービス業 | 226,593 |
37位 | 輸送用機械器具 製造業 | 225,686 |
平均 | 66産業平均 | 222,153 |
39位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 220,992 |
40位 | ゴム製品 製造業 | 211,696 |
41位 | 情報サービス業 | 197,013 |
42位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 173,214 |
43位 | 業務用機械器具 製造業 | 172,008 |
44位 | その他小売業 | 171,617 |
45位 | 専門サービス | 167,281 |
46位 | 機械等修理業 | 162,326 |
47位 | その他製造業 | 153,140 |
48位 | はん用機械器具 製造業 | 150,229 |
49位 | 食料品 製造業 | 139,893 |
50位 | 総合工事業 | 132,447 |
51位 | 印刷・同関連業 | 127,154 |
52位 | 宿泊業 | 122,446 |
53位 | 一般商品 小売業 | 121,926 |
54位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 112,813 |
55位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 104,690 |
56位 | 繊維工業 | 78,516 |
57位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 76,490 |
58位 | 家具・装備品 製造業 | 72,668 |
59位 | 飲食料品 卸売業 | 64,529 |
60位 | 道路貨物運送業 | 59,296 |
61位 | 自動車整備業 | 58,275 |
62位 | 飲食料品 | 51,507 |
63位 | 織物・衣服・身の回り品 | 48,742 |
64位 | その他事業サービス業 | 46,440 |
65位 | 飲食店 | 41,326 |
66位 | 道路旅客運送業 | 36,376 |
67位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 30,678 |
2013年度 従業員一人当たり当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 不動産取引業 | 3,173,968 |
2位 | 放送業 | 1,642,791 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1,548,665 |
4位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,153,734 |
5位 | 化学工業 | 1,137,395 |
6位 | 一般商品 卸売業 | 1,062,084 |
7位 | 物品賃貸業 | 1,053,902 |
8位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 887,144 |
9位 | 機械器具 卸売業 | 754,399 |
10位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 751,533 |
11位 | 水運業 | 715,092 |
12位 | 非鉄金属 製造業 | 587,969 |
13位 | インターネット附随サービス業 | 584,504 |
14位 | 無店舗 | 562,925 |
15位 | 広告業 | 558,698 |
16位 | 窯業・土石製品 製造業 | 538,277 |
17位 | 総合工事業 | 505,127 |
18位 | 設備工事業 | 499,640 |
19位 | 鉄鋼業 | 473,348 |
20位 | はん用機械器具 製造業 | 468,433 |
21位 | 業務用機械器具 製造業 | 459,611 |
22位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 456,174 |
23位 | 機械器具 | 445,549 |
24位 | 木材・木製品 製造業 | 442,888 |
25位 | 電気機械器具 製造業 | 416,691 |
26位 | その他生活関連サービス業 | 412,336 |
27位 | 倉庫業 | 411,036 |
28位 | 輸送用機械器具 製造業 | 402,687 |
29位 | 機械等修理業 | 397,827 |
30位 | 職別工事業 | 390,547 |
31位 | ゴム製品 製造業 | 366,642 |
32位 | プラスチック製品 製造業 | 350,794 |
33位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 342,752 |
平均 | 66産業平均 | 342,728 |
35位 | 娯楽業 | 333,905 |
36位 | 技術サービス業 | 333,371 |
37位 | その他製造業 | 293,399 |
38位 | 専門サービス | 288,386 |
39位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 282,384 |
40位 | 運輸に附帯するサービス業 | 279,739 |
41位 | その他卸売業 | 278,287 |
42位 | 金属製品 製造業 | 266,748 |
43位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 257,151 |
44位 | 情報サービス業 | 245,204 |
45位 | 宿泊業 | 237,764 |
46位 | その他小売業 | 230,743 |
47位 | 食料品 製造業 | 228,057 |
48位 | 廃棄物処理業 | 197,974 |
49位 | 道路貨物運送業 | 142,133 |
50位 | 生産用機械器具 製造業 | 141,973 |
51位 | 家具・装備品 製造業 | 141,379 |
52位 | 印刷・同関連業 | 115,162 |
53位 | 飲食料品 卸売業 | 109,635 |
54位 | その他事業サービス業 | 108,261 |
55位 | 飲食料品 | 103,464 |
56位 | 繊維工業 | 101,893 |
57位 | 自動車整備業 | 100,837 |
58位 | 織物・衣服・身の回り品 | 83,734 |
59位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 77,281 |
60位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 73,470 |
61位 | 道路旅客運送業 | 40,796 |
62位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 25,227 |
63位 | 飲食店 | 14,638 |
64位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 11,888 |
65位 | 一般商品 小売業 | -33,237 |
66位 | 情報通信機械器具 製造業 | -683,172 |
67位 | 通信業 | -1,189,147 |
2014年度 従業員一人当たり当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 不動産賃貸業・管理業 | 6,119,791 |
2位 | 不動産取引業 | 2,249,529 |
3位 | 放送業 | 1,466,598 |
4位 | 水運業 | 972,441 |
5位 | 物品賃貸業 | 922,766 |
6位 | 化学工業 | 900,809 |
7位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 892,307 |
8位 | 機械器具 卸売業 | 873,370 |
9位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 839,378 |
10位 | 倉庫業 | 756,098 |
11位 | 非鉄金属 製造業 | 751,701 |
12位 | 一般商品 卸売業 | 689,794 |
13位 | 生産用機械器具 製造業 | 666,059 |
14位 | その他卸売業 | 633,682 |
15位 | 業務用機械器具 製造業 | 627,984 |
16位 | インターネット附随サービス業 | 609,616 |
17位 | 専門サービス | 607,587 |
18位 | 電気機械器具 製造業 | 588,420 |
19位 | 窯業・土石製品 製造業 | 569,148 |
20位 | 広告業 | 568,170 |
21位 | はん用機械器具 製造業 | 566,785 |
22位 | 廃棄物処理業 | 535,008 |
23位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 527,335 |
24位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 524,025 |
25位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 521,246 |
26位 | 機械器具 | 516,729 |
27位 | 総合工事業 | 512,110 |
28位 | 無店舗 | 489,155 |
29位 | 機械等修理業 | 477,132 |
平均 | 66産業平均 | 474,602 |
31位 | 設備工事業 | 469,105 |
32位 | 家具・装備品 製造業 | 457,031 |
33位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 453,038 |
34位 | 鉄鋼業 | 444,250 |
35位 | 輸送用機械器具 製造業 | 424,262 |
36位 | その他製造業 | 421,374 |
37位 | 職別工事業 | 403,337 |
38位 | 飲食料品 卸売業 | 385,699 |
39位 | 娯楽業 | 375,206 |
40位 | プラスチック製品 製造業 | 369,689 |
41位 | 運輸に附帯するサービス業 | 348,894 |
42位 | 情報通信機械器具 製造業 | 336,066 |
43位 | 情報サービス業 | 329,092 |
44位 | 技術サービス業 | 327,207 |
45位 | 金属製品 製造業 | 322,478 |
46位 | 食料品 製造業 | 249,109 |
47位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 238,761 |
48位 | ゴム製品 製造業 | 206,409 |
49位 | その他生活関連サービス業 | 205,014 |
50位 | 木材・木製品 製造業 | 200,941 |
51位 | 道路貨物運送業 | 185,564 |
52位 | その他事業サービス業 | 155,458 |
53位 | その他小売業 | 149,016 |
54位 | 宿泊業 | 142,238 |
55位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 121,166 |
56位 | 道路旅客運送業 | 112,602 |
57位 | 飲食料品 | 101,995 |
58位 | 繊維工業 | 94,362 |
59位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 74,647 |
60位 | 飲食店 | 35,645 |
61位 | 自動車整備業 | 34,530 |
62位 | 一般商品 小売業 | 32,141 |
63位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 28,553 |
64位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 19,897 |
65位 | 印刷・同関連業 | 7,063 |
66位 | 織物・衣服・身の回り品 | -8,372 |
67位 | 通信業 | -46,742 |
2015年度 従業員一人当たり当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 水運業 | 2,173,169 |
2位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1,645,207 |
3位 | 放送業 | 1,340,823 |
4位 | 不動産取引業 | 1,215,751 |
5位 | 化学工業 | 1,119,017 |
6位 | 専門サービス | 993,443 |
7位 | 物品賃貸業 | 981,469 |
8位 | 機械器具 卸売業 | 958,626 |
9位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 799,752 |
10位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 768,902 |
11位 | 広告業 | 749,757 |
12位 | はん用機械器具 製造業 | 746,017 |
13位 | 設備工事業 | 701,522 |
14位 | 業務用機械器具 製造業 | 681,117 |
15位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 661,903 |
16位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 609,502 |
17位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 540,164 |
18位 | 総合工事業 | 529,055 |
19位 | 生産用機械器具 製造業 | 491,007 |
20位 | 通信業 | 483,572 |
21位 | その他卸売業 | 462,890 |
22位 | 運輸に附帯するサービス業 | 452,155 |
23位 | 電気機械器具 製造業 | 451,005 |
24位 | 窯業・土石製品 製造業 | 447,518 |
25位 | 倉庫業 | 440,635 |
26位 | 非鉄金属 製造業 | 438,729 |
27位 | 輸送用機械器具 製造業 | 433,524 |
28位 | インターネット附随サービス業 | 407,140 |
29位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 399,653 |
30位 | 機械器具 | 398,278 |
31位 | ゴム製品 製造業 | 389,912 |
32位 | その他製造業 | 388,978 |
平均 | 66産業平均 | 378,650 |
34位 | 情報通信機械器具 製造業 | 377,486 |
35位 | 職別工事業 | 368,285 |
36位 | 家具・装備品 製造業 | 360,301 |
37位 | 飲食料品 卸売業 | 342,635 |
38位 | 技術サービス業 | 338,150 |
39位 | 機械等修理業 | 335,921 |
40位 | 宿泊業 | 334,891 |
41位 | 情報サービス業 | 334,180 |
42位 | 道路貨物運送業 | 321,169 |
43位 | 廃棄物処理業 | 308,224 |
44位 | 金属製品 製造業 | 272,386 |
45位 | 食料品 製造業 | 264,930 |
46位 | 娯楽業 | 263,980 |
47位 | その他生活関連サービス業 | 251,079 |
48位 | 木材・木製品 製造業 | 224,438 |
49位 | 鉄鋼業 | 217,193 |
50位 | その他小売業 | 216,130 |
51位 | プラスチック製品 製造業 | 201,746 |
52位 | その他事業サービス業 | 178,521 |
53位 | 自動車整備業 | 165,523 |
54位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 142,432 |
55位 | 道路旅客運送業 | 126,634 |
56位 | 無店舗 | 124,600 |
57位 | 一般商品 小売業 | 115,623 |
58位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 108,153 |
59位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 102,262 |
60位 | 飲食料品 | 95,408 |
61位 | 飲食店 | 77,057 |
62位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 74,298 |
63位 | 繊維工業 | 62,594 |
64位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 24,756 |
65位 | 織物・衣服・身の回り品 | -51,798 |
66位 | 印刷・同関連業 | -98,202 |
67位 | 一般商品 卸売業 | -1,372,813 |
2016年度 従業員一人当たり当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 放送業 | 1,997,246 |
2位 | 専門サービス | 1,803,592 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1,652,846 |
4位 | 化学工業 | 1,504,640 |
5位 | 不動産取引業 | 1,429,742 |
6位 | 通信業 | 1,429,497 |
7位 | 一般商品 卸売業 | 1,128,924 |
8位 | 物品賃貸業 | 1,022,955 |
9位 | 機械器具 卸売業 | 1,014,337 |
10位 | はん用機械器具 製造業 | 901,252 |
11位 | インターネット附随サービス業 | 854,315 |
12位 | 水運業 | 816,515 |
13位 | 無店舗 | 755,519 |
14位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 745,353 |
15位 | 生産用機械器具 製造業 | 737,922 |
16位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 736,122 |
17位 | 窯業・土石製品 製造業 | 734,956 |
18位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 721,453 |
19位 | 業務用機械器具 製造業 | 600,933 |
20位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 588,603 |
21位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 583,761 |
22位 | 総合工事業 | 583,362 |
23位 | 鉄鋼業 | 571,948 |
24位 | 機械器具 | 570,985 |
25位 | その他卸売業 | 547,333 |
26位 | 広告業 | 546,729 |
27位 | 情報通信機械器具 製造業 | 535,293 |
28位 | 倉庫業 | 512,251 |
29位 | 電気機械器具 製造業 | 506,357 |
30位 | 輸送用機械器具 製造業 | 505,514 |
31位 | 設備工事業 | 474,775 |
32位 | 廃棄物処理業 | 465,493 |
33位 | 娯楽業 | 461,040 |
平均 | 66産業平均 | 443,000 |
35位 | 金属製品 製造業 | 421,533 |
36位 | その他製造業 | 398,255 |
37位 | 技術サービス業 | 395,429 |
38位 | 機械等修理業 | 394,409 |
39位 | 職別工事業 | 393,346 |
40位 | プラスチック製品 製造業 | 377,557 |
41位 | 運輸に附帯するサービス業 | 363,289 |
42位 | 非鉄金属 製造業 | 352,666 |
43位 | その他小売業 | 335,828 |
44位 | 道路貨物運送業 | 328,089 |
45位 | ゴム製品 製造業 | 320,387 |
46位 | 木材・木製品 製造業 | 309,278 |
47位 | 食料品 製造業 | 305,960 |
48位 | その他生活関連サービス業 | 301,372 |
49位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 292,256 |
50位 | 情報サービス業 | 284,440 |
51位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 279,011 |
52位 | 飲食料品 卸売業 | 258,724 |
53位 | 家具・装備品 製造業 | 225,655 |
54位 | 繊維工業 | 186,453 |
55位 | 道路旅客運送業 | 175,915 |
56位 | 宿泊業 | 173,618 |
57位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 144,637 |
58位 | 飲食料品 | 134,463 |
59位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 133,460 |
60位 | 自動車整備業 | 122,117 |
61位 | その他事業サービス業 | 115,369 |
62位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 105,349 |
63位 | 一般商品 小売業 | 99,174 |
64位 | 飲食店 | 62,000 |
