2008年度 従業員一人当たり税引前当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 放送業 | 1,945,644 |
2位 | 水運業 | 1,717,703 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1,580,112 |
4位 | 鉄鋼業 | 1,111,405 |
5位 | はん用機械器具 製造業 | 1,013,926 |
6位 | 一般商品 卸売業 | 970,816 |
7位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 801,889 |
8位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 726,955 |
9位 | インターネット附随サービス業 | 712,484 |
10位 | 物品賃貸業 | 711,225 |
11位 | 機械器具 卸売業 | 669,610 |
12位 | 化学工業 | 616,627 |
13位 | 倉庫業 | 586,621 |
14位 | 無店舗 | 555,495 |
15位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 554,174 |
16位 | 廃棄物処理業 | 534,499 |
17位 | その他卸売業 | 531,058 |
18位 | その他生活関連サービス業 | 525,671 |
19位 | 娯楽業 | 445,413 |
20位 | 情報通信機械器具 製造業 | 411,429 |
21位 | 設備工事業 | 407,406 |
22位 | 機械等修理業 | 406,471 |
23位 | 飲食料品 卸売業 | 404,583 |
24位 | 業務用機械器具 製造業 | 400,024 |
25位 | 運輸に附帯するサービス業 | 368,972 |
26位 | その他製造業 | 361,075 |
27位 | 専門サービス | 335,377 |
28位 | 輸送用機械器具 製造業 | 324,404 |
29位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 299,490 |
30位 | 金属製品 製造業 | 246,221 |
31位 | 電気機械器具 製造業 | 243,372 |
平均 | 66産業平均 | 238,337 |
33位 | 広告業 | 221,008 |
34位 | 食料品 製造業 | 188,435 |
35位 | その他事業サービス業 | 167,592 |
36位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 153,619 |
37位 | 生産用機械器具 製造業 | 141,464 |
38位 | 一般商品 小売業 | 136,332 |
39位 | その他小売業 | 135,078 |
40位 | 窯業・土石製品 製造業 | 132,031 |
41位 | プラスチック製品 製造業 | 105,227 |
42位 | 飲食料品 | 104,860 |
43位 | 道路貨物運送業 | 90,634 |
44位 | 情報サービス業 | 90,577 |
45位 | 自動車整備業 | 89,247 |
46位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 84,483 |
47位 | 技術サービス業 | 73,084 |
48位 | 印刷・同関連業 | 67,540 |
49位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 57,505 |
50位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 54,855 |
51位 | ゴム製品 製造業 | 47,011 |
52位 | 総合工事業 | 42,713 |
53位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 35,974 |
54位 | 機械器具 | 32,485 |
55位 | 職別工事業 | 25,376 |
56位 | 道路旅客運送業 | 4,772 |
57位 | 家具・装備品 製造業 | -11,780 |
58位 | 宿泊業 | -15,467 |
59位 | 繊維工業 | -23,679 |
60位 | 織物・衣服・身の回り品 | -28,503 |
61位 | 飲食店 | -43,777 |
62位 | 木材・木製品 製造業 | -122,648 |
63位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | -185,620 |
64位 | 非鉄金属 製造業 | -240,266 |
65位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | -297,678 |
66位 | 不動産取引業 | -361,086 |
67位 | 通信業 | -527,404 |
2009年度 従業員一人当たり税引前当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 水運業 | 2,437,418 |
2位 | 放送業 | 2,063,388 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1,453,416 |
4位 | 無店舗 | 1,231,395 |
5位 | 物品賃貸業 | 1,106,673 |
6位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,096,779 |
7位 | 化学工業 | 1,070,983 |
8位 | 通信業 | 915,158 |
9位 | インターネット附随サービス業 | 907,326 |
10位 | 倉庫業 | 816,559 |
11位 | 廃棄物処理業 | 599,901 |
12位 | 機械等修理業 | 598,426 |
13位 | その他卸売業 | 535,247 |
14位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 532,178 |
15位 | 一般商品 卸売業 | 523,775 |
16位 | 娯楽業 | 504,055 |
17位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 471,489 |
18位 | 機械器具 卸売業 | 441,623 |
19位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 342,650 |
20位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 336,265 |
21位 | 設備工事業 | 313,694 |
22位 | その他生活関連サービス業 | 302,100 |
23位 | 非鉄金属 製造業 | 294,959 |
24位 | 食料品 製造業 | 273,806 |
25位 | 運輸に附帯するサービス業 | 267,747 |
26位 | 機械器具 | 203,451 |
27位 | はん用機械器具 製造業 | 199,653 |
28位 | プラスチック製品 製造業 | 197,100 |
29位 | 不動産取引業 | 195,964 |
30位 | 広告業 | 193,158 |
31位 | 道路貨物運送業 | 169,566 |
平均 | 66産業平均 | 165,925 |
33位 | その他小売業 | 158,257 |
34位 | 飲食料品 卸売業 | 155,391 |
35位 | その他製造業 | 152,740 |
36位 | 一般商品 小売業 | 145,799 |
37位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 136,404 |
38位 | 自動車整備業 | 118,575 |
39位 | 情報サービス業 | 109,475 |
40位 | 道路旅客運送業 | 95,617 |
41位 | 窯業・土石製品 製造業 | 74,326 |
42位 | 技術サービス業 | 61,915 |
43位 | 飲食料品 | 54,870 |
44位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 52,774 |
45位 | 鉄鋼業 | 51,780 |
46位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 49,576 |
47位 | 専門サービス | 47,392 |
48位 | 業務用機械器具 製造業 | 45,461 |
49位 | 電気機械器具 製造業 | 22,188 |
50位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 18,104 |
51位 | 総合工事業 | 15,843 |
52位 | その他事業サービス業 | 1,625 |
53位 | 宿泊業 | -14,527 |
54位 | 輸送用機械器具 製造業 | -16,245 |
55位 | 飲食店 | -16,769 |
56位 | 情報通信機械器具 製造業 | -84,555 |
57位 | 織物・衣服・身の回り品 | -106,982 |
58位 | ゴム製品 製造業 | -133,777 |
59位 | 印刷・同関連業 | -139,691 |
60位 | 家具・装備品 製造業 | -163,220 |
61位 | 職別工事業 | -167,229 |
62位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | -202,459 |
63位 | 金属製品 製造業 | -237,755 |
64位 | 木材・木製品 製造業 | -294,800 |
65位 | 繊維・衣服等 卸売業 | -345,196 |
66位 | 繊維工業 | -422,556 |
67位 | 生産用機械器具 製造業 | -455,555 |
2010年度 従業員一人当たり税引前当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 無店舗 | 4,063,469 |
2位 | 水運業 | 1,982,347 |
3位 | 化学工業 | 1,743,001 |
4位 | 放送業 | 1,576,206 |
5位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,447,570 |
6位 | 通信業 | 1,204,951 |
7位 | 物品賃貸業 | 1,203,904 |
8位 | 一般商品 卸売業 | 1,123,973 |
9位 | 不動産賃貸業・管理業 | 963,511 |
10位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 849,509 |
11位 | 鉄鋼業 | 769,627 |
12位 | 機械器具 卸売業 | 768,581 |
13位 | 非鉄金属 製造業 | 718,821 |
14位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 693,232 |
15位 | 不動産取引業 | 693,015 |
16位 | 倉庫業 | 692,642 |
17位 | はん用機械器具 製造業 | 629,279 |
18位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 599,146 |
19位 | プラスチック製品 製造業 | 588,575 |
20位 | その他卸売業 | 582,907 |
21位 | 娯楽業 | 559,406 |
22位 | 機械等修理業 | 531,989 |
23位 | 木材・木製品 製造業 | 528,102 |
24位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 516,484 |
25位 | 輸送用機械器具 製造業 | 509,673 |
26位 | 情報通信機械器具 製造業 | 502,983 |
27位 | インターネット附随サービス業 | 497,408 |
28位 | 電気機械器具 製造業 | 429,756 |
29位 | 専門サービス | 421,007 |
30位 | 廃棄物処理業 | 411,392 |
31位 | 業務用機械器具 製造業 | 379,997 |
32位 | ゴム製品 製造業 | 372,686 |
33位 | その他生活関連サービス業 | 333,152 |
34位 | 機械器具 | 310,826 |
35位 | 運輸に附帯するサービス業 | 308,384 |
36位 | 食料品 製造業 | 275,974 |
平均 | 66産業平均 | 273,156 |
38位 | 生産用機械器具 製造業 | 258,616 |
39位 | 一般商品 小売業 | 244,514 |
40位 | 窯業・土石製品 製造業 | 217,005 |
41位 | その他小売業 | 211,022 |
42位 | 金属製品 製造業 | 210,455 |
43位 | 飲食料品 卸売業 | 202,874 |
44位 | 道路貨物運送業 | 197,944 |
45位 | 総合工事業 | 196,356 |
46位 | その他製造業 | 180,335 |
47位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 173,204 |
48位 | 設備工事業 | 161,788 |
49位 | 情報サービス業 | 159,872 |
50位 | 自動車整備業 | 157,850 |
51位 | 技術サービス業 | 136,970 |
52位 | その他事業サービス業 | 132,011 |
53位 | 広告業 | 131,956 |
54位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 56,636 |
55位 | 飲食料品 | 51,264 |
56位 | 道路旅客運送業 | 23,545 |
57位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 11,303 |
58位 | 宿泊業 | 11,030 |
59位 | 繊維工業 | -20,157 |
60位 | 飲食店 | -29,640 |
61位 | 繊維・衣服等 卸売業 | -54,718 |
62位 | 印刷・同関連業 | -83,770 |
63位 | 家具・装備品 製造業 | -90,066 |
64位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | -106,841 |
65位 | 織物・衣服・身の回り品 | -178,093 |
66位 | 職別工事業 | -190,117 |
67位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | -731,407 |
2011年度 従業員一人当たり税引前当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 無店舗 | 2,063,138 |
2位 | 放送業 | 1,399,496 |
3位 | 化学工業 | 1,376,064 |
4位 | 不動産取引業 | 1,333,686 |
5位 | 非鉄金属 製造業 | 1,246,349 |
6位 | 物品賃貸業 | 1,027,444 |
7位 | 電気機械器具 製造業 | 980,134 |
8位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 884,454 |
9位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 864,753 |
10位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 846,053 |
11位 | はん用機械器具 製造業 | 838,743 |
12位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 833,751 |
13位 | 機械器具 卸売業 | 818,305 |
14位 | 一般商品 卸売業 | 810,639 |
15位 | 倉庫業 | 793,153 |
16位 | その他卸売業 | 770,500 |
17位 | 娯楽業 | 756,335 |
18位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 729,639 |
19位 | ゴム製品 製造業 | 712,154 |
20位 | 機械器具 | 631,540 |
21位 | インターネット附随サービス業 | 624,782 |
22位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 617,101 |
23位 | 機械等修理業 | 610,925 |
24位 | 業務用機械器具 製造業 | 607,324 |
25位 | 生産用機械器具 製造業 | 603,658 |
26位 | 水運業 | 603,071 |
27位 | 輸送用機械器具 製造業 | 523,999 |
28位 | プラスチック製品 製造業 | 523,064 |
29位 | 広告業 | 501,669 |
30位 | 通信業 | 498,876 |
31位 | 廃棄物処理業 | 492,481 |
32位 | 設備工事業 | 428,347 |
33位 | 運輸に附帯するサービス業 | 402,934 |
34位 | 専門サービス | 398,159 |
35位 | 金属製品 製造業 | 383,324 |
36位 | その他生活関連サービス業 | 378,982 |
37位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 374,977 |
38位 | 食料品 製造業 | 367,787 |
平均 | 66産業平均 | 356,481 |
40位 | 飲食料品 卸売業 | 356,335 |
41位 | 不動産賃貸業・管理業 | 340,484 |
42位 | 鉄鋼業 | 317,006 |
43位 | 技術サービス業 | 303,845 |
44位 | 家具・装備品 製造業 | 301,937 |
45位 | 一般商品 小売業 | 287,355 |
46位 | 情報サービス業 | 277,686 |
47位 | その他製造業 | 277,021 |
48位 | 情報通信機械器具 製造業 | 263,468 |
49位 | その他小売業 | 259,974 |
50位 | 総合工事業 | 236,128 |
51位 | 木材・木製品 製造業 | 223,621 |
52位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 199,298 |
53位 | 繊維工業 | 191,686 |
54位 | 道路貨物運送業 | 180,978 |
55位 | 自動車整備業 | 179,661 |
56位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 144,121 |
57位 | その他事業サービス業 | 135,804 |
58位 | 窯業・土石製品 製造業 | 103,229 |
59位 | 職別工事業 | 73,320 |
60位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 69,774 |
61位 | 道路旅客運送業 | 56,975 |
62位 | 飲食料品 | 48,460 |
63位 | 印刷・同関連業 | 46,019 |
64位 | 宿泊業 | 40,503 |
65位 | 織物・衣服・身の回り品 | 30,669 |
66位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 18,165 |
67位 | 飲食店 | 7,979 |
2012年度 従業員一人当たり税引前当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 化学工業 | 2,334,267 |
2位 | 放送業 | 2,221,560 |
3位 | 不動産取引業 | 1,630,263 |
4位 | 鉄鋼業 | 1,478,591 |
5位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1,284,352 |
6位 | インターネット附随サービス業 | 1,093,218 |
7位 | 物品賃貸業 | 1,055,074 |
8位 | 水運業 | 951,498 |
9位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 925,232 |
10位 | 機械器具 卸売業 | 888,091 |
11位 | 無店舗 | 821,605 |
12位 | 一般商品 卸売業 | 732,282 |
13位 | 電気機械器具 製造業 | 718,337 |
14位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 709,630 |
15位 | 情報通信機械器具 製造業 | 700,326 |
16位 | 広告業 | 691,453 |
17位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 688,947 |
18位 | 娯楽業 | 684,261 |
19位 | 非鉄金属 製造業 | 673,080 |
20位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 649,904 |
21位 | 機械器具 | 630,569 |
22位 | 窯業・土石製品 製造業 | 609,533 |
23位 | 倉庫業 | 589,355 |
24位 | 生産用機械器具 製造業 | 551,619 |
25位 | その他卸売業 | 529,861 |
26位 | 金属製品 製造業 | 529,390 |
27位 | 廃棄物処理業 | 510,475 |
28位 | プラスチック製品 製造業 | 488,730 |
29位 | 通信業 | 488,458 |
30位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 488,308 |
31位 | 運輸に附帯するサービス業 | 472,997 |
32位 | 設備工事業 | 461,419 |
33位 | その他生活関連サービス業 | 460,005 |
34位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 459,416 |
35位 | 木材・木製品 製造業 | 428,134 |
36位 | 業務用機械器具 製造業 | 391,873 |
平均 | 66産業平均 | 391,598 |
38位 | ゴム製品 製造業 | 375,857 |
39位 | 技術サービス業 | 374,894 |
40位 | 輸送用機械器具 製造業 | 372,905 |
41位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 369,247 |
42位 | はん用機械器具 製造業 | 344,799 |
43位 | 専門サービス | 334,315 |
44位 | 情報サービス業 | 330,014 |
45位 | 機械等修理業 | 316,864 |
46位 | 職別工事業 | 315,796 |
47位 | その他小売業 | 293,859 |
48位 | 総合工事業 | 283,629 |
49位 | その他製造業 | 272,555 |
50位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 257,588 |
51位 | 食料品 製造業 | 250,924 |
52位 | 印刷・同関連業 | 232,905 |
53位 | 一般商品 小売業 | 215,678 |
54位 | 飲食料品 卸売業 | 197,404 |
55位 | 宿泊業 | 197,173 |
56位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 187,274 |
57位 | 織物・衣服・身の回り品 | 154,561 |
58位 | 繊維工業 | 150,132 |
59位 | 家具・装備品 製造業 | 143,820 |
60位 | 自動車整備業 | 138,106 |
61位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 124,023 |
62位 | 道路貨物運送業 | 119,412 |
63位 | 飲食料品 | 118,594 |
64位 | その他事業サービス業 | 95,227 |
65位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 77,467 |
66位 | 飲食店 | 71,841 |
67位 | 道路旅客運送業 | 64,490 |
2013年度 従業員一人当たり税引前当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 不動産取引業 | 3,797,926 |
2位 | 放送業 | 2,680,164 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 2,153,163 |
4位 | 化学工業 | 1,893,895 |
5位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,744,307 |
6位 | 物品賃貸業 | 1,561,084 |
7位 | 一般商品 卸売業 | 1,483,046 |
8位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 1,440,606 |
9位 | 水運業 | 1,394,001 |
10位 | 機械器具 卸売業 | 1,303,942 |
11位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 1,102,810 |
12位 | 非鉄金属 製造業 | 937,914 |
13位 | 広告業 | 913,316 |
14位 | インターネット附随サービス業 | 900,976 |
15位 | はん用機械器具 製造業 | 864,285 |
16位 | 窯業・土石製品 製造業 | 853,721 |
17位 | 無店舗 | 820,945 |
18位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 811,961 |
19位 | 総合工事業 | 779,229 |
20位 | 鉄鋼業 | 774,010 |
21位 | 業務用機械器具 製造業 | 764,233 |
22位 | 機械器具 | 744,542 |
23位 | 設備工事業 | 697,779 |
24位 | 輸送用機械器具 製造業 | 686,537 |
25位 | 電気機械器具 製造業 | 680,950 |
26位 | 娯楽業 | 656,268 |
27位 | 倉庫業 | 634,975 |
28位 | 機械等修理業 | 612,044 |
29位 | プラスチック製品 製造業 | 605,096 |
30位 | その他生活関連サービス業 | 604,011 |
31位 | その他製造業 | 603,891 |
32位 | ゴム製品 製造業 | 602,467 |
33位 | 木材・木製品 製造業 | 588,528 |
34位 | 職別工事業 | 564,408 |
平均 | 66産業平均 | 548,666 |
36位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 542,966 |
37位 | その他卸売業 | 542,581 |
38位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 524,286 |
39位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 510,646 |
40位 | 技術サービス業 | 494,552 |
41位 | 専門サービス | 488,697 |
42位 | 運輸に附帯するサービス業 | 470,420 |
43位 | 金属製品 製造業 | 432,390 |
44位 | 情報サービス業 | 422,375 |
45位 | 食料品 製造業 | 386,766 |
46位 | その他小売業 | 386,295 |
47位 | 宿泊業 | 363,085 |
48位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 360,687 |
49位 | 廃棄物処理業 | 360,537 |
50位 | 飲食料品 卸売業 | 307,364 |
51位 | 生産用機械器具 製造業 | 299,095 |
52位 | 家具・装備品 製造業 | 270,545 |
53位 | 印刷・同関連業 | 239,297 |
54位 | 道路貨物運送業 | 236,199 |
55位 | 自動車整備業 | 188,244 |
56位 | 繊維工業 | 180,001 |
57位 | その他事業サービス業 | 163,887 |
58位 | 飲食料品 | 162,482 |
59位 | 織物・衣服・身の回り品 | 149,806 |
60位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 117,123 |
61位 | 道路旅客運送業 | 91,107 |
62位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 73,501 |
63位 | 一般商品 小売業 | 62,588 |
64位 | 飲食店 | 43,086 |
65位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 28,910 |
66位 | 情報通信機械器具 製造業 | -444,120 |
67位 | 通信業 | -846,614 |
2014年度 従業員一人当たり税引前当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 不動産賃貸業・管理業 | 9,313,294 |
2位 | 不動産取引業 | 2,866,789 |
3位 | 放送業 | 2,345,263 |
4位 | 水運業 | 1,709,145 |
5位 | 化学工業 | 1,538,197 |
6位 | 物品賃貸業 | 1,503,789 |
7位 | 機械器具 卸売業 | 1,405,701 |
8位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,339,965 |
9位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 1,278,237 |
10位 | 非鉄金属 製造業 | 1,166,905 |
11位 | 倉庫業 | 1,163,709 |
12位 | 業務用機械器具 製造業 | 1,028,312 |
13位 | その他卸売業 | 1,020,978 |
14位 | 生産用機械器具 製造業 | 981,183 |
15位 | 一般商品 卸売業 | 971,359 |
16位 | インターネット附随サービス業 | 970,617 |
17位 | 広告業 | 912,084 |
18位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 887,543 |
19位 | 窯業・土石製品 製造業 | 877,260 |
20位 | はん用機械器具 製造業 | 869,275 |
21位 | 電気機械器具 製造業 | 859,502 |
22位 | 専門サービス | 849,828 |
23位 | 機械器具 | 822,982 |
24位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 821,374 |
25位 | 廃棄物処理業 | 811,913 |
26位 | 総合工事業 | 769,864 |
27位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 765,027 |
28位 | 設備工事業 | 735,529 |
平均 | 66産業平均 | 732,427 |
30位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 717,330 |
31位 | 輸送用機械器具 製造業 | 706,148 |
32位 | 鉄鋼業 | 676,789 |
33位 | その他製造業 | 671,533 |
34位 | 無店舗 | 665,923 |
35位 | 機械等修理業 | 658,481 |
36位 | プラスチック製品 製造業 | 634,997 |
37位 | 職別工事業 | 614,133 |
38位 | 娯楽業 | 585,573 |
39位 | 飲食料品 卸売業 | 568,090 |
40位 | 運輸に附帯するサービス業 | 554,230 |
41位 | 家具・装備品 製造業 | 546,958 |
42位 | 情報通信機械器具 製造業 | 538,769 |
43位 | 技術サービス業 | 537,007 |
44位 | 情報サービス業 | 504,496 |
45位 | 金属製品 製造業 | 482,599 |
46位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 453,040 |
47位 | ゴム製品 製造業 | 395,926 |
48位 | 食料品 製造業 | 379,830 |
49位 | その他生活関連サービス業 | 372,736 |
50位 | 木材・木製品 製造業 | 315,011 |
51位 | 道路貨物運送業 | 281,332 |
52位 | その他小売業 | 269,763 |
53位 | その他事業サービス業 | 233,296 |
54位 | 宿泊業 | 227,747 |
55位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 221,466 |
56位 | 繊維工業 | 211,344 |
57位 | 飲食料品 | 162,616 |
58位 | 道路旅客運送業 | 157,309 |
59位 | 通信業 | 144,322 |
60位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 125,671 |
61位 | 自動車整備業 | 117,241 |
62位 | 印刷・同関連業 | 100,929 |
63位 | 織物・衣服・身の回り品 | 91,608 |
64位 | 一般商品 小売業 | 76,234 |
65位 | 飲食店 | 59,010 |
66位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 58,193 |
67位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 54,262 |
2015年度 従業員一人当たり税引前当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 水運業 | 2,932,662 |
2位 | 不動産賃貸業・管理業 | 2,340,377 |
3位 | 放送業 | 2,042,651 |
4位 | 不動産取引業 | 1,809,955 |
5位 | 化学工業 | 1,674,380 |
6位 | 物品賃貸業 | 1,446,298 |
7位 | 機械器具 卸売業 | 1,441,409 |
8位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,336,064 |
9位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 1,235,225 |
10位 | 専門サービス | 1,223,032 |
11位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 1,185,413 |
12位 | 広告業 | 1,108,346 |
13位 | はん用機械器具 製造業 | 1,108,320 |
14位 | 設備工事業 | 1,019,503 |
15位 | 業務用機械器具 製造業 | 1,019,065 |
16位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 976,826 |
17位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 943,401 |
18位 | 通信業 | 814,449 |
19位 | 総合工事業 | 795,639 |
20位 | インターネット附随サービス業 | 783,317 |
21位 | その他卸売業 | 780,655 |
22位 | 生産用機械器具 製造業 | 759,768 |
23位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 716,995 |
24位 | 窯業・土石製品 製造業 | 705,437 |
25位 | 非鉄金属 製造業 | 687,328 |
26位 | 電気機械器具 製造業 | 685,640 |
27位 | 倉庫業 | 673,013 |
28位 | 機械器具 | 649,489 |
29位 | 運輸に附帯するサービス業 | 647,494 |
30位 | 輸送用機械器具 製造業 | 629,527 |
31位 | その他製造業 | 607,042 |
32位 | 情報通信機械器具 製造業 | 595,207 |
33位 | ゴム製品 製造業 | 590,292 |
平均 | 66産業平均 | 580,947 |
35位 | 職別工事業 | 564,430 |
36位 | 廃棄物処理業 | 554,553 |
37位 | 情報サービス業 | 551,229 |
38位 | 飲食料品 卸売業 | 524,526 |
39位 | 技術サービス業 | 507,736 |
40位 | 機械等修理業 | 501,897 |
41位 | 娯楽業 | 495,195 |
42位 | 家具・装備品 製造業 | 474,278 |
43位 | 金属製品 製造業 | 472,430 |
44位 | 道路貨物運送業 | 448,806 |
45位 | 鉄鋼業 | 438,115 |
46位 | 宿泊業 | 431,335 |
47位 | その他生活関連サービス業 | 423,209 |
48位 | 食料品 製造業 | 389,265 |
49位 | 木材・木製品 製造業 | 375,161 |
50位 | その他小売業 | 351,597 |
51位 | プラスチック製品 製造業 | 351,587 |
52位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 298,124 |
53位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 264,544 |
54位 | その他事業サービス業 | 258,429 |
55位 | 自動車整備業 | 232,775 |
56位 | 無店舗 | 218,946 |
57位 | 一般商品 小売業 | 203,250 |
58位 | 道路旅客運送業 | 188,160 |
59位 | 飲食料品 | 164,004 |
60位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 154,941 |
61位 | 繊維工業 | 129,519 |
62位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 118,072 |
63位 | 飲食店 | 105,854 |
64位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 52,006 |
65位 | 織物・衣服・身の回り品 | 22,061 |
66位 | 印刷・同関連業 | -6,084 |
67位 | 一般商品 卸売業 | -1,212,920 |
2016年度 従業員一人当たり税引前当期純利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 放送業 | 2,987,605 |
2位 | 化学工業 | 2,296,064 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 2,259,855 |
4位 | 通信業 | 2,105,587 |
5位 | 専門サービス | 2,094,476 |
6位 | 不動産取引業 | 2,055,367 |
7位 | 水運業 | 1,685,262 |
8位 | 一般商品 卸売業 | 1,589,809 |
9位 | 機械器具 卸売業 | 1,566,046 |
10位 | 物品賃貸業 | 1,408,219 |
11位 | インターネット附随サービス業 | 1,231,469 |
12位 | はん用機械器具 製造業 | 1,215,033 |
13位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,213,183 |
14位 | 無店舗 | 1,163,031 |
15位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 1,091,737 |
16位 | 窯業・土石製品 製造業 | 1,078,722 |
17位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 1,077,184 |
18位 | 生産用機械器具 製造業 | 1,041,474 |
19位 | 業務用機械器具 製造業 | 987,225 |
20位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 918,212 |
21位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 907,645 |
22位 | その他卸売業 | 906,455 |
23位 | 機械器具 | 860,264 |
24位 | 総合工事業 | 855,364 |
25位 | 鉄鋼業 | 847,619 |
26位 | 広告業 | 819,301 |
27位 | 情報通信機械器具 製造業 | 811,614 |
28位 | 設備工事業 | 747,008 |
29位 | 倉庫業 | 722,672 |
30位 | 電気機械器具 製造業 | 721,416 |
31位 | 輸送用機械器具 製造業 | 705,761 |
32位 | 娯楽業 | 679,294 |
平均 | 66産業平均 | 656,073 |
34位 | 廃棄物処理業 | 647,644 |
35位 | 金属製品 製造業 | 632,989 |
36位 | その他製造業 | 627,908 |
37位 | 非鉄金属 製造業 | 597,399 |
38位 | 職別工事業 | 589,828 |
39位 | 技術サービス業 | 575,354 |
40位 | プラスチック製品 製造業 | 563,863 |
41位 | 機械等修理業 | 555,678 |
42位 | 運輸に附帯するサービス業 | 550,291 |
43位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 540,783 |
44位 | その他小売業 | 509,446 |
45位 | その他生活関連サービス業 | 503,732 |
46位 | ゴム製品 製造業 | 481,847 |
47位 | 道路貨物運送業 | 460,830 |
48位 | 食料品 製造業 | 458,311 |
49位 | 情報サービス業 | 458,259 |
50位 | 木材・木製品 製造業 | 448,047 |
51位 | 飲食料品 卸売業 | 435,774 |
52位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 417,302 |
53位 | 家具・装備品 製造業 | 339,271 |
54位 | 繊維工業 | 290,922 |
55位 | 宿泊業 | 285,739 |
56位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 270,911 |
57位 | 道路旅客運送業 | 260,374 |
