2008年度 従業員一人当たり経常利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 不動産賃貸業・管理業 | 2,252,789 |
2位 | 放送業 | 2,132,819 |
3位 | 鉄鋼業 | 1,376,157 |
4位 | はん用機械器具 製造業 | 1,295,173 |
5位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,279,652 |
6位 | 水運業 | 1,228,876 |
7位 | 一般商品 卸売業 | 1,208,376 |
8位 | 娯楽業 | 1,071,683 |
9位 | 物品賃貸業 | 898,855 |
10位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 865,530 |
11位 | インターネット附随サービス業 | 843,812 |
12位 | 機械器具 卸売業 | 793,360 |
13位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 779,825 |
14位 | 化学工業 | 739,414 |
15位 | 廃棄物処理業 | 694,872 |
16位 | 倉庫業 | 655,590 |
17位 | その他卸売業 | 610,219 |
18位 | 無店舗 | 602,672 |
19位 | その他生活関連サービス業 | 536,134 |
20位 | その他製造業 | 535,907 |
21位 | 業務用機械器具 製造業 | 480,034 |
22位 | 設備工事業 | 468,508 |
23位 | 飲食料品 卸売業 | 457,387 |
24位 | 専門サービス | 452,602 |
25位 | 機械等修理業 | 448,765 |
26位 | 情報通信機械器具 製造業 | 437,595 |
27位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 410,442 |
28位 | 広告業 | 404,973 |
29位 | 輸送用機械器具 製造業 | 403,936 |
30位 | 電気機械器具 製造業 | 402,158 |
31位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 391,989 |
32位 | 金属製品 製造業 | 390,938 |
33位 | 運輸に附帯するサービス業 | 375,070 |
34位 | 不動産取引業 | 342,979 |
平均 | 66産業平均 | 330,310 |
36位 | 食料品 製造業 | 279,538 |
37位 | 生産用機械器具 製造業 | 250,621 |
38位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 245,298 |
39位 | その他事業サービス業 | 187,763 |
40位 | 一般商品 小売業 | 177,518 |
41位 | 機械器具 | 163,936 |
42位 | その他小売業 | 148,579 |
43位 | 情報サービス業 | 146,616 |
44位 | ゴム製品 製造業 | 145,107 |
45位 | 印刷・同関連業 | 125,565 |
46位 | プラスチック製品 製造業 | 123,224 |
47位 | 道路貨物運送業 | 119,830 |
48位 | 飲食料品 | 115,414 |
49位 | 自動車整備業 | 91,225 |
50位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 91,156 |
51位 | 技術サービス業 | 90,999 |
52位 | 総合工事業 | 88,198 |
53位 | 家具・装備品 製造業 | 80,560 |
54位 | 窯業・土石製品 製造業 | 70,068 |
55位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 66,823 |
56位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 66,761 |
57位 | 職別工事業 | 43,350 |
58位 | 繊維工業 | 4,107 |
59位 | 織物・衣服・身の回り品 | -586 |
60位 | 道路旅客運送業 | -36,969 |
61位 | 宿泊業 | -37,778 |
62位 | 飲食店 | -51,674 |
63位 | 木材・木製品 製造業 | -91,998 |
64位 | 非鉄金属 製造業 | -100,709 |
65位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | -141,137 |
66位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | -146,805 |
67位 | 通信業 | -443,475 |
2009年度 従業員一人当たり経常利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 水運業 | 2,375,047 |
2位 | 放送業 | 2,151,231 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1,830,900 |
4位 | 無店舗 | 1,356,469 |
5位 | インターネット附随サービス業 | 1,259,410 |
6位 | 化学工業 | 1,225,110 |
7位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,172,017 |
8位 | 物品賃貸業 | 1,119,367 |
9位 | 娯楽業 | 1,076,833 |
10位 | 通信業 | 1,065,582 |
11位 | 倉庫業 | 889,407 |
12位 | 廃棄物処理業 | 683,382 |
13位 | その他卸売業 | 658,920 |
14位 | 機械等修理業 | 645,714 |
15位 | 機械器具 卸売業 | 620,852 |
16位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 612,492 |
17位 | 一般商品 卸売業 | 609,149 |
18位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 520,784 |
19位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 467,461 |
20位 | 非鉄金属 製造業 | 456,965 |
21位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 375,561 |
22位 | その他生活関連サービス業 | 366,012 |
23位 | プラスチック製品 製造業 | 357,532 |
24位 | 設備工事業 | 318,166 |
25位 | 機械器具 | 308,822 |
26位 | 運輸に附帯するサービス業 | 302,910 |
27位 | 広告業 | 293,747 |
28位 | 一般商品 小売業 | 280,304 |
29位 | はん用機械器具 製造業 | 275,029 |
30位 | その他製造業 | 274,380 |
31位 | 専門サービス | 270,556 |
32位 | 食料品 製造業 | 255,266 |
平均 | 66産業平均 | 252,381 |
34位 | 飲食料品 卸売業 | 240,414 |
35位 | その他小売業 | 204,809 |
36位 | 道路貨物運送業 | 199,787 |
37位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 198,290 |
38位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 194,608 |
39位 | その他事業サービス業 | 172,339 |
40位 | 不動産取引業 | 163,903 |
41位 | 情報サービス業 | 142,250 |
42位 | 鉄鋼業 | 138,122 |
43位 | 業務用機械器具 製造業 | 135,896 |
44位 | 窯業・土石製品 製造業 | 120,512 |
45位 | 技術サービス業 | 118,438 |
46位 | 総合工事業 | 118,250 |
47位 | 自動車整備業 | 117,156 |
48位 | 電気機械器具 製造業 | 87,389 |
49位 | ゴム製品 製造業 | 82,923 |
50位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 78,744 |
51位 | 情報通信機械器具 製造業 | 76,639 |
52位 | 飲食料品 | 71,665 |
53位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 71,577 |
54位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 51,884 |
55位 | 輸送用機械器具 製造業 | 46,908 |
56位 | 道路旅客運送業 | 25,112 |
57位 | 飲食店 | -3,557 |
58位 | 織物・衣服・身の回り品 | -41,792 |
59位 | 宿泊業 | -46,845 |
60位 | 印刷・同関連業 | -48,368 |
61位 | 繊維・衣服等 卸売業 | -61,430 |
62位 | 職別工事業 | -111,119 |
63位 | 繊維工業 | -156,519 |
64位 | 金属製品 製造業 | -174,565 |
65位 | 木材・木製品 製造業 | -211,359 |
66位 | 家具・装備品 製造業 | -226,712 |
67位 | 生産用機械器具 製造業 | -356,575 |
2010年度 従業員一人当たり経常利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 無店舗 | 3,932,689 |
2位 | 化学工業 | 1,960,509 |
3位 | 水運業 | 1,934,914 |
4位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1,826,738 |
5位 | 放送業 | 1,718,603 |
6位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,666,510 |
7位 | 娯楽業 | 1,273,972 |
8位 | 一般商品 卸売業 | 1,231,406 |
9位 | 物品賃貸業 | 1,213,609 |
10位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 1,028,480 |
11位 | 機械器具 卸売業 | 973,220 |
12位 | 鉄鋼業 | 875,798 |
13位 | その他卸売業 | 805,133 |
14位 | 倉庫業 | 780,022 |
15位 | 非鉄金属 製造業 | 748,006 |
16位 | プラスチック製品 製造業 | 743,828 |
17位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 688,583 |
18位 | はん用機械器具 製造業 | 652,888 |
19位 | 通信業 | 641,782 |
20位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 641,327 |
21位 | 輸送用機械器具 製造業 | 612,873 |
22位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 609,505 |
23位 | 電気機械器具 製造業 | 570,443 |
24位 | 不動産取引業 | 569,952 |
25位 | 情報通信機械器具 製造業 | 565,224 |
26位 | 機械等修理業 | 533,845 |
27位 | 業務用機械器具 製造業 | 502,180 |
28位 | 専門サービス | 460,653 |
29位 | 廃棄物処理業 | 454,670 |
30位 | ゴム製品 製造業 | 447,814 |
31位 | 機械器具 | 441,030 |
32位 | その他生活関連サービス業 | 428,469 |
33位 | 木材・木製品 製造業 | 394,064 |
平均 | 66産業平均 | 379,866 |
35位 | 広告業 | 375,653 |
36位 | 食料品 製造業 | 370,765 |
37位 | 設備工事業 | 360,820 |
38位 | 運輸に附帯するサービス業 | 348,728 |
39位 | 生産用機械器具 製造業 | 338,941 |
40位 | 窯業・土石製品 製造業 | 314,003 |
41位 | インターネット附随サービス業 | 305,328 |
42位 | 一般商品 小売業 | 299,085 |
43位 | その他製造業 | 287,979 |
44位 | 総合工事業 | 275,700 |
45位 | 金属製品 製造業 | 271,317 |
46位 | 飲食料品 卸売業 | 265,348 |
47位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 244,198 |
48位 | その他小売業 | 232,033 |
49位 | 道路貨物運送業 | 220,337 |
50位 | 情報サービス業 | 206,215 |
51位 | 技術サービス業 | 200,007 |
52位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 182,295 |
53位 | 自動車整備業 | 169,956 |
54位 | その他事業サービス業 | 142,086 |
55位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 126,558 |
56位 | 飲食料品 | 86,920 |
57位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 81,313 |
58位 | 繊維工業 | 58,823 |
59位 | 印刷・同関連業 | 52,789 |
60位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 35,207 |
61位 | 宿泊業 | 21,200 |
62位 | 道路旅客運送業 | -875 |
63位 | 飲食店 | -3,019 |
64位 | 家具・装備品 製造業 | -5,941 |
65位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | -64,996 |
66位 | 職別工事業 | -111,184 |
67位 | 織物・衣服・身の回り品 | -143,700 |
2011年度 従業員一人当たり経常利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 無店舗 | 2,118,257 |
2位 | 放送業 | 1,703,739 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1,681,329 |
4位 | 化学工業 | 1,420,038 |
5位 | 非鉄金属 製造業 | 1,400,859 |
6位 | 不動産取引業 | 1,399,688 |
7位 | 娯楽業 | 1,281,588 |
8位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 1,199,929 |
9位 | 機械器具 卸売業 | 1,082,110 |
10位 | その他卸売業 | 1,077,471 |
11位 | 物品賃貸業 | 1,076,606 |
12位 | 一般商品 卸売業 | 1,069,210 |
13位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 950,812 |
14位 | 水運業 | 948,681 |
15位 | はん用機械器具 製造業 | 932,132 |
16位 | 倉庫業 | 867,800 |
17位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 862,566 |
18位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 824,193 |
19位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 823,141 |
20位 | インターネット附随サービス業 | 806,707 |
21位 | 生産用機械器具 製造業 | 766,534 |
22位 | ゴム製品 製造業 | 745,825 |
23位 | 業務用機械器具 製造業 | 707,925 |
24位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 704,620 |
25位 | 機械等修理業 | 697,709 |
26位 | 機械器具 | 669,625 |
27位 | 輸送用機械器具 製造業 | 659,483 |
28位 | 広告業 | 635,851 |
29位 | 電気機械器具 製造業 | 629,481 |
30位 | プラスチック製品 製造業 | 617,707 |
31位 | 廃棄物処理業 | 532,296 |
32位 | 金属製品 製造業 | 531,442 |
33位 | 通信業 | 527,838 |
34位 | 専門サービス | 511,785 |
35位 | その他製造業 | 490,925 |
36位 | 設備工事業 | 487,429 |
37位 | 鉄鋼業 | 476,825 |
38位 | その他生活関連サービス業 | 468,626 |
平均 | 66産業平均 | 452,378 |
40位 | 飲食料品 卸売業 | 444,669 |
41位 | 運輸に附帯するサービス業 | 418,926 |
42位 | 食料品 製造業 | 384,892 |
43位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 381,657 |
44位 | 技術サービス業 | 364,177 |
45位 | 一般商品 小売業 | 343,106 |
46位 | 木材・木製品 製造業 | 297,222 |
47位 | その他小売業 | 296,451 |
48位 | 情報サービス業 | 281,310 |
49位 | 窯業・土石製品 製造業 | 270,621 |
50位 | 情報通信機械器具 製造業 | 259,953 |
51位 | 総合工事業 | 250,686 |
52位 | 家具・装備品 製造業 | 214,936 |
53位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 204,641 |
54位 | 自動車整備業 | 198,497 |
55位 | 道路貨物運送業 | 191,767 |
56位 | 職別工事業 | 157,398 |
57位 | その他事業サービス業 | 155,069 |
58位 | 印刷・同関連業 | 153,704 |
59位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 152,365 |
60位 | 繊維工業 | 146,265 |
61位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 95,444 |
62位 | 飲食料品 | 80,666 |
63位 | 織物・衣服・身の回り品 | 76,167 |
64位 | 宿泊業 | 57,912 |
65位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 34,604 |
66位 | 道路旅客運送業 | 32,271 |
67位 | 飲食店 | 18,280 |
2012年度 従業員一人当たり経常利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 化学工業 | 2,457,605 |
2位 | 放送業 | 2,323,166 |
3位 | 不動産取引業 | 1,713,102 |
4位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1,691,367 |
5位 | 無店舗 | 1,588,031 |
6位 | 鉄鋼業 | 1,518,439 |
7位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,206,208 |
8位 | 娯楽業 | 1,204,344 |
9位 | インターネット附随サービス業 | 1,188,994 |
10位 | 物品賃貸業 | 1,066,507 |
11位 | 機械器具 卸売業 | 961,563 |
12位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 864,327 |
13位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 862,840 |
14位 | 情報通信機械器具 製造業 | 785,001 |
15位 | 広告業 | 760,168 |
16位 | 一般商品 卸売業 | 755,387 |
17位 | 電気機械器具 製造業 | 745,168 |
18位 | 非鉄金属 製造業 | 700,817 |
19位 | 窯業・土石製品 製造業 | 691,540 |
20位 | 機械器具 | 681,812 |
21位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 658,224 |
22位 | 水運業 | 628,986 |
23位 | 業務用機械器具 製造業 | 623,351 |
24位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 622,653 |
25位 | 倉庫業 | 612,701 |
26位 | 廃棄物処理業 | 611,082 |
27位 | その他生活関連サービス業 | 598,544 |
28位 | その他卸売業 | 589,171 |
29位 | 設備工事業 | 552,202 |
30位 | 金属製品 製造業 | 541,623 |
31位 | プラスチック製品 製造業 | 532,854 |
32位 | はん用機械器具 製造業 | 521,679 |
33位 | 通信業 | 512,351 |
34位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 511,488 |
35位 | 生産用機械器具 製造業 | 507,427 |
36位 | 輸送用機械器具 製造業 | 505,632 |
37位 | 木材・木製品 製造業 | 470,631 |
38位 | 運輸に附帯するサービス業 | 461,574 |
平均 | 66産業平均 | 454,801 |
40位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 441,723 |
41位 | 専門サービス | 434,236 |
42位 | 技術サービス業 | 432,666 |
43位 | 機械等修理業 | 394,521 |
44位 | 職別工事業 | 378,733 |
45位 | 総合工事業 | 374,277 |
46位 | ゴム製品 製造業 | 366,742 |
47位 | 食料品 製造業 | 345,000 |
48位 | 情報サービス業 | 341,317 |
49位 | その他小売業 | 318,529 |
50位 | その他製造業 | 313,208 |
51位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 297,114 |
52位 | 飲食料品 卸売業 | 284,548 |
53位 | 印刷・同関連業 | 259,453 |
54位 | 一般商品 小売業 | 241,771 |
55位 | 織物・衣服・身の回り品 | 197,365 |
56位 | 宿泊業 | 195,188 |
57位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 186,012 |
58位 | 繊維工業 | 181,659 |
59位 | 自動車整備業 | 177,721 |
60位 | 家具・装備品 製造業 | 177,048 |
61位 | 飲食料品 | 141,824 |
62位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 129,752 |
63位 | 道路貨物運送業 | 121,695 |
64位 | その他事業サービス業 | 113,502 |
65位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 98,246 |
66位 | 飲食店 | 65,233 |
67位 | 道路旅客運送業 | -6,716 |
2013年度 従業員一人当たり経常利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 放送業 | 2,636,373 |
2位 | 不動産取引業 | 2,372,921 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 2,241,761 |
4位 | 化学工業 | 2,057,458 |
5位 | 通信業 | 1,603,695 |
6位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,582,360 |
7位 | 機械器具 卸売業 | 1,500,935 |
8位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 1,444,734 |
9位 | 一般商品 卸売業 | 1,406,217 |
10位 | 水運業 | 1,362,741 |
11位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 1,250,662 |
12位 | 娯楽業 | 1,132,522 |
13位 | 物品賃貸業 | 1,029,802 |
14位 | 非鉄金属 製造業 | 1,011,727 |
15位 | 窯業・土石製品 製造業 | 960,127 |
16位 | はん用機械器具 製造業 | 957,260 |
17位 | 広告業 | 945,455 |
18位 | インターネット附随サービス業 | 916,274 |
19位 | 業務用機械器具 製造業 | 887,202 |
20位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 877,980 |
21位 | 無店舗 | 868,008 |
22位 | 総合工事業 | 866,981 |
23位 | 鉄鋼業 | 802,577 |
24位 | その他製造業 | 795,188 |
25位 | 機械器具 | 785,365 |
26位 | 輸送用機械器具 製造業 | 782,839 |
27位 | 電気機械器具 製造業 | 714,568 |
28位 | その他卸売業 | 690,071 |
29位 | 設備工事業 | 687,481 |
30位 | 職別工事業 | 681,690 |
31位 | 専門サービス | 677,309 |
32位 | その他生活関連サービス業 | 665,047 |
33位 | 倉庫業 | 650,163 |
34位 | プラスチック製品 製造業 | 638,836 |
35位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 634,998 |
36位 | ゴム製品 製造業 | 627,918 |
平均 | 66産業平均 | 597,098 |
38位 | 機械等修理業 | 575,194 |
39位 | 木材・木製品 製造業 | 544,992 |
40位 | 運輸に附帯するサービス業 | 517,494 |
41位 | 廃棄物処理業 | 514,777 |
42位 | 金属製品 製造業 | 497,221 |
43位 | 生産用機械器具 製造業 | 497,018 |
44位 | 技術サービス業 | 496,984 |
45位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 496,429 |
46位 | 食料品 製造業 | 491,070 |
47位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 488,713 |
48位 | その他小売業 | 424,247 |
49位 | 宿泊業 | 376,676 |
50位 | 情報サービス業 | 360,523 |
51位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 358,311 |
52位 | 飲食料品 卸売業 | 331,101 |
53位 | 印刷・同関連業 | 325,241 |
54位 | 家具・装備品 製造業 | 248,950 |
55位 | 道路貨物運送業 | 230,751 |
56位 | 自動車整備業 | 220,917 |
57位 | 繊維工業 | 197,971 |
58位 | 飲食料品 | 170,916 |
59位 | その他事業サービス業 | 162,641 |
60位 | 一般商品 小売業 | 149,676 |
61位 | 情報通信機械器具 製造業 | 149,383 |
62位 | 織物・衣服・身の回り品 | 112,910 |
63位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 107,887 |
64位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 97,328 |
65位 | 飲食店 | 56,517 |
66位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 35,822 |
67位 | 道路旅客運送業 | 28,878 |
2014年度 従業員一人当たり経常利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 不動産取引業 | 2,882,187 |
2位 | 不動産賃貸業・管理業 | 2,808,537 |
3位 | 放送業 | 2,420,916 |
4位 | 化学工業 | 1,854,743 |
5位 | 水運業 | 1,771,800 |
6位 | 機械器具 卸売業 | 1,494,990 |
7位 | 物品賃貸業 | 1,409,288 |
8位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 1,407,681 |
9位 | その他卸売業 | 1,356,375 |
10位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,347,550 |
11位 | 倉庫業 | 1,268,518 |
12位 | 非鉄金属 製造業 | 1,212,952 |
13位 | 業務用機械器具 製造業 | 1,129,437 |
14位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 1,079,887 |
15位 | 広告業 | 1,074,211 |
16位 | はん用機械器具 製造業 | 1,056,432 |
17位 | 生産用機械器具 製造業 | 1,053,451 |
18位 | インターネット附随サービス業 | 1,026,653 |
19位 | 窯業・土石製品 製造業 | 959,340 |
20位 | 電気機械器具 製造業 | 925,797 |
21位 | 一般商品 卸売業 | 918,689 |
22位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 912,223 |
23位 | 専門サービス | 902,648 |
24位 | 廃棄物処理業 | 896,565 |
25位 | 鉄鋼業 | 883,795 |
26位 | 娯楽業 | 860,765 |
27位 | 輸送用機械器具 製造業 | 824,630 |
28位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 821,469 |
29位 | 機械器具 | 818,463 |
30位 | 総合工事業 | 810,990 |
31位 | 設備工事業 | 809,529 |
32位 | その他製造業 | 747,010 |
33位 | 職別工事業 | 725,644 |
34位 | プラスチック製品 製造業 | 704,498 |
平均 | 66産業平均 | 646,012 |
36位 | 家具・装備品 製造業 | 611,422 |
37位 | 技術サービス業 | 604,463 |
38位 | ゴム製品 製造業 | 600,479 |
39位 | 機械等修理業 | 595,440 |
40位 | 飲食料品 卸売業 | 585,418 |
41位 | 金属製品 製造業 | 585,345 |
42位 | 情報通信機械器具 製造業 | 562,317 |
43位 | 運輸に附帯するサービス業 | 545,652 |
44位 | 情報サービス業 | 535,370 |
45位 | 無店舗 | 532,922 |
46位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 527,633 |
47位 | 木材・木製品 製造業 | 497,511 |
48位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 390,048 |
49位 | 食料品 製造業 | 386,701 |
50位 | その他生活関連サービス業 | 375,859 |
51位 | その他小売業 | 308,684 |
52位 | 道路貨物運送業 | 308,088 |
53位 | 通信業 | 307,162 |
54位 | 印刷・同関連業 | 294,905 |
55位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 224,192 |
56位 | 繊維工業 | 211,586 |
57位 | 宿泊業 | 202,761 |
58位 | その他事業サービス業 | 174,911 |
59位 | 飲食料品 | 170,969 |
60位 | 織物・衣服・身の回り品 | 158,774 |
61位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 128,762 |
62位 | 自動車整備業 | 126,973 |
63位 | 一般商品 小売業 | 126,060 |
64位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 69,225 |
65位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 66,533 |
66位 | 飲食店 | 60,120 |
67位 | 道路旅客運送業 | 29,601 |
2015年度 従業員一人当たり経常利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 不動産賃貸業・管理業 | 2,380,328 |
2位 | 水運業 | 2,160,120 |
3位 | 放送業 | 2,132,801 |
4位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,961,635 |
5位 | 不動産取引業 | 1,863,343 |
6位 | 化学工業 | 1,831,132 |
7位 | 機械器具 卸売業 | 1,517,425 |
8位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 1,368,350 |
9位 | 物品賃貸業 | 1,309,240 |
10位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 1,286,564 |
11位 | 専門サービス | 1,281,875 |
12位 | 広告業 | 1,176,540 |
13位 | はん用機械器具 製造業 | 1,147,067 |
14位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 1,131,736 |
15位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 1,126,485 |
16位 | 業務用機械器具 製造業 | 1,087,976 |
17位 | 通信業 | 1,037,857 |
18位 | 設備工事業 | 1,029,634 |
19位 | 生産用機械器具 製造業 | 1,024,860 |
20位 | 娯楽業 | 973,289 |
21位 | 総合工事業 | 924,397 |
22位 | その他卸売業 | 886,398 |
23位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 838,138 |
24位 | インターネット附随サービス業 | 831,859 |
25位 | 電気機械器具 製造業 | 784,760 |
26位 | 窯業・土石製品 製造業 | 769,240 |
27位 | その他製造業 | 753,591 |
28位 | 非鉄金属 製造業 | 746,192 |
29位 | 輸送用機械器具 製造業 | 728,766 |
30位 | 倉庫業 | 695,022 |
31位 | 鉄鋼業 | 689,110 |
32位 | 機械器具 | 688,705 |
33位 | 職別工事業 | 670,967 |
平均 | 66産業平均 | 655,456 |
35位 | 運輸に附帯するサービス業 | 651,279 |
36位 | 廃棄物処理業 | 643,301 |
37位 | 金属製品 製造業 | 635,285 |
38位 | 情報通信機械器具 製造業 | 633,859 |
39位 | ゴム製品 製造業 | 629,548 |
40位 | 飲食料品 卸売業 | 593,087 |
41位 | 情報サービス業 | 556,991 |
42位 | 家具・装備品 製造業 | 555,918 |
43位 | 技術サービス業 | 534,996 |
44位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 521,874 |
45位 | 機械等修理業 | 510,019 |
46位 | その他生活関連サービス業 | 494,773 |
47位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 480,522 |
48位 | 道路貨物運送業 | 456,085 |
49位 | プラスチック製品 製造業 | 452,606 |
50位 | 食料品 製造業 | 447,675 |
51位 | その他小売業 | 430,207 |
52位 | 宿泊業 | 426,013 |
53位 | 木材・木製品 製造業 | 404,622 |
54位 | 無店舗 | 310,124 |
55位 | 自動車整備業 | 273,407 |
56位 | 一般商品 小売業 | 255,757 |
57位 | 繊維工業 | 244,559 |
58位 | 印刷・同関連業 | 221,522 |
59位 | その他事業サービス業 | 220,000 |
60位 | 飲食料品 | 193,153 |
61位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 181,265 |
62位 | 道路旅客運送業 | 173,013 |
63位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 138,016 |
64位 | 織物・衣服・身の回り品 | 131,831 |
65位 | 飲食店 | 115,546 |
66位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 56,562 |
67位 | 一般商品 卸売業 | -1,070,490 |
2016年度 従業員一人当たり経常利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 放送業 | 2,971,363 |
2位 | 化学工業 | 2,684,725 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 2,275,604 |
4位 | 通信業 | 2,204,571 |
5位 | 不動産取引業 | 2,108,784 |
6位 | 水運業 | 2,015,544 |
7位 | 専門サービス | 2,003,701 |
8位 | 一般商品 卸売業 | 1,641,496 |
9位 | 機械器具 卸売業 | 1,623,180 |
10位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 1,573,738 |
11位 | 物品賃貸業 | 1,306,826 |
12位 | インターネット附随サービス業 | 1,293,598 |
13位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 1,270,506 |
14位 | 生産用機械器具 製造業 | 1,186,512 |
15位 | はん用機械器具 製造業 | 1,177,114 |
16位 | 無店舗 | 1,149,093 |
17位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 1,111,624 |
18位 | その他卸売業 | 1,110,283 |
19位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 1,107,049 |
20位 | 窯業・土石製品 製造業 | 1,101,454 |
21位 | 業務用機械器具 製造業 | 1,082,668 |
22位 | 娯楽業 | 1,050,063 |
23位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 978,015 |
24位 | 総合工事業 | 908,082 |
25位 | 設備工事業 | 894,444 |
26位 | 広告業 | 891,346 |
27位 | 機械器具 | 873,266 |
28位 | 廃棄物処理業 | 868,148 |
29位 | 情報通信機械器具 製造業 | 867,949 |
30位 | 鉄鋼業 | 852,153 |
31位 | 非鉄金属 製造業 | 833,825 |
32位 | その他製造業 | 806,307 |
33位 | 金属製品 製造業 | 792,810 |
34位 | 輸送用機械器具 製造業 | 789,425 |
35位 | プラスチック製品 製造業 | 732,539 |
平均 | 66産業平均 | 719,246 |
37位 | 電気機械器具 製造業 | 700,652 |
38位 | 職別工事業 | 692,416 |
39位 | 倉庫業 | 677,053 |
40位 | 運輸に附帯するサービス業 | 644,584 |
41位 | 機械等修理業 | 616,921 |
42位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 611,396 |
43位 | 技術サービス業 | 600,215 |
44位 | その他生活関連サービス業 | 554,269 |
45位 | ゴム製品 製造業 | 553,993 |
46位 | 飲食料品 卸売業 | 538,959 |
47位 | 食料品 製造業 | 531,703 |
48位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 531,540 |
49位 | 木材・木製品 製造業 | 517,047 |
50位 | その他小売業 | 512,033 |
51位 | 情報サービス業 | 506,835 |
52位 | 道路貨物運送業 | 475,274 |
53位 | 宿泊業 | 410,392 |
54位 | 家具・装備品 製造業 | 389,292 |
55位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 374,648 |
56位 | 繊維工業 | 303,947 |
