2008年度 従業員一人当たり売上総利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 放送業 | 13,192,678 |
2位 | 無店舗 | 13,005,410 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 11,830,367 |
4位 | 不動産取引業 | 11,716,817 |
5位 | 一般商品 卸売業 | 10,098,731 |
6位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 9,168,218 |
7位 | 機械器具 卸売業 | 9,062,088 |
8位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 8,853,114 |
9位 | 娯楽業 | 8,794,764 |
10位 | その他卸売業 | 8,588,696 |
11位 | 広告業 | 8,554,721 |
12位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 8,550,503 |
13位 | インターネット附随サービス業 | 8,369,389 |
14位 | 物品賃貸業 | 8,342,282 |
15位 | 水運業 | 7,948,940 |
16位 | 飲食料品 卸売業 | 7,455,758 |
17位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 7,312,855 |
18位 | 専門サービス | 7,154,744 |
19位 | 機械器具 | 6,848,929 |
20位 | 廃棄物処理業 | 6,608,657 |
21位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 6,551,418 |
22位 | その他生活関連サービス業 | 6,514,428 |
23位 | 化学工業 | 6,494,753 |
24位 | 鉄鋼業 | 6,131,702 |
25位 | 宿泊業 | 5,987,592 |
26位 | 通信業 | 5,971,202 |
27位 | 織物・衣服・身の回り品 | 5,824,255 |
28位 | その他小売業 | 5,422,524 |
29位 | はん用機械器具 製造業 | 5,310,468 |
30位 | 倉庫業 | 5,226,311 |
31位 | その他製造業 | 5,225,808 |
32位 | 情報サービス業 | 5,157,754 |
平均 | 66産業平均 | 5,075,570 |
34位 | 自動車整備業 | 4,854,197 |
35位 | 一般商品 小売業 | 4,820,653 |
36位 | 技術サービス業 | 4,723,455 |
37位 | 機械等修理業 | 4,621,431 |
38位 | 設備工事業 | 4,569,244 |
39位 | 木材・木製品 製造業 | 4,484,366 |
40位 | 窯業・土石製品 製造業 | 4,401,287 |
41位 | 職別工事業 | 4,341,786 |
42位 | 飲食料品 | 4,114,736 |
43位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 4,056,101 |
44位 | 金属製品 製造業 | 4,003,421 |
45位 | 印刷・同関連業 | 3,959,769 |
46位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 3,941,830 |
47位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 3,909,041 |
48位 | 生産用機械器具 製造業 | 3,900,758 |
49位 | 非鉄金属 製造業 | 3,898,268 |
50位 | 総合工事業 | 3,832,738 |
51位 | 食料品 製造業 | 3,825,942 |
52位 | 業務用機械器具 製造業 | 3,772,444 |
53位 | 家具・装備品 製造業 | 3,709,631 |
54位 | プラスチック製品 製造業 | 3,613,032 |
55位 | 運輸に附帯するサービス業 | 3,605,650 |
56位 | ゴム製品 製造業 | 3,601,465 |
57位 | 飲食店 | 3,559,912 |
58位 | 電気機械器具 製造業 | 3,377,204 |
59位 | 繊維工業 | 3,251,835 |
60位 | 道路貨物運送業 | 3,193,910 |
61位 | 輸送用機械器具 製造業 | 3,109,632 |
62位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 3,048,002 |
63位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 2,850,559 |
64位 | 情報通信機械器具 製造業 | 2,670,360 |
65位 | その他事業サービス業 | 2,215,137 |
66位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,118,057 |
67位 | 道路旅客運送業 | 1,916,474 |
2009年度 従業員一人当たり売上総利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 放送業 | 14,695,187 |
2位 | 無店舗 | 12,317,784 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 11,522,506 |
4位 | 不動産取引業 | 10,549,737 |
5位 | その他卸売業 | 9,144,462 |
6位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 8,791,160 |
7位 | 機械器具 卸売業 | 8,789,353 |
8位 | インターネット附随サービス業 | 8,628,085 |
9位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 8,596,966 |
10位 | 一般商品 卸売業 | 8,555,944 |
11位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 8,392,468 |
12位 | 娯楽業 | 8,302,107 |
13位 | 通信業 | 8,092,443 |
14位 | 物品賃貸業 | 8,088,120 |
15位 | 広告業 | 7,903,064 |
16位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 7,598,941 |
17位 | 飲食料品 卸売業 | 7,289,284 |
18位 | 専門サービス | 7,144,163 |
19位 | 機械器具 | 6,770,318 |
20位 | 廃棄物処理業 | 6,709,355 |
21位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 6,391,961 |
22位 | 化学工業 | 6,391,494 |
23位 | 水運業 | 6,292,781 |
24位 | 織物・衣服・身の回り品 | 6,188,140 |
25位 | 倉庫業 | 6,140,531 |
26位 | その他生活関連サービス業 | 6,124,398 |
27位 | 宿泊業 | 5,734,207 |
28位 | その他小売業 | 5,496,028 |
29位 | 機械等修理業 | 5,234,629 |
平均 | 66産業平均 | 4,823,145 |
31位 | 情報サービス業 | 4,716,675 |
32位 | 自動車整備業 | 4,513,234 |
33位 | その他製造業 | 4,476,373 |
34位 | 一般商品 小売業 | 4,476,332 |
35位 | 設備工事業 | 4,351,190 |
36位 | 技術サービス業 | 4,342,292 |
37位 | 窯業・土石製品 製造業 | 4,325,676 |
38位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 4,265,750 |
39位 | 職別工事業 | 4,185,701 |
40位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 4,129,015 |
41位 | 総合工事業 | 4,063,350 |
42位 | 飲食料品 | 3,969,561 |
43位 | 鉄鋼業 | 3,919,936 |
44位 | プラスチック製品 製造業 | 3,895,742 |
45位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 3,866,865 |
46位 | 食料品 製造業 | 3,821,789 |
47位 | 印刷・同関連業 | 3,812,099 |
48位 | 業務用機械器具 製造業 | 3,711,839 |
49位 | 運輸に附帯するサービス業 | 3,451,240 |
50位 | 飲食店 | 3,345,922 |
51位 | はん用機械器具 製造業 | 3,274,954 |
52位 | 非鉄金属 製造業 | 3,259,609 |
53位 | 家具・装備品 製造業 | 3,224,233 |
54位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 3,075,366 |
55位 | 生産用機械器具 製造業 | 3,036,420 |
56位 | 繊維工業 | 2,978,316 |
57位 | ゴム製品 製造業 | 2,962,778 |
58位 | 金属製品 製造業 | 2,830,432 |
59位 | 木材・木製品 製造業 | 2,811,760 |
60位 | 道路貨物運送業 | 2,787,226 |
61位 | 電気機械器具 製造業 | 2,655,587 |
62位 | 情報通信機械器具 製造業 | 2,534,885 |
63位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 2,434,780 |
64位 | その他事業サービス業 | 2,434,428 |
65位 | 輸送用機械器具 製造業 | 2,098,878 |
66位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1,967,120 |
67位 | 道路旅客運送業 | 1,791,925 |
2010年度 従業員一人当たり売上総利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 無店舗 | 22,883,646 |
2位 | 放送業 | 13,301,511 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 11,938,840 |
4位 | 不動産取引業 | 9,975,576 |
5位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 9,645,077 |
6位 | 一般商品 卸売業 | 9,137,193 |
7位 | 機械器具 卸売業 | 9,135,601 |
8位 | 娯楽業 | 9,075,612 |
9位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 8,628,266 |
10位 | その他卸売業 | 8,550,063 |
11位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 8,522,099 |
12位 | 物品賃貸業 | 8,114,272 |
13位 | インターネット附随サービス業 | 7,505,270 |
14位 | 広告業 | 7,414,872 |
15位 | 飲食料品 卸売業 | 7,353,919 |
16位 | 化学工業 | 7,122,699 |
17位 | 機械器具 | 7,093,645 |
18位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 7,092,681 |
19位 | 水運業 | 6,756,611 |
20位 | 専門サービス | 6,663,084 |
21位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 6,646,033 |
22位 | その他生活関連サービス業 | 6,123,377 |
23位 | 廃棄物処理業 | 5,920,878 |
24位 | 織物・衣服・身の回り品 | 5,804,863 |
25位 | 宿泊業 | 5,694,986 |
26位 | 倉庫業 | 5,429,778 |
27位 | その他小売業 | 5,325,088 |
28位 | 機械等修理業 | 4,980,434 |
平均 | 66産業平均 | 4,842,274 |
30位 | 情報サービス業 | 4,782,903 |
31位 | その他製造業 | 4,764,217 |
32位 | 鉄鋼業 | 4,711,882 |
33位 | 技術サービス業 | 4,484,846 |
34位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 4,456,489 |
35位 | 自動車整備業 | 4,453,723 |
36位 | 設備工事業 | 4,385,815 |
37位 | 通信業 | 4,335,402 |
38位 | 業務用機械器具 製造業 | 4,314,127 |
39位 | 一般商品 小売業 | 4,295,406 |
40位 | 非鉄金属 製造業 | 4,294,343 |
41位 | 印刷・同関連業 | 4,229,209 |
42位 | 窯業・土石製品 製造業 | 3,970,496 |
43位 | 食料品 製造業 | 3,962,252 |
44位 | 総合工事業 | 3,915,881 |
45位 | 木材・木製品 製造業 | 3,897,605 |
46位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 3,888,076 |
47位 | はん用機械器具 製造業 | 3,865,070 |
48位 | 飲食料品 | 3,819,269 |
49位 | 職別工事業 | 3,721,438 |
50位 | プラスチック製品 製造業 | 3,707,680 |
51位 | ゴム製品 製造業 | 3,649,146 |
52位 | 家具・装備品 製造業 | 3,407,900 |
53位 | 電気機械器具 製造業 | 3,385,144 |
54位 | 生産用機械器具 製造業 | 3,297,643 |
55位 | 金属製品 製造業 | 3,269,296 |
56位 | 飲食店 | 3,247,325 |
57位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 3,039,408 |
58位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 3,013,960 |
59位 | 道路貨物運送業 | 2,799,573 |
60位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 2,731,491 |
61位 | 繊維工業 | 2,696,690 |
62位 | 情報通信機械器具 製造業 | 2,658,354 |
63位 | 運輸に附帯するサービス業 | 2,570,505 |
64位 | 輸送用機械器具 製造業 | 2,541,401 |
65位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,383,640 |
66位 | その他事業サービス業 | 2,139,131 |
67位 | 道路旅客運送業 | 1,656,710 |
2011年度 従業員一人当たり売上総利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 無店舗 | 17,908,571 |
2位 | 放送業 | 12,771,862 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 11,588,385 |
4位 | 不動産取引業 | 11,481,149 |
5位 | 一般商品 卸売業 | 9,991,426 |
6位 | 機械器具 卸売業 | 9,244,147 |
7位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 9,001,895 |
8位 | 娯楽業 | 8,922,150 |
9位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 8,811,439 |
10位 | その他卸売業 | 8,745,789 |
11位 | 広告業 | 8,239,845 |
12位 | 飲食料品 卸売業 | 7,799,530 |
13位 | 物品賃貸業 | 7,738,485 |
14位 | 化学工業 | 7,597,123 |
15位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 7,521,232 |
16位 | 機械器具 | 7,436,711 |
17位 | インターネット附随サービス業 | 7,011,664 |
18位 | 専門サービス | 6,870,697 |
19位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 6,262,904 |
20位 | 廃棄物処理業 | 6,227,769 |
21位 | その他生活関連サービス業 | 6,106,497 |
22位 | 倉庫業 | 5,969,725 |
23位 | 織物・衣服・身の回り品 | 5,468,078 |
24位 | その他小売業 | 5,325,961 |
25位 | 宿泊業 | 5,194,729 |
26位 | 水運業 | 5,165,378 |
27位 | その他製造業 | 5,111,620 |
28位 | 情報サービス業 | 5,083,233 |
29位 | 鉄鋼業 | 4,992,132 |
30位 | 非鉄金属 製造業 | 4,859,064 |
31位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 4,858,410 |
平均 | 66産業平均 | 4,839,867 |
33位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 4,824,371 |
34位 | 機械等修理業 | 4,806,833 |
35位 | 設備工事業 | 4,541,228 |
36位 | 自動車整備業 | 4,496,680 |
37位 | 技術サービス業 | 4,487,842 |
38位 | 総合工事業 | 4,279,373 |
39位 | 一般商品 小売業 | 4,181,807 |
40位 | はん用機械器具 製造業 | 4,176,752 |
41位 | 印刷・同関連業 | 4,060,974 |
42位 | 業務用機械器具 製造業 | 4,014,653 |
43位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 4,011,051 |
44位 | 通信業 | 4,001,929 |
45位 | 生産用機械器具 製造業 | 3,961,759 |
46位 | 職別工事業 | 3,957,943 |
47位 | プラスチック製品 製造業 | 3,856,087 |
48位 | 窯業・土石製品 製造業 | 3,811,230 |
49位 | 飲食料品 | 3,702,080 |
50位 | 食料品 製造業 | 3,700,241 |
51位 | 電気機械器具 製造業 | 3,671,878 |
52位 | 金属製品 製造業 | 3,619,046 |
53位 | 木材・木製品 製造業 | 3,562,360 |
54位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 3,554,713 |
55位 | ゴム製品 製造業 | 3,427,488 |
56位 | 繊維工業 | 3,400,210 |
57位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 3,355,506 |
58位 | 家具・装備品 製造業 | 3,300,244 |
59位 | 飲食店 | 3,259,393 |
60位 | 運輸に附帯するサービス業 | 3,049,380 |
61位 | 道路貨物運送業 | 2,836,576 |
62位 | 輸送用機械器具 製造業 | 2,812,130 |
63位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 2,425,825 |
64位 | 情報通信機械器具 製造業 | 2,099,292 |
65位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,078,198 |
66位 | その他事業サービス業 | 1,999,873 |
67位 | 道路旅客運送業 | 1,571,607 |
2012年度 従業員一人当たり売上総利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 無店舗 | 13,464,692 |
2位 | 放送業 | 11,608,517 |
3位 | 不動産取引業 | 10,847,511 |
4位 | 不動産賃貸業・管理業 | 10,609,962 |
5位 | 娯楽業 | 8,635,507 |
6位 | 機械器具 卸売業 | 7,976,607 |
7位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 7,866,595 |
8位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 7,634,862 |
9位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 7,590,184 |
10位 | 一般商品 卸売業 | 7,477,620 |
11位 | 物品賃貸業 | 7,188,581 |
12位 | 広告業 | 7,187,135 |
13位 | インターネット附随サービス業 | 7,072,489 |
14位 | その他卸売業 | 7,045,828 |
15位 | 機械器具 | 7,022,134 |
16位 | 飲食料品 卸売業 | 6,469,173 |
17位 | その他生活関連サービス業 | 6,404,487 |
18位 | 化学工業 | 6,333,729 |
19位 | 水運業 | 6,107,396 |
20位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 5,885,245 |
21位 | 倉庫業 | 5,778,357 |
22位 | 専門サービス | 5,697,057 |
23位 | 廃棄物処理業 | 5,626,817 |
24位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 5,508,886 |
25位 | その他小売業 | 5,360,081 |
26位 | 織物・衣服・身の回り品 | 5,281,612 |
27位 | 宿泊業 | 5,253,117 |
28位 | 鉄鋼業 | 5,070,966 |
29位 | 業務用機械器具 製造業 | 4,875,653 |
30位 | 窯業・土石製品 製造業 | 4,585,839 |
31位 | 情報サービス業 | 4,582,357 |
32位 | 機械等修理業 | 4,536,660 |
平均 | 66産業平均 | 4,448,888 |
34位 | 自動車整備業 | 4,383,552 |
35位 | 食料品 製造業 | 4,366,723 |
36位 | 一般商品 小売業 | 4,314,525 |
37位 | 技術サービス業 | 4,270,150 |
38位 | 設備工事業 | 4,094,221 |
39位 | 印刷・同関連業 | 4,056,075 |
40位 | 職別工事業 | 3,976,420 |
41位 | 金属製品 製造業 | 3,925,597 |
42位 | 木材・木製品 製造業 | 3,918,326 |
43位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 3,863,346 |
44位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 3,843,491 |
45位 | 総合工事業 | 3,826,904 |
46位 | 飲食料品 | 3,759,808 |
47位 | その他製造業 | 3,709,543 |
48位 | 運輸に附帯するサービス業 | 3,414,004 |
49位 | 非鉄金属 製造業 | 3,366,080 |
50位 | 飲食店 | 3,348,617 |
51位 | はん用機械器具 製造業 | 3,338,891 |
52位 | 家具・装備品 製造業 | 3,337,027 |
53位 | プラスチック製品 製造業 | 3,314,532 |
54位 | 生産用機械器具 製造業 | 3,310,796 |
55位 | 通信業 | 3,153,744 |
56位 | 情報通信機械器具 製造業 | 3,135,239 |
57位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 3,032,326 |
58位 | 電気機械器具 製造業 | 2,951,380 |
59位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 2,689,211 |
60位 | 繊維工業 | 2,666,861 |
61位 | 道路貨物運送業 | 2,658,179 |
62位 | 輸送用機械器具 製造業 | 2,617,764 |
63位 | ゴム製品 製造業 | 2,539,690 |
64位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,257,535 |
65位 | その他事業サービス業 | 2,112,315 |
66位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 1,909,336 |
67位 | 道路旅客運送業 | 1,443,398 |
2013年度 従業員一人当たり売上総利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 放送業 | 13,673,977 |
2位 | 不動産取引業 | 12,238,784 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 10,687,140 |
4位 | 機械器具 卸売業 | 10,199,094 |
5位 | 通信業 | 10,169,858 |
6位 | 無店舗 | 9,176,799 |
7位 | 娯楽業 | 8,966,490 |
8位 | 一般商品 卸売業 | 8,826,326 |
9位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 8,718,690 |
10位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 8,657,352 |
11位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 8,375,275 |
12位 | 広告業 | 7,976,792 |
13位 | 化学工業 | 7,869,254 |
14位 | その他卸売業 | 7,779,919 |
15位 | 物品賃貸業 | 7,756,260 |
16位 | 機械器具 | 7,485,549 |
17位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 7,381,724 |
18位 | 飲食料品 卸売業 | 7,351,588 |
19位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 7,340,723 |
20位 | 水運業 | 7,277,627 |
21位 | 専門サービス | 6,644,346 |
22位 | その他生活関連サービス業 | 6,490,933 |
23位 | インターネット附随サービス業 | 5,975,856 |
24位 | その他小売業 | 5,625,272 |
25位 | 廃棄物処理業 | 5,528,836 |
26位 | 織物・衣服・身の回り品 | 5,379,699 |
27位 | 宿泊業 | 5,352,293 |
28位 | 総合工事業 | 5,051,653 |
29位 | 自動車整備業 | 4,961,399 |
平均 | 66産業平均 | 4,881,072 |
31位 | 窯業・土石製品 製造業 | 4,875,716 |
32位 | 鉄鋼業 | 4,798,474 |
33位 | 機械等修理業 | 4,766,949 |
34位 | その他製造業 | 4,736,244 |
35位 | 倉庫業 | 4,723,845 |
36位 | 職別工事業 | 4,715,571 |
37位 | 情報サービス業 | 4,682,875 |
38位 | 技術サービス業 | 4,562,657 |
39位 | 一般商品 小売業 | 4,470,952 |
40位 | 設備工事業 | 4,423,275 |
41位 | 食料品 製造業 | 4,375,192 |
42位 | はん用機械器具 製造業 | 4,233,469 |
43位 | 非鉄金属 製造業 | 4,189,146 |
44位 | 業務用機械器具 製造業 | 4,136,432 |
45位 | 印刷・同関連業 | 4,020,152 |
46位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 3,908,594 |
47位 | 飲食料品 | 3,860,270 |
48位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 3,739,181 |
49位 | 木材・木製品 製造業 | 3,691,913 |
50位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 3,684,059 |
51位 | 家具・装備品 製造業 | 3,570,186 |
52位 | プラスチック製品 製造業 | 3,543,913 |
53位 | 生産用機械器具 製造業 | 3,437,903 |
54位 | 電気機械器具 製造業 | 3,435,827 |
55位 | 金属製品 製造業 | 3,368,523 |
56位 | 飲食店 | 3,230,483 |
57位 | ゴム製品 製造業 | 3,131,035 |
58位 | 情報通信機械器具 製造業 | 3,106,000 |
59位 | 道路貨物運送業 | 3,055,978 |
60位 | 輸送用機械器具 製造業 | 2,957,760 |
61位 | 運輸に附帯するサービス業 | 2,704,593 |
62位 | 繊維工業 | 2,644,766 |
63位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 2,359,636 |
64位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,284,128 |
65位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 2,112,054 |
66位 | その他事業サービス業 | 2,043,802 |
67位 | 道路旅客運送業 | 1,925,085 |
2014年度 従業員一人当たり売上総利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 不動産取引業 | 13,602,920 |
2位 | 不動産賃貸業・管理業 | 13,069,870 |
3位 | 放送業 | 12,654,092 |
4位 | 機械器具 卸売業 | 9,643,745 |
5位 | その他卸売業 | 9,502,594 |
6位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 9,464,777 |
7位 | 無店舗 | 9,266,132 |
8位 | 一般商品 卸売業 | 8,915,174 |
9位 | 広告業 | 8,789,132 |
10位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 8,475,343 |
11位 | 娯楽業 | 8,428,721 |
12位 | 物品賃貸業 | 8,410,889 |
13位 | 機械器具 | 8,175,270 |
14位 | 飲食料品 卸売業 | 8,060,423 |
15位 | 専門サービス | 7,826,328 |
16位 | 倉庫業 | 7,791,173 |
17位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 7,708,257 |
18位 | インターネット附随サービス業 | 7,700,185 |
19位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 7,265,977 |
20位 | 化学工業 | 6,969,407 |
21位 | 水運業 | 6,619,471 |
22位 | 廃棄物処理業 | 6,430,622 |
23位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 6,249,037 |
24位 | 宿泊業 | 6,174,207 |
25位 | 織物・衣服・身の回り品 | 6,120,408 |
26位 | 通信業 | 5,762,013 |
27位 | その他生活関連サービス業 | 5,674,787 |
28位 | その他小売業 | 5,560,245 |
29位 | 設備工事業 | 5,119,233 |
30位 | その他製造業 | 5,067,208 |
平均 | 66産業平均 | 5,037,181 |
32位 | 総合工事業 | 4,991,949 |
33位 | 職別工事業 | 4,980,959 |
34位 | 技術サービス業 | 4,971,742 |
35位 | 鉄鋼業 | 4,930,260 |
36位 | 自動車整備業 | 4,855,967 |
37位 | 情報サービス業 | 4,796,825 |
38位 | 機械等修理業 | 4,687,776 |
39位 | 業務用機械器具 製造業 | 4,366,969 |
40位 | 窯業・土石製品 製造業 | 4,364,197 |
41位 | 生産用機械器具 製造業 | 4,313,378 |
42位 | 家具・装備品 製造業 | 4,293,499 |
43位 | 非鉄金属 製造業 | 4,190,037 |
44位 | 印刷・同関連業 | 4,077,856 |
45位 | プラスチック製品 製造業 | 4,056,029 |
46位 | 飲食料品 | 4,045,333 |
47位 | 木材・木製品 製造業 | 4,031,913 |
48位 | はん用機械器具 製造業 | 4,026,310 |
49位 | 一般商品 小売業 | 4,007,578 |
50位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 4,002,004 |
51位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 3,917,148 |
52位 | 電気機械器具 製造業 | 3,836,372 |
53位 | 食料品 製造業 | 3,752,136 |
54位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 3,553,314 |
55位 | 金属製品 製造業 | 3,509,243 |
56位 | 運輸に附帯するサービス業 | 3,480,511 |
57位 | 繊維工業 | 3,179,181 |
58位 | 情報通信機械器具 製造業 | 3,118,672 |
59位 | ゴム製品 製造業 | 3,080,442 |
60位 | 輸送用機械器具 製造業 | 3,043,773 |
61位 | 道路貨物運送業 | 3,004,227 |
62位 | 飲食店 | 2,997,274 |
63位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 2,566,328 |
64位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 2,319,922 |
65位 | 道路旅客運送業 | 2,118,743 |
66位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,089,602 |
67位 | その他事業サービス業 | 1,876,563 |
2015年度 従業員一人当たり売上総利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 不動産取引業 | 12,097,519 |
2位 | 放送業 | 11,915,193 |
3位 | 不動産賃貸業・管理業 | 11,889,196 |
4位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 10,002,796 |
5位 | 機械器具 卸売業 | 9,643,357 |
6位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 9,476,158 |
7位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 8,790,047 |
8位 | 広告業 | 8,727,342 |
9位 | その他卸売業 | 8,630,369 |
10位 | 娯楽業 | 8,620,623 |
11位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 8,504,486 |
12位 | 物品賃貸業 | 8,287,814 |
13位 | 無店舗 | 8,133,667 |
14位 | 機械器具 | 7,967,628 |
15位 | 一般商品 卸売業 | 7,680,160 |
16位 | 飲食料品 卸売業 | 7,510,058 |
17位 | 化学工業 | 7,478,804 |
18位 | 専門サービス | 7,131,611 |
19位 | 水運業 | 6,937,445 |
20位 | 宿泊業 | 6,784,013 |
21位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 6,691,076 |
22位 | その他生活関連サービス業 | 6,649,453 |
23位 | 廃棄物処理業 | 6,602,048 |
24位 | 織物・衣服・身の回り品 | 6,044,855 |
25位 | その他小売業 | 5,973,793 |
26位 | インターネット附随サービス業 | 5,567,504 |
27位 | 通信業 | 5,479,702 |
28位 | その他製造業 | 5,325,853 |
29位 | 総合工事業 | 5,254,729 |
平均 | 66産業平均 | 5,142,111 |
31位 | 情報サービス業 | 5,132,367 |
32位 | 設備工事業 | 5,093,177 |
33位 | 機械等修理業 | 5,003,317 |
34位 | 職別工事業 | 4,969,982 |
35位 | 技術サービス業 | 4,880,084 |
36位 | 倉庫業 | 4,743,798 |
37位 | 生産用機械器具 製造業 | 4,723,855 |
38位 | 業務用機械器具 製造業 | 4,712,845 |
39位 | 自動車整備業 | 4,697,883 |
40位 | 窯業・土石製品 製造業 | 4,624,564 |
41位 | 鉄鋼業 | 4,606,258 |
42位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 4,513,201 |
43位 | はん用機械器具 製造業 | 4,413,225 |
44位 | 食料品 製造業 | 4,395,019 |
45位 | 木材・木製品 製造業 | 4,322,561 |
46位 | 金属製品 製造業 | 4,294,187 |
47位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 4,264,561 |
48位 | 一般商品 小売業 | 4,252,846 |
49位 | 飲食料品 | 4,161,600 |
50位 | 印刷・同関連業 | 4,153,400 |
51位 | 家具・装備品 製造業 | 3,837,462 |
52位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 3,828,657 |
53位 | 非鉄金属 製造業 | 3,623,665 |
54位 | プラスチック製品 製造業 | 3,564,596 |
55位 | 電気機械器具 製造業 | 3,379,228 |
56位 | 道路貨物運送業 | 3,331,224 |
57位 | 飲食店 | 3,314,072 |
58位 | 運輸に附帯するサービス業 | 3,208,432 |
59位 | ゴム製品 製造業 | 3,095,855 |
60位 | 輸送用機械器具 製造業 | 2,818,923 |
61位 | 情報通信機械器具 製造業 | 2,812,435 |
62位 | 繊維工業 | 2,596,730 |
63位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 2,538,810 |
64位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 2,532,064 |
65位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,269,075 |
66位 | その他事業サービス業 | 2,195,964 |
67位 | 道路旅客運送業 | 1,939,335 |
2016年度 従業員一人当たり売上総利益ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 放送業 | 14,472,038 |
2位 | 無店舗 | 12,878,153 |
3位 | 不動産取引業 | 12,364,409 |
4位 | その他卸売業 | 12,031,161 |
5位 | 不動産賃貸業・管理業 | 11,700,711 |
6位 | 通信業 | 10,847,484 |
7位 | 機械器具 卸売業 | 9,931,919 |
