2008年度 従業員一人当たり売上高ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 76,202,610 |
2位 | 一般商品 卸売業 | 68,764,787 |
3位 | 飲食料品 卸売業 | 56,003,722 |
4位 | 水運業 | 55,329,635 |
5位 | 機械器具 卸売業 | 52,172,769 |
6位 | その他卸売業 | 47,590,684 |
7位 | 鉄鋼業 | 42,240,018 |
8位 | 娯楽業 | 39,120,099 |
9位 | 不動産取引業 | 38,618,767 |
10位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 37,930,465 |
11位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 37,601,328 |
12位 | 非鉄金属 製造業 | 34,691,393 |
13位 | 広告業 | 32,772,711 |
14位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 28,446,743 |
15位 | 物品賃貸業 | 28,410,340 |
16位 | 化学工業 | 28,051,173 |
17位 | 放送業 | 27,858,966 |
18位 | 輸送用機械器具 製造業 | 27,620,296 |
19位 | 総合工事業 | 27,351,525 |
20位 | 無店舗 | 26,842,620 |
21位 | 機械器具 | 25,028,468 |
22位 | 窯業・土石製品 製造業 | 23,106,471 |
23位 | 設備工事業 | 22,785,559 |
24位 | はん用機械器具 製造業 | 21,377,474 |
25位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 21,293,019 |
平均 | 66産業平均 | 21,053,079 |
27位 | 職別工事業 | 20,653,966 |
28位 | 木材・木製品 製造業 | 20,606,686 |
29位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 20,227,958 |
30位 | プラスチック製品 製造業 | 20,080,229 |
31位 | その他生活関連サービス業 | 19,462,159 |
32位 | その他小売業 | 19,440,228 |
33位 | 一般商品 小売業 | 19,278,550 |
34位 | 金属製品 製造業 | 19,146,474 |
35位 | ゴム製品 製造業 | 18,546,825 |
36位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 18,082,477 |
37位 | 生産用機械器具 製造業 | 18,003,852 |
38位 | 情報通信機械器具 製造業 | 17,793,360 |
39位 | 不動産賃貸業・管理業 | 17,750,769 |
40位 | 食料品 製造業 | 17,657,985 |
41位 | 電気機械器具 製造業 | 17,192,559 |
42位 | 運輸に附帯するサービス業 | 16,994,248 |
43位 | 業務用機械器具 製造業 | 16,555,913 |
44位 | 通信業 | 16,386,586 |
45位 | その他製造業 | 16,255,719 |
46位 | インターネット附随サービス業 | 16,028,842 |
47位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 15,647,899 |
48位 | 印刷・同関連業 | 15,255,924 |
49位 | 飲食料品 | 14,565,609 |
50位 | 繊維工業 | 14,507,624 |
51位 | 家具・装備品 製造業 | 14,331,638 |
52位 | 廃棄物処理業 | 14,132,747 |
53位 | 織物・衣服・身の回り品 | 13,351,607 |
54位 | 道路貨物運送業 | 12,953,147 |
55位 | 倉庫業 | 12,504,011 |
56位 | 機械等修理業 | 12,322,127 |
57位 | 自動車整備業 | 12,076,426 |
58位 | 専門サービス | 10,500,743 |
59位 | 情報サービス業 | 10,197,989 |
60位 | 技術サービス業 | 9,365,657 |
61位 | 宿泊業 | 7,986,865 |
62位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 7,087,568 |
63位 | 飲食店 | 5,700,531 |
64位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 5,591,715 |
65位 | その他事業サービス業 | 5,204,138 |
66位 | 道路旅客運送業 | 4,926,542 |
67位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 4,544,064 |
2009年度 従業員一人当たり売上高ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 63,035,884 |
2位 | 一般商品 卸売業 | 59,629,837 |
3位 | 飲食料品 卸売業 | 56,055,872 |
4位 | 機械器具 卸売業 | 51,833,429 |
5位 | その他卸売業 | 48,343,541 |
6位 | 水運業 | 47,906,095 |
7位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 42,587,667 |
8位 | 不動産取引業 | 39,678,192 |
9位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 37,646,827 |
10位 | 娯楽業 | 36,420,009 |
11位 | 鉄鋼業 | 35,743,584 |
12位 | 広告業 | 33,949,397 |
13位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 31,681,359 |
14位 | 放送業 | 31,506,264 |
15位 | 機械器具 | 26,579,654 |
16位 | 総合工事業 | 25,761,997 |
17位 | 非鉄金属 製造業 | 25,210,997 |
18位 | 物品賃貸業 | 25,171,916 |
19位 | 窯業・土石製品 製造業 | 25,143,712 |
20位 | 化学工業 | 24,901,984 |
21位 | 無店舗 | 24,318,681 |
22位 | プラスチック製品 製造業 | 21,779,464 |
23位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 21,033,782 |
24位 | 設備工事業 | 20,475,276 |
25位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 19,745,266 |
26位 | 職別工事業 | 19,562,308 |
平均 | 66産業平均 | 19,458,933 |
28位 | その他小売業 | 18,617,262 |
29位 | 不動産賃貸業・管理業 | 18,548,759 |
30位 | 通信業 | 17,932,071 |
31位 | 食料品 製造業 | 17,900,097 |
32位 | 輸送用機械器具 製造業 | 17,553,382 |
33位 | インターネット附随サービス業 | 17,177,067 |
34位 | 一般商品 小売業 | 16,924,939 |
35位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 16,758,588 |
36位 | その他生活関連サービス業 | 16,499,110 |
37位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 16,180,721 |
38位 | 木材・木製品 製造業 | 15,886,701 |
39位 | 金属製品 製造業 | 15,780,532 |
40位 | 機械等修理業 | 15,528,084 |
41位 | 倉庫業 | 15,144,157 |
42位 | 織物・衣服・身の回り品 | 15,107,116 |
43位 | はん用機械器具 製造業 | 14,954,605 |
44位 | 電気機械器具 製造業 | 14,854,804 |
45位 | 情報通信機械器具 製造業 | 14,627,148 |
46位 | ゴム製品 製造業 | 14,579,719 |
47位 | 業務用機械器具 製造業 | 14,304,099 |
48位 | その他製造業 | 14,242,911 |
49位 | 生産用機械器具 製造業 | 13,829,896 |
50位 | 家具・装備品 製造業 | 13,570,100 |
51位 | 印刷・同関連業 | 13,484,317 |
52位 | 運輸に附帯するサービス業 | 13,473,671 |
53位 | 飲食料品 | 13,199,824 |
54位 | 繊維工業 | 13,011,883 |
55位 | 廃棄物処理業 | 12,968,388 |
56位 | 自動車整備業 | 11,938,381 |
57位 | 道路貨物運送業 | 11,408,703 |
58位 | 専門サービス | 9,961,867 |
59位 | 情報サービス業 | 9,897,629 |
60位 | 技術サービス業 | 9,363,928 |
61位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 8,607,090 |
62位 | 宿泊業 | 8,019,412 |
63位 | その他事業サービス業 | 5,667,285 |
64位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 5,478,183 |
65位 | 飲食店 | 5,445,523 |
66位 | 道路旅客運送業 | 4,787,063 |
67位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 4,533,844 |
2010年度 従業員一人当たり売上高ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 一般商品 卸売業 | 95,709,601 |
2位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 69,126,273 |
3位 | 水運業 | 50,999,536 |
4位 | 飲食料品 卸売業 | 50,569,695 |
5位 | 機械器具 卸売業 | 50,070,032 |
6位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 42,976,952 |
7位 | 娯楽業 | 42,896,874 |
8位 | その他卸売業 | 42,113,455 |
9位 | 鉄鋼業 | 40,609,108 |
10位 | 無店舗 | 38,006,448 |
11位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 36,403,982 |
12位 | 不動産取引業 | 32,419,658 |
13位 | 広告業 | 31,865,304 |
14位 | 化学工業 | 30,426,758 |
15位 | 非鉄金属 製造業 | 28,463,400 |
16位 | 機械器具 | 26,880,128 |
17位 | 放送業 | 26,250,106 |
18位 | 物品賃貸業 | 25,155,802 |
19位 | 総合工事業 | 24,802,846 |
20位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 24,287,412 |
21位 | 木材・木製品 製造業 | 20,632,309 |
22位 | 設備工事業 | 19,891,641 |
23位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 19,808,373 |
24位 | 輸送用機械器具 製造業 | 19,692,513 |
25位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 19,567,776 |
平均 | 66産業平均 | 19,246,222 |
27位 | 窯業・土石製品 製造業 | 19,175,643 |
28位 | その他小売業 | 18,830,592 |
29位 | 職別工事業 | 18,339,647 |
30位 | 不動産賃貸業・管理業 | 18,328,450 |
31位 | 食料品 製造業 | 18,297,835 |
32位 | プラスチック製品 製造業 | 17,074,926 |
33位 | 一般商品 小売業 | 17,022,759 |
34位 | その他生活関連サービス業 | 16,958,242 |
35位 | はん用機械器具 製造業 | 16,896,420 |
36位 | 通信業 | 16,866,484 |
37位 | 金属製品 製造業 | 16,805,526 |
38位 | 業務用機械器具 製造業 | 16,512,923 |
39位 | 生産用機械器具 製造業 | 15,644,836 |
40位 | 情報通信機械器具 製造業 | 15,456,965 |
41位 | その他製造業 | 15,335,410 |
42位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 15,208,891 |
43位 | 電気機械器具 製造業 | 14,598,516 |
44位 | 印刷・同関連業 | 14,579,267 |
45位 | インターネット附随サービス業 | 14,543,397 |
46位 | ゴム製品 製造業 | 13,506,089 |
47位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 13,412,213 |
48位 | 繊維工業 | 13,259,743 |
49位 | 家具・装備品 製造業 | 13,172,596 |
50位 | 機械等修理業 | 13,058,410 |
51位 | 織物・衣服・身の回り品 | 13,013,841 |
52位 | 倉庫業 | 12,571,437 |
53位 | 飲食料品 | 12,440,542 |
54位 | 運輸に附帯するサービス業 | 11,782,539 |
55位 | 道路貨物運送業 | 11,763,339 |
56位 | 自動車整備業 | 11,719,465 |
57位 | 廃棄物処理業 | 11,122,494 |
58位 | 情報サービス業 | 10,604,714 |
59位 | 専門サービス | 9,931,166 |
60位 | 技術サービス業 | 9,409,877 |
61位 | 宿泊業 | 7,895,210 |
62位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 7,800,382 |
63位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 5,453,183 |
64位 | その他事業サービス業 | 5,384,158 |
65位 | 飲食店 | 5,369,871 |
66位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 5,135,364 |
67位 | 道路旅客運送業 | 4,771,012 |
2011年度 従業員一人当たり売上高ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 一般商品 卸売業 | 110,254,886 |
2位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 65,407,621 |
3位 | 飲食料品 卸売業 | 55,840,517 |
4位 | 機械器具 卸売業 | 50,282,866 |
5位 | 水運業 | 47,745,710 |
6位 | その他卸売業 | 46,156,194 |
7位 | 娯楽業 | 42,602,811 |
8位 | 鉄鋼業 | 41,778,255 |
9位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 37,560,423 |
10位 | 不動産取引業 | 36,021,352 |
11位 | 広告業 | 34,900,764 |
12位 | 無店舗 | 34,542,198 |
13位 | 非鉄金属 製造業 | 32,023,227 |
14位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 31,095,666 |
15位 | 機械器具 | 28,570,707 |
16位 | 化学工業 | 27,140,138 |
17位 | 総合工事業 | 24,939,457 |
18位 | 放送業 | 23,943,425 |
19位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 23,930,207 |
20位 | 物品賃貸業 | 23,012,351 |
21位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 21,860,096 |
22位 | 窯業・土石製品 製造業 | 20,812,607 |
23位 | はん用機械器具 製造業 | 19,913,494 |
24位 | その他小売業 | 19,677,423 |
25位 | 金属製品 製造業 | 19,495,438 |
平均 | 66産業平均 | 19,344,576 |
27位 | 設備工事業 | 18,920,421 |
28位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 18,680,018 |
29位 | プラスチック製品 製造業 | 18,606,086 |
30位 | 生産用機械器具 製造業 | 18,554,978 |
31位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 18,549,315 |
32位 | 職別工事業 | 18,266,511 |
33位 | 輸送用機械器具 製造業 | 17,995,352 |
34位 | 電気機械器具 製造業 | 17,413,664 |
35位 | 不動産賃貸業・管理業 | 17,344,344 |
36位 | 一般商品 小売業 | 17,323,282 |
37位 | 木材・木製品 製造業 | 17,291,619 |
38位 | 倉庫業 | 16,892,099 |
39位 | 情報通信機械器具 製造業 | 16,855,731 |
40位 | 業務用機械器具 製造業 | 16,153,051 |
41位 | 食料品 製造業 | 15,850,709 |
42位 | その他製造業 | 15,629,526 |
43位 | 印刷・同関連業 | 15,610,049 |
44位 | その他生活関連サービス業 | 15,172,073 |
45位 | ゴム製品 製造業 | 15,048,187 |
46位 | 運輸に附帯するサービス業 | 14,947,610 |
47位 | インターネット附随サービス業 | 14,919,606 |
48位 | 機械等修理業 | 14,881,738 |
49位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 14,799,899 |
50位 | 通信業 | 14,534,559 |
51位 | 繊維工業 | 13,851,719 |
52位 | 家具・装備品 製造業 | 13,288,686 |
53位 | 廃棄物処理業 | 12,655,644 |
54位 | 飲食料品 | 12,382,201 |
55位 | 織物・衣服・身の回り品 | 11,929,943 |
56位 | 自動車整備業 | 11,894,643 |
57位 | 道路貨物運送業 | 11,802,296 |
58位 | 情報サービス業 | 11,211,108 |
59位 | 技術サービス業 | 9,873,197 |
60位 | 専門サービス | 9,399,602 |
61位 | 宿泊業 | 6,963,083 |
62位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 6,071,641 |
63位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 5,792,023 |
64位 | その他事業サービス業 | 5,230,992 |
65位 | 飲食店 | 5,133,704 |
66位 | 道路旅客運送業 | 5,046,388 |
67位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 4,467,062 |
2012年度 従業員一人当たり売上高ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 65,091,977 |
2位 | 一般商品 卸売業 | 49,610,261 |
3位 | 飲食料品 卸売業 | 43,210,769 |
4位 | 機械器具 卸売業 | 42,767,610 |
5位 | 水運業 | 42,136,855 |
6位 | 娯楽業 | 41,329,645 |
7位 | 化学工業 | 37,629,264 |
8位 | その他卸売業 | 37,614,817 |
9位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 34,331,546 |
10位 | 広告業 | 34,296,006 |
11位 | 鉄鋼業 | 32,503,688 |
12位 | 無店舗 | 31,737,800 |
13位 | 不動産取引業 | 30,092,080 |
14位 | 機械器具 | 28,990,459 |
15位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 25,900,825 |
16位 | 放送業 | 24,342,678 |
17位 | 物品賃貸業 | 24,009,842 |
18位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 23,401,130 |
19位 | 非鉄金属 製造業 | 23,378,842 |
20位 | 総合工事業 | 23,366,587 |
21位 | その他小売業 | 20,596,392 |
22位 | 木材・木製品 製造業 | 20,275,519 |
23位 | 窯業・土石製品 製造業 | 20,099,992 |
24位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 18,767,226 |
25位 | 金属製品 製造業 | 18,453,792 |
26位 | 職別工事業 | 18,361,703 |
27位 | 一般商品 小売業 | 18,177,109 |
28位 | 情報通信機械器具 製造業 | 18,082,931 |
29位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 17,741,252 |
平均 | 66産業平均 | 17,625,352 |
31位 | 設備工事業 | 16,790,556 |
32位 | プラスチック製品 製造業 | 16,568,017 |
33位 | その他生活関連サービス業 | 15,875,004 |
34位 | 業務用機械器具 製造業 | 15,829,949 |
35位 | 食料品 製造業 | 15,756,093 |
36位 | 生産用機械器具 製造業 | 15,594,170 |
37位 | 不動産賃貸業・管理業 | 15,515,501 |
38位 | はん用機械器具 製造業 | 15,087,515 |
39位 | インターネット附随サービス業 | 15,004,020 |
40位 | 通信業 | 14,850,819 |
41位 | 印刷・同関連業 | 14,740,216 |
42位 | 運輸に附帯するサービス業 | 14,247,013 |
43位 | 飲食料品 | 13,899,602 |
44位 | 電気機械器具 製造業 | 13,595,910 |
45位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 13,593,812 |
46位 | 家具・装備品 製造業 | 13,374,527 |
47位 | 輸送用機械器具 製造業 | 13,370,523 |
48位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 12,856,036 |
49位 | 倉庫業 | 12,826,084 |
50位 | ゴム製品 製造業 | 12,798,870 |
51位 | 織物・衣服・身の回り品 | 12,398,300 |
52位 | 機械等修理業 | 11,963,050 |
53位 | その他製造業 | 11,944,310 |
54位 | 自動車整備業 | 11,136,152 |
55位 | 廃棄物処理業 | 10,929,767 |
56位 | 道路貨物運送業 | 10,837,834 |
57位 | 繊維工業 | 9,851,595 |
58位 | 情報サービス業 | 9,621,572 |
59位 | 技術サービス業 | 8,802,207 |
60位 | 専門サービス | 7,766,719 |
61位 | 宿泊業 | 6,724,316 |
62位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 6,062,666 |
63位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 5,388,704 |
64位 | 飲食店 | 5,269,306 |
65位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 4,762,199 |
66位 | 道路旅客運送業 | 4,755,190 |
67位 | その他事業サービス業 | 4,726,897 |
2013年度 従業員一人当たり売上高ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 71,699,944 |
2位 | 一般商品 卸売業 | 71,279,591 |
3位 | 飲食料品 卸売業 | 59,934,100 |
4位 | 機械器具 卸売業 | 58,361,836 |
5位 | 水運業 | 49,011,923 |
6位 | その他卸売業 | 48,191,346 |
7位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 41,134,971 |
8位 | 娯楽業 | 39,975,938 |
9位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 39,322,983 |
10位 | 広告業 | 37,043,051 |
11位 | 鉄鋼業 | 36,990,530 |
12位 | 不動産取引業 | 36,215,985 |
13位 | 通信業 | 36,106,333 |
14位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 33,123,459 |
15位 | 化学工業 | 32,962,798 |
16位 | 非鉄金属 製造業 | 31,649,953 |
17位 | 機械器具 | 31,117,470 |
18位 | 総合工事業 | 29,469,595 |
19位 | 放送業 | 27,169,463 |
20位 | 無店舗 | 25,885,280 |
21位 | 物品賃貸業 | 25,241,410 |
22位 | 情報通信機械器具 製造業 | 24,107,544 |
23位 | 窯業・土石製品 製造業 | 23,265,670 |
24位 | 木材・木製品 製造業 | 21,468,295 |
25位 | その他小売業 | 21,400,581 |
26位 | 輸送用機械器具 製造業 | 20,973,705 |
27位 | 職別工事業 | 20,734,783 |
28位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 20,609,257 |
平均 | 66産業平均 | 20,495,202 |
30位 | 食料品 製造業 | 19,321,392 |
31位 | その他生活関連サービス業 | 19,270,382 |
32位 | プラスチック製品 製造業 | 19,234,100 |
33位 | 設備工事業 | 18,962,485 |
34位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 18,860,124 |
35位 | はん用機械器具 製造業 | 18,771,274 |
36位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 18,698,799 |
37位 | 一般商品 小売業 | 17,910,225 |
38位 | 業務用機械器具 製造業 | 17,454,079 |
39位 | その他製造業 | 17,091,088 |
40位 | 金属製品 製造業 | 16,883,977 |
41位 | 電気機械器具 製造業 | 16,374,275 |
42位 | 生産用機械器具 製造業 | 16,363,062 |
43位 | 不動産賃貸業・管理業 | 15,899,936 |
44位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 15,767,274 |
45位 | ゴム製品 製造業 | 15,756,486 |
46位 | 印刷・同関連業 | 15,235,419 |
47位 | 運輸に附帯するサービス業 | 15,145,495 |
48位 | インターネット附随サービス業 | 14,335,451 |
49位 | 家具・装備品 製造業 | 13,461,561 |
50位 | 倉庫業 | 13,082,343 |
51位 | 飲食料品 | 13,078,451 |
52位 | 自動車整備業 | 12,867,638 |
53位 | 道路貨物運送業 | 12,513,868 |
54位 | 機械等修理業 | 12,161,738 |
55位 | 織物・衣服・身の回り品 | 11,998,874 |
56位 | 繊維工業 | 11,586,447 |
57位 | 廃棄物処理業 | 10,751,044 |
58位 | 情報サービス業 | 10,054,470 |
59位 | 専門サービス | 9,617,685 |
60位 | 技術サービス業 | 9,412,923 |
61位 | 宿泊業 | 7,134,965 |
62位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 5,806,609 |
63位 | 道路旅客運送業 | 5,227,157 |
64位 | 飲食店 | 5,065,161 |
65位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 5,014,559 |
66位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 4,857,020 |
67位 | その他事業サービス業 | 4,655,828 |
2014年度 従業員一人当たり売上高ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 74,461,325 |
2位 | 飲食料品 卸売業 | 63,060,418 |
3位 | 一般商品 卸売業 | 61,784,460 |
4位 | その他卸売業 | 58,894,926 |
5位 | 機械器具 卸売業 | 58,740,523 |
6位 | 不動産取引業 | 53,364,692 |
7位 | 水運業 | 47,963,243 |
8位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 36,966,399 |
9位 | 娯楽業 | 34,998,496 |
10位 | 機械器具 | 34,157,360 |
11位 | 鉄鋼業 | 34,042,696 |
12位 | 広告業 | 31,617,661 |
13位 | 化学工業 | 30,014,942 |
14位 | 非鉄金属 製造業 | 29,654,588 |
15位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 29,004,717 |
16位 | 総合工事業 | 28,868,138 |
17位 | 物品賃貸業 | 28,327,957 |
18位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 26,600,393 |
19位 | 放送業 | 26,369,629 |
20位 | 無店舗 | 23,478,725 |
21位 | 窯業・土石製品 製造業 | 22,710,526 |
22位 | 輸送用機械器具 製造業 | 21,804,751 |
23位 | 職別工事業 | 21,676,251 |
24位 | プラスチック製品 製造業 | 20,678,986 |
平均 | 66産業平均 | 20,580,743 |
26位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 20,550,950 |
27位 | 木材・木製品 製造業 | 20,340,991 |
28位 | その他小売業 | 19,992,890 |
29位 | はん用機械器具 製造業 | 19,485,624 |
30位 | 通信業 | 19,325,015 |
31位 | 業務用機械器具 製造業 | 19,084,717 |
32位 | 設備工事業 | 19,054,515 |
33位 | 不動産賃貸業・管理業 | 18,467,157 |
34位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 18,339,389 |
35位 | その他製造業 | 18,279,626 |
36位 | 電気機械器具 製造業 | 18,247,529 |
37位 | 情報通信機械器具 製造業 | 17,890,325 |
38位 | その他生活関連サービス業 | 17,662,649 |
39位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 17,207,395 |
40位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 17,032,957 |
41位 | 生産用機械器具 製造業 | 16,763,920 |
42位 | ゴム製品 製造業 | 16,384,539 |
43位 | 食料品 製造業 | 16,264,972 |
44位 | 金属製品 製造業 | 16,059,500 |
45位 | インターネット附随サービス業 | 15,897,261 |
46位 | 繊維工業 | 15,484,385 |
47位 | 機械等修理業 | 15,340,939 |
48位 | 運輸に附帯するサービス業 | 15,190,725 |
49位 | 一般商品 小売業 | 15,018,669 |
50位 | 家具・装備品 製造業 | 14,723,755 |
51位 | 倉庫業 | 14,662,324 |
52位 | 印刷・同関連業 | 14,296,739 |
53位 | 織物・衣服・身の回り品 | 13,910,456 |
54位 | 飲食料品 | 13,632,638 |
55位 | 自動車整備業 | 12,644,968 |
56位 | 廃棄物処理業 | 12,614,178 |
57位 | 道路貨物運送業 | 12,250,101 |
58位 | 専門サービス | 10,894,212 |
59位 | 情報サービス業 | 10,243,768 |
60位 | 技術サービス業 | 9,832,601 |
61位 | 宿泊業 | 7,843,479 |
62位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 5,829,960 |
63位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 5,537,352 |
64位 | 道路旅客運送業 | 5,245,285 |
65位 | 飲食店 | 5,026,510 |
66位 | その他事業サービス業 | 4,541,858 |
67位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 4,208,866 |
2015年度 従業員一人当たり売上高ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 72,450,780 |
2位 | 飲食料品 卸売業 | 59,871,305 |
3位 | 機械器具 卸売業 | 56,100,184 |
4位 | その他卸売業 | 55,673,272 |
5位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 52,031,525 |
6位 | 水運業 | 45,189,705 |
7位 | 一般商品 卸売業 | 42,725,796 |
8位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 41,164,300 |
9位 | 不動産取引業 | 37,578,236 |
10位 | 広告業 | 36,586,461 |
11位 | 娯楽業 | 35,130,436 |
12位 | 機械器具 | 33,180,569 |
13位 | 化学工業 | 29,813,480 |
14位 | 総合工事業 | 29,779,021 |
15位 | 鉄鋼業 | 29,407,537 |
16位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 28,915,677 |
17位 | 物品賃貸業 | 27,053,263 |
18位 | 放送業 | 26,780,158 |
19位 | 非鉄金属 製造業 | 26,329,155 |
20位 | 輸送用機械器具 製造業 | 22,595,531 |
21位 | はん用機械器具 製造業 | 22,587,044 |
22位 | 通信業 | 21,744,554 |
23位 | 窯業・土石製品 製造業 | 21,586,260 |
24位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 21,355,938 |
25位 | パルプ・紙・紙加工品 製造業 | 21,138,269 |
平均 | 66産業平均 | 20,618,571 |
27位 | 無店舗 | 20,614,717 |
28位 | 設備工事業 | 20,597,339 |
29位 | その他小売業 | 20,412,665 |
30位 | その他生活関連サービス業 | 19,921,845 |
31位 | 金属製品 製造業 | 19,878,940 |
32位 | プラスチック製品 製造業 | 18,888,519 |
33位 | 職別工事業 | 18,856,999 |
34位 | 木材・木製品 製造業 | 18,846,596 |
35位 | 情報通信機械器具 製造業 | 18,404,503 |
36位 | 業務用機械器具 製造業 | 18,291,451 |
37位 | 生産用機械器具 製造業 | 18,211,214 |
38位 | ゴム製品 製造業 | 18,145,940 |
39位 | その他製造業 | 17,714,348 |
40位 | 食料品 製造業 | 17,658,135 |
41位 | 不動産賃貸業・管理業 | 17,434,824 |
42位 | 電気機械器具 製造業 | 16,457,137 |
43位 | なめし革・同製品・毛皮 製造業 | 16,404,349 |
44位 | 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 | 16,399,668 |
45位 | インターネット附随サービス業 | 16,316,449 |
46位 | 運輸に附帯するサービス業 | 16,095,064 |
47位 | 一般商品 小売業 | 15,703,608 |
48位 | 印刷・同関連業 | 15,155,456 |
49位 | 家具・装備品 製造業 | 14,811,224 |
50位 | 織物・衣服・身の回り品 | 13,889,945 |
51位 | 廃棄物処理業 | 13,824,792 |
52位 | 飲食料品 | 13,616,730 |
53位 | 道路貨物運送業 | 13,082,483 |
54位 | 機械等修理業 | 12,810,727 |
55位 | 倉庫業 | 12,647,232 |
56位 | 自動車整備業 | 12,153,137 |
57位 | 繊維工業 | 11,691,796 |
58位 | 情報サービス業 | 11,427,999 |
59位 | 専門サービス | 11,193,347 |
60位 | 技術サービス業 | 9,695,542 |
61位 | 宿泊業 | 8,639,203 |
62位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 6,283,685 |
63位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 6,086,925 |
64位 | 飲食店 | 5,558,142 |
65位 | 道路旅客運送業 | 5,363,026 |
66位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 4,797,662 |
67位 | その他事業サービス業 | 4,593,408 |
2016年度 従業員一人当たり売上高ランキング順位 | 産業 | 金額 (円) |
---|
1位 | 飲食料品 卸売業 | 62,669,841 |
2位 | 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 | 62,192,096 |
3位 | その他卸売業 | 59,516,422 |
4位 | 機械器具 卸売業 | 59,083,854 |
5位 | 一般商品 卸売業 | 50,414,292 |
6位 | 水運業 | 49,331,268 |
7位 | 不動産取引業 | 38,769,719 |
8位 | 繊維・衣服等 卸売業 | 38,645,365 |
9位 | 無店舗 | 37,510,941 |
10位 | 広告業 | 35,665,945 |
11位 | 娯楽業 | 35,652,456 |
12位 | 鉄鋼業 | 32,408,587 |
13位 | 機械器具 | 31,886,256 |
14位 | 放送業 | 30,578,598 |
15位 | 化学工業 | 29,788,199 |
16位 | 飲料・たばこ・飼料 製造業 | 29,514,127 |
17位 | 石油製品・石炭製品 製造業 | 29,291,669 |
18位 | 通信業 | 28,749,287 |
19位 | 非鉄金属 製造業 | 28,453,115 |
