その他サービス業 > その他事業サービス業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 4,171,950 | 5,156,243 | 4,238,699 | 5,238,163 | 3,081,254 | 4,697,873 | 831,830 | 4,887,588 | 8,126,183 | 9,979,674 | 営業利益 (円) | 10,181,456 | 7,574,323 | 6,864,541 | 6,392,979 | 6,155,812 |
営業外収益 (円) | 4,137,737 | 2,837,039 | 2,509,302 | 3,329,300 | 3,052,103 | 3,322,800 | 7,967,759 | 6,674,415 | 3,603,724 | 2,682,606 | 営業外収益 (円) | 3,196,471 | 2,495,733 | 5,368,889 | 4,438,486 | 3,639,264 |
事業利益 (円) | 8,309,687 | 7,993,282 | 6,748,001 | 8,567,463 | 6,133,357 | 8,020,673 | 8,799,589 | 11,562,003 | 11,729,907 | 12,662,280 | 事業利益 (円) | 13,377,927 | 10,070,056 | 12,233,430 | 10,831,465 | 9,795,076 |
支払利息・割引料 (円) | 909,695 | 1,038,244 | 736,046 | 826,287 | 632,085 | 603,092 | 610,680 | 614,907 | 656,635 | 1,135,474 | 支払利息・割引料 (円) | 470,970 | 746,148 | 670,297 | 487,728 | 674,050 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 9.13 | 7.70 | 9.17 | 10.37 | 9.70 | 13.30 | 14.41 | 18.80 | 17.86 | 11.15 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 28.41 | 13.50 | 18.25 | 22.21 | 14.53 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。