その他サービス業 > 職業紹介・労働者派遣業 > 総借入金回転期間
■ 総借入金回転期間 (日) = 総借入金 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 24,787,589 | 15,808,869 | 12,168,745 | 11,098,546 | 9,869,511 | 9,731,343 | 7,238,678 | 11,196,286 | 9,263,435 | 15,649,884 | 短期借入金 (円) | 12,832,689 | 14,132,889 | 11,674,910 | 9,116,253 | 14,049,707 |
長期借入金 (円) | 23,158,643 | 44,017,502 | 45,252,978 | 32,021,282 | 41,315,463 | 26,748,622 | 30,039,335 | 24,152,557 | 24,671,236 | 44,063,068 | 長期借入金 (円) | 32,347,084 | 29,720,239 | 34,946,479 | 34,527,458 | 46,063,666 |
総借入金 (円) | 47,946,232 | 59,826,371 | 57,421,723 | 43,119,828 | 51,184,974 | 36,479,965 | 37,278,013 | 35,348,843 | 33,934,671 | 59,712,952 | 総借入金 (円) | 45,179,773 | 43,853,128 | 46,621,389 | 43,643,711 | 60,113,373 |
売上高 (円) | 303,549,064 | 381,429,623 | 362,094,641 | 322,876,529 | 358,870,128 | 235,125,086 | 289,608,445 | 279,714,596 | 284,122,985 | 416,634,839 | 売上高 (円) | 399,540,610 | 353,600,920 | 340,576,169 | 309,601,731 | 545,869,755 |
総借入金回転期間 (日) | 57.7 | 57.2 | 57.9 | 48.7 | 52.1 | 56.6 | 47.0 | 46.1 | 43.6 | 52.3 | 総借入金回転期間 (日) | 41.3 | 45.3 | 50.0 | 51.5 | 40.2 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。