その他サービス業 > 機械等修理業 > 総借入金対月商倍率
■ 総借入金対月商倍率 (倍) = 総借入金 ÷ ( 売上高 ÷ 12 )
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 13,913,894 | 7,442,282 | 14,046,662 | 17,792,090 | 5,722,826 | 6,516,598 | 5,705,101 | 6,594,701 | 8,360,840 | 7,707,327 | 短期借入金 (円) | 12,412,820 | 8,752,758 | 5,138,182 | 10,990,095 | 8,427,559 |
長期借入金 (円) | 24,500,968 | 23,129,190 | 23,338,680 | 38,819,238 | 18,188,614 | 24,733,630 | 25,886,679 | 20,888,050 | 25,186,828 | 14,245,755 | 長期借入金 (円) | 23,177,201 | 16,880,124 | 24,452,796 | 27,713,279 | 20,201,340 |
総借入金 (円) | 38,414,862 | 30,571,472 | 37,385,342 | 56,611,328 | 23,911,440 | 31,250,228 | 31,591,780 | 27,482,751 | 33,547,668 | 21,953,082 | 総借入金 (円) | 35,590,021 | 25,632,882 | 29,590,978 | 38,703,374 | 28,628,899 |
売上高 (円) | 154,103,488 | 184,588,890 | 151,799,924 | 179,064,148 | 116,734,161 | 124,934,758 | 181,026,947 | 117,853,004 | 156,348,385 | 125,798,391 | 売上高 (円) | 210,626,589 | 155,266,215 | 129,089,393 | 129,380,672 | 134,056,178 |
総借入金対月商倍率 (倍) | 2.99 | 1.99 | 2.96 | 3.79 | 2.46 | 3.00 | 2.09 | 2.80 | 2.57 | 2.09 | 総借入金対月商倍率 (倍) | 2.03 | 1.98 | 2.75 | 3.59 | 2.56 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。