その他サービス業 > 廃棄物処理業 > 総借入金回転期間
■ 総借入金回転期間 (日) = 総借入金 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 25,632,296 | 24,927,684 | 13,939,859 | 46,768,377 | 12,562,038 | 14,468,079 | 11,957,182 | 37,883,137 | 18,036,404 | 25,124,148 | 短期借入金 (円) | 20,170,601 | 28,458,984 | 19,356,284 | 23,053,726 | 47,588,772 |
長期借入金 (円) | 100,355,487 | 91,091,324 | 67,174,768 | 81,278,618 | 68,328,118 | 64,175,607 | 76,295,205 | 83,000,951 | 72,086,173 | 89,343,457 | 長期借入金 (円) | 79,000,907 | 73,011,467 | 83,334,747 | 76,022,976 | 95,272,856 |
総借入金 (円) | 125,987,783 | 116,019,008 | 81,114,627 | 128,046,995 | 80,890,156 | 78,643,686 | 88,252,387 | 120,884,088 | 90,122,577 | 114,467,605 | 総借入金 (円) | 99,171,508 | 101,470,451 | 102,691,031 | 99,076,702 | 142,861,628 |
売上高 (円) | 261,681,276 | 230,532,142 | 197,466,623 | 217,783,408 | 184,776,321 | 210,180,925 | 214,227,372 | 237,010,401 | 226,295,452 | 248,931,736 | 売上高 (円) | 260,129,036 | 299,363,717 | 250,179,231 | 248,831,569 | 292,727,274 |
総借入金回転期間 (日) | 175.7 | 183.7 | 149.9 | 214.6 | 159.8 | 136.6 | 150.4 | 186.2 | 145.4 | 167.8 | 総借入金回転期間 (日) | 139.2 | 123.7 | 149.8 | 145.3 | 178.1 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。