生活関連サービス業,娯楽業 > 娯楽業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 33,123,434 | 28,708,788 | 40,060,425 | 33,952,337 | 27,852,382 | 25,595,901 | 19,429,242 | 19,329,550 | 21,955,982 | 16,205,918 | 営業利益 (円) | 17,830,746 | 32,372,625 | -7,395,942 | 1,137,054 | 1,309,068 |
営業外収益 (円) | 18,824,740 | 16,810,570 | 15,500,624 | 17,214,178 | 14,334,936 | 13,598,160 | 12,519,433 | 12,289,986 | 13,412,251 | 13,853,994 | 営業外収益 (円) | 10,918,366 | 12,634,627 | 16,640,970 | 19,818,160 | 22,427,007 |
事業利益 (円) | 51,948,174 | 45,519,358 | 55,561,049 | 51,166,515 | 42,187,318 | 39,194,061 | 31,948,675 | 31,619,536 | 35,368,233 | 30,059,912 | 事業利益 (円) | 28,749,112 | 45,007,252 | 9,245,028 | 20,955,214 | 23,736,075 |
支払利息・割引料 (円) | 9,023,770 | 7,264,621 | 8,039,528 | 6,853,209 | 5,482,806 | 3,586,376 | 4,381,888 | 4,572,614 | 4,455,984 | 3,878,338 | 支払利息・割引料 (円) | 3,508,900 | 3,488,227 | 2,952,911 | 3,066,217 | 3,371,757 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 5.76 | 6.27 | 6.91 | 7.47 | 7.69 | 10.93 | 7.29 | 6.91 | 7.94 | 7.75 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 8.19 | 12.90 | 3.13 | 6.83 | 7.04 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。