生活関連サービス業,娯楽業 > その他生活関連サービス業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 7,100,122 | 3,359,006 | 5,031,178 | 6,260,289 | 6,273,806 | 5,306,544 | 3,195,034 | 5,110,737 | 4,853,040 | 6,186,648 | 営業利益 (円) | 7,227,059 | 2,033,835 | -11,789,955 | -2,059,754 | 4,756,562 |
営業外収益 (円) | 5,089,942 | 5,894,417 | 4,591,957 | 4,614,881 | 5,391,671 | 5,847,368 | 3,951,101 | 3,649,947 | 4,075,253 | 4,417,177 | 営業外収益 (円) | 5,489,326 | 6,646,007 | 13,243,661 | 8,428,372 | 8,601,603 |
事業利益 (円) | 12,190,064 | 9,253,423 | 9,623,135 | 10,875,170 | 11,665,477 | 11,153,912 | 7,146,135 | 8,760,684 | 8,928,293 | 10,603,825 | 事業利益 (円) | 12,716,385 | 8,679,842 | 1,453,706 | 6,368,618 | 13,358,165 |
支払利息・割引料 (円) | 2,409,929 | 1,779,500 | 1,627,198 | 1,341,225 | 1,682,983 | 1,105,377 | 1,124,997 | 1,081,192 | 1,075,884 | 852,698 | 支払利息・割引料 (円) | 1,319,778 | 1,426,757 | 1,336,518 | 891,633 | 1,012,597 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 5.06 | 5.20 | 5.91 | 8.11 | 6.93 | 10.09 | 6.35 | 8.10 | 8.30 | 12.44 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 9.64 | 6.08 | 1.09 | 7.14 | 13.19 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。