宿泊業,飲食サービス業 > 持ち帰り・配達飲食サービス業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 2,271,476 | 1,988,654 | 1,619,007 | 1,136,763 | 6,026,171 | 893,349 | 1,716,963 | 635,425 | 1,413,397 | 6,183,851 | 営業利益 (円) | 4,216,363 | 6,632,813 | 85,377 | -1,794,589 | -3,624,465 |
営業外収益 (円) | 2,595,701 | 3,060,493 | 2,606,623 | 2,460,572 | 3,128,044 | 2,178,448 | 1,465,227 | 2,180,671 | 1,468,574 | 3,002,438 | 営業外収益 (円) | 1,921,180 | 1,910,740 | 5,116,006 | 7,773,347 | 4,505,518 |
事業利益 (円) | 4,867,177 | 5,049,147 | 4,225,630 | 3,597,335 | 9,154,215 | 3,071,797 | 3,182,190 | 2,816,096 | 2,881,971 | 9,186,289 | 事業利益 (円) | 6,137,543 | 8,543,553 | 5,201,383 | 5,978,758 | 881,053 |
支払利息・割引料 (円) | 1,465,188 | 1,707,318 | 2,092,550 | 1,588,494 | 977,114 | 1,385,523 | 682,834 | 445,520 | 626,892 | 456,701 | 支払利息・割引料 (円) | 453,739 | 733,543 | 569,917 | 880,724 | 541,582 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 3.32 | 2.96 | 2.02 | 2.26 | 9.37 | 2.22 | 4.66 | 6.32 | 4.60 | 20.11 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 13.53 | 11.65 | 9.13 | 6.79 | 1.63 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。