宿泊業,飲食サービス業 > 飲食店 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | -1,115,247 | -541,709 | -1,054,318 | -777,847 | 318,159 | 156,461 | 89,421 | 261,468 | 255,013 | 1,581,603 | 営業利益 (円) | 1,370,383 | -252,617 | -8,412,395 | -10,779,759 | -5,001,206 |
営業外収益 (円) | 1,395,372 | 2,000,177 | 2,171,496 | 2,079,796 | 1,763,337 | 1,406,147 | 1,677,692 | 2,069,833 | 1,730,791 | 1,583,987 | 営業外収益 (円) | 1,666,200 | 1,663,752 | 6,527,620 | 15,119,140 | 6,798,713 |
事業利益 (円) | 280,125 | 1,458,468 | 1,117,178 | 1,301,949 | 2,081,496 | 1,562,608 | 1,767,113 | 2,331,301 | 1,985,804 | 3,165,590 | 事業利益 (円) | 3,036,583 | 1,411,135 | -1,884,775 | 4,339,381 | 1,797,507 |
支払利息・割引料 (円) | 783,674 | 1,060,790 | 790,139 | 709,520 | 709,034 | 416,372 | 625,405 | 475,527 | 450,089 | 582,893 | 支払利息・割引料 (円) | 535,967 | 327,537 | 563,976 | 513,084 | 607,905 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 0.36 | 1.37 | 1.41 | 1.83 | 2.94 | 3.75 | 2.83 | 4.90 | 4.41 | 5.43 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 5.67 | 4.31 | -3.34 | 8.46 | 2.96 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。