宿泊業,飲食サービス業 > 宿泊業 > 総借入金対月商倍率
■ 総借入金対月商倍率 (倍) = 総借入金 ÷ ( 売上高 ÷ 12 )
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 31,750,111 | 35,571,842 | 30,107,760 | 34,346,382 | 31,543,906 | 33,687,194 | 26,860,637 | 49,128,470 | 18,783,765 | 20,342,329 | 短期借入金 (円) | 42,475,158 | 36,965,415 | 33,500,407 | 37,283,571 | 19,637,278 |
長期借入金 (円) | 191,727,130 | 231,880,063 | 274,729,457 | 182,413,817 | 150,235,043 | 155,043,067 | 160,158,806 | 138,981,984 | 179,415,753 | 190,766,804 | 長期借入金 (円) | 172,872,454 | 214,538,597 | 200,403,494 | 211,140,798 | 192,038,332 |
総借入金 (円) | 223,477,241 | 267,451,905 | 304,837,217 | 216,760,199 | 181,778,949 | 188,730,261 | 187,019,443 | 188,110,454 | 198,199,518 | 211,109,133 | 総借入金 (円) | 215,347,612 | 251,504,012 | 233,903,901 | 248,424,369 | 211,675,610 |
売上高 (円) | 165,339,208 | 165,098,517 | 165,527,508 | 149,186,785 | 127,031,383 | 144,046,942 | 153,423,846 | 153,821,808 | 155,550,041 | 171,589,347 | 売上高 (円) | 210,273,741 | 196,786,465 | 127,774,036 | 134,047,046 | 136,896,202 |
総借入金対月商倍率 (倍) | 16.22 | 19.44 | 22.10 | 17.44 | 17.17 | 15.72 | 14.63 | 14.67 | 15.29 | 14.76 | 総借入金対月商倍率 (倍) | 12.29 | 15.34 | 21.97 | 22.24 | 18.55 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。