学術研究,専門・技術サービス業 > 技術サービス業 > 総借入金回転期間
■ 総借入金回転期間 (日) = 総借入金 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 11,689,654 | 13,201,464 | 10,387,939 | 11,115,512 | 8,979,456 | 10,504,819 | 9,264,992 | 8,805,337 | 8,613,302 | 8,420,802 | 短期借入金 (円) | 12,907,574 | 14,919,538 | 9,300,563 | 9,689,183 | 9,083,543 |
長期借入金 (円) | 19,071,443 | 21,990,616 | 22,721,778 | 17,634,669 | 18,586,768 | 17,277,579 | 18,311,555 | 17,102,622 | 18,663,343 | 16,021,842 | 長期借入金 (円) | 42,142,143 | 19,173,639 | 19,962,556 | 28,684,864 | 26,475,291 |
総借入金 (円) | 30,761,097 | 35,192,080 | 33,109,717 | 28,750,181 | 27,566,224 | 27,782,398 | 27,576,547 | 25,907,959 | 27,276,645 | 24,442,644 | 総借入金 (円) | 55,049,717 | 34,093,177 | 29,263,119 | 38,374,047 | 35,558,834 |
売上高 (円) | 88,010,321 | 88,002,028 | 85,401,394 | 88,509,746 | 87,326,130 | 93,679,363 | 94,545,267 | 97,226,892 | 100,766,084 | 93,125,495 | 売上高 (円) | 100,657,386 | 102,609,284 | 97,584,799 | 92,024,644 | 94,683,619 |
総借入金回転期間 (日) | 127.6 | 146.0 | 141.5 | 118.6 | 115.2 | 108.2 | 106.5 | 97.3 | 98.8 | 95.8 | 総借入金回転期間 (日) | 199.6 | 121.3 | 109.5 | 152.2 | 137.1 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。