不動産業,物品賃貸業 > 不動産賃貸業・管理業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 12,611,282 | 11,433,446 | 9,608,841 | 7,961,797 | 7,932,599 | 9,178,863 | 11,781,735 | 11,562,068 | 9,783,076 | 11,277,702 | 営業利益 (円) | 12,392,024 | 8,446,301 | 7,265,189 | 9,918,340 | 16,173,999 |
営業外収益 (円) | 4,408,360 | 3,616,406 | 4,972,010 | 4,270,825 | 3,394,135 | 5,127,504 | 5,992,912 | 4,420,104 | 2,843,106 | 3,458,292 | 営業外収益 (円) | 3,647,027 | 4,664,573 | 2,995,846 | 3,492,892 | 4,065,106 |
事業利益 (円) | 17,019,642 | 15,049,852 | 14,580,851 | 12,232,622 | 11,326,734 | 14,306,367 | 17,774,647 | 15,982,172 | 12,626,182 | 14,735,994 | 事業利益 (円) | 16,039,051 | 13,110,874 | 10,261,035 | 13,411,232 | 20,239,105 |
支払利息・割引料 (円) | 4,343,935 | 4,837,609 | 4,452,274 | 2,791,486 | 2,750,375 | 2,105,679 | 4,249,067 | 3,984,133 | 2,281,638 | 2,076,493 | 支払利息・割引料 (円) | 1,905,825 | 1,705,919 | 2,401,471 | 1,537,916 | 2,893,811 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 3.92 | 3.11 | 3.27 | 4.38 | 4.12 | 6.79 | 4.18 | 4.01 | 5.53 | 7.10 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 8.42 | 7.69 | 4.27 | 8.72 | 6.99 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。