不動産業,物品賃貸業 > 不動産取引業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 5,648,393 | 3,796,622 | 5,600,373 | 10,370,844 | 9,690,011 | 13,776,147 | 14,844,131 | 10,014,249 | 10,619,570 | 11,858,289 | 営業利益 (円) | 15,974,661 | 15,575,948 | 23,865,934 | 26,273,865 | 30,993,521 |
営業外収益 (円) | 4,255,004 | 3,854,994 | 3,233,614 | 3,106,516 | 3,231,096 | 3,141,584 | 4,148,734 | 2,969,491 | 2,702,380 | 3,331,022 | 営業外収益 (円) | 3,691,764 | 3,714,352 | 5,128,986 | 6,244,178 | 5,723,974 |
事業利益 (円) | 9,903,397 | 7,651,616 | 8,833,987 | 13,477,360 | 12,921,107 | 16,917,731 | 18,992,865 | 12,983,740 | 13,321,950 | 15,189,311 | 事業利益 (円) | 19,666,425 | 19,290,300 | 28,994,920 | 32,518,043 | 36,717,495 |
支払利息・割引料 (円) | 5,966,372 | 5,593,338 | 4,617,877 | 3,996,396 | 3,268,785 | 3,435,790 | 3,966,216 | 3,377,017 | 2,646,251 | 3,217,167 | 支払利息・割引料 (円) | 3,356,869 | 4,026,564 | 3,489,360 | 4,338,487 | 6,338,298 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 1.66 | 1.37 | 1.91 | 3.37 | 3.95 | 4.92 | 4.79 | 3.84 | 5.03 | 4.72 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 5.86 | 4.79 | 8.31 | 7.50 | 5.79 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。