製造業 > 飲料・たばこ・飼料 製造業 > 総借入金回転期間
■ 総借入金回転期間 (日) = 総借入金 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 76,928,088 | 88,221,986 | 72,472,750 | 62,167,313 | 75,209,315 | 60,415,109 | 63,885,376 | 70,209,526 | 62,658,484 | 73,225,780 | 短期借入金 (円) | 83,406,189 | 90,103,542 | 90,797,266 | 74,239,704 | 99,818,363 |
長期借入金 (円) | 142,398,373 | 132,347,148 | 97,364,244 | 159,193,885 | 147,823,751 | 133,631,477 | 146,522,305 | 136,641,188 | 122,839,465 | 128,349,195 | 長期借入金 (円) | 168,232,268 | 166,616,612 | 181,401,253 | 178,317,469 | 171,875,158 |
総借入金 (円) | 219,326,461 | 220,569,134 | 169,836,994 | 221,361,198 | 223,033,066 | 194,046,586 | 210,407,681 | 206,850,714 | 185,497,949 | 201,574,975 | 総借入金 (円) | 251,638,457 | 256,720,154 | 272,198,519 | 252,557,173 | 271,693,521 |
売上高 (円) | 545,547,034 | 656,054,010 | 450,338,997 | 687,313,850 | 473,964,303 | 691,917,270 | 576,906,085 | 554,321,827 | 624,705,236 | 595,487,202 | 売上高 (円) | 612,163,171 | 651,653,982 | 511,236,376 | 577,551,310 | 560,948,967 |
総借入金回転期間 (日) | 146.7 | 122.7 | 137.7 | 117.6 | 171.8 | 102.4 | 133.1 | 136.2 | 108.4 | 123.6 | 総借入金回転期間 (日) | 150.0 | 143.8 | 194.3 | 159.6 | 176.8 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。