小売業 > その他小売業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 663,451 | 1,125,761 | 1,372,081 | 2,349,560 | 2,595,696 | 3,506,730 | 2,305,363 | 3,563,100 | 4,469,402 | 3,289,800 | 営業利益 (円) | 2,460,497 | 2,554,363 | 2,804,393 | 3,719,385 | 4,604,797 |
営業外収益 (円) | 2,751,549 | 2,978,155 | 3,352,827 | 2,951,811 | 2,796,235 | 3,045,796 | 2,534,153 | 2,856,729 | 3,499,382 | 4,535,683 | 営業外収益 (円) | 3,301,913 | 3,279,794 | 4,496,195 | 4,079,161 | 4,178,168 |
事業利益 (円) | 3,415,000 | 4,103,916 | 4,724,908 | 5,301,371 | 5,391,931 | 6,552,526 | 4,839,516 | 6,419,829 | 7,968,784 | 7,825,483 | 事業利益 (円) | 5,762,410 | 5,834,157 | 7,300,588 | 7,798,546 | 8,782,965 |
支払利息・割引料 (円) | 1,105,600 | 1,040,961 | 958,940 | 1,133,447 | 892,073 | 944,630 | 708,689 | 707,991 | 597,891 | 676,697 | 支払利息・割引料 (円) | 763,737 | 651,872 | 764,755 | 659,968 | 805,797 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 3.09 | 3.94 | 4.93 | 4.68 | 6.04 | 6.94 | 6.83 | 9.07 | 13.33 | 11.56 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 7.55 | 8.95 | 9.55 | 11.82 | 10.90 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。