小売業 > 一般商品 小売業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 8,746,314 | 14,255,275 | 23,077,965 | 31,025,540 | 12,147,047 | 5,048,318 | 1,159,317 | 5,387,678 | 4,341,512 | 37,749,211 | 営業利益 (円) | 15,602,436 | 13,495,607 | 19,724,782 | -5,316,324 | 1,990,147 |
営業外収益 (円) | 11,804,274 | 12,389,542 | 12,276,557 | 10,591,909 | 5,635,282 | 3,409,153 | 2,547,370 | 2,187,558 | 1,538,591 | 7,437,765 | 営業外収益 (円) | 3,430,183 | 5,574,171 | 9,299,539 | 12,180,942 | 4,936,174 |
事業利益 (円) | 20,550,588 | 26,644,817 | 35,354,522 | 41,617,449 | 17,782,329 | 8,457,471 | 3,706,687 | 7,575,236 | 5,880,103 | 45,186,976 | 事業利益 (円) | 19,032,619 | 19,069,778 | 29,024,321 | 6,864,618 | 6,926,321 |
支払利息・割引料 (円) | 5,244,390 | 3,882,808 | 6,571,234 | 6,362,303 | 2,908,654 | 2,468,714 | 721,732 | 902,800 | 1,032,872 | 2,854,460 | 支払利息・割引料 (円) | 1,974,120 | 1,530,372 | 1,394,760 | 1,692,388 | 921,565 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 3.92 | 6.86 | 5.38 | 6.54 | 6.11 | 3.43 | 5.14 | 8.39 | 5.69 | 15.83 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 9.64 | 12.46 | 20.81 | 4.06 | 7.52 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。