小売業 > 一般商品 小売業 > 総借入金回転期間
■ 総借入金回転期間 (日) = 総借入金 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 72,561,636 | 49,096,195 | 112,793,679 | 101,112,938 | 55,071,662 | 65,130,582 | 14,378,152 | 14,888,550 | 36,988,745 | 74,646,204 | 短期借入金 (円) | 163,038,784 | 84,901,899 | 61,820,365 | 36,651,756 | 19,740,374 |
長期借入金 (円) | 136,748,994 | 143,853,815 | 267,151,485 | 312,062,681 | 201,676,486 | 132,355,514 | 38,938,513 | 109,256,541 | 64,590,972 | 264,768,796 | 長期借入金 (円) | 140,274,115 | 133,152,664 | 114,634,608 | 112,581,029 | 57,677,960 |
総借入金 (円) | 209,310,630 | 192,950,010 | 379,945,164 | 413,175,619 | 256,748,148 | 197,486,096 | 53,316,665 | 124,145,091 | 101,579,717 | 339,415,000 | 総借入金 (円) | 303,312,899 | 218,054,563 | 176,454,973 | 149,232,785 | 77,418,334 |
売上高 (円) | 1,456,617,133 | 1,147,231,032 | 1,587,462,822 | 1,725,861,870 | 1,033,648,307 | 600,784,067 | 267,974,482 | 381,003,893 | 360,904,323 | 1,865,785,536 | 売上高 (円) | 979,071,589 | 1,029,566,691 | 1,211,835,476 | 824,799,773 | 486,633,314 |
総借入金回転期間 (日) | 52.4 | 61.4 | 87.4 | 87.4 | 90.7 | 120.0 | 72.6 | 118.9 | 102.7 | 66.4 | 総借入金回転期間 (日) | 113.1 | 77.3 | 53.1 | 66.0 | 58.1 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。