卸売業 > 繊維・衣服等 卸売業 > 経営資本回転期間
■ 経営資本回転期間 (日) = 経営資本 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総資産 (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 総資産 (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 (円) | 22,486 | 5,441 | 17,565 | 20,699 | 144,407 | 37,790 | 22,151 | 55,992 | 234,339 | 241,743 | 建設仮勘定 (円) | 175,734 | 93,814 | 25,907 | 577,301 | 2,450,212 |
投資その他純資産 (円) | 36,948,995 | 63,574,088 | 42,491,497 | 38,707,465 | 38,897,669 | 34,032,602 | 45,207,589 | 31,788,603 | 43,537,733 | 68,184,815 | 投資その他純資産 (円) | 97,791,329 | 92,747,694 | 54,661,825 | 78,832,186 | 113,015,755 |
繰延資産 (円) | 1,267,155 | 4,184,656 | 734,823 | 1,207,097 | 499,379 | 975,711 | 435,422 | 190,295 | 115,845 | 283,975 | 繰延資産 (円) | 454,649 | 307,335 | 132,532 | 319,952 | 228,356 |
経営資本 (円) | -38,238,636 | -67,764,185 | -43,243,885 | -39,935,261 | -39,541,455 | -35,046,103 | -45,665,162 | -32,034,890 | -43,887,917 | -68,710,533 | 経営資本 (円) | -98,421,712 | -93,148,843 | -54,820,264 | -79,729,439 | -115,694,323 |
売上高 (円) | 458,599,408 | 441,634,631 | 443,928,783 | 455,129,776 | 423,557,369 | 515,462,139 | 435,647,106 | 457,888,359 | 463,001,801 | 535,264,912 | 売上高 (円) | 593,659,819 | 591,319,267 | 475,801,045 | 484,544,686 | 600,779,139 |
経営資本回転期間 (回) | -30.43 | -56.01 | -35.56 | -32.03 | -34.07 | -24.82 | -38.26 | -25.54 | -34.60 | -46.85 | 経営資本回転期間 (回) | -60.51 | -57.50 | -42.05 | -60.06 | -70.29 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。