運輸業,郵便業 > 運輸に附帯するサービス業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 13,938,487 | 10,026,266 | 14,555,343 | 13,964,118 | 20,028,360 | 25,640,859 | 21,580,722 | 28,513,725 | 31,350,815 | 42,806,448 | 営業利益 (円) | 46,954,533 | 27,135,386 | 22,530,236 | 24,446,211 | 33,018,261 |
営業外収益 (円) | 8,485,954 | 7,706,116 | 5,989,887 | 6,700,729 | 7,224,566 | 8,931,387 | 9,066,947 | 9,340,508 | 8,711,783 | 7,805,197 | 営業外収益 (円) | 9,588,395 | 9,269,355 | 13,262,048 | 11,518,482 | 17,000,623 |
事業利益 (円) | 22,424,441 | 17,732,382 | 20,545,230 | 20,664,847 | 27,252,926 | 34,572,246 | 30,647,669 | 37,854,233 | 40,062,598 | 50,611,645 | 事業利益 (円) | 56,542,928 | 36,404,741 | 35,792,284 | 35,964,693 | 50,018,884 |
支払利息・割引料 (円) | 4,379,362 | 3,175,189 | 2,761,187 | 2,168,883 | 3,389,880 | 3,723,086 | 2,429,512 | 2,646,071 | 2,887,483 | 2,290,348 | 支払利息・割引料 (円) | 1,770,752 | 2,055,874 | 1,592,687 | 1,532,430 | 2,486,329 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 5.12 | 5.58 | 7.44 | 9.53 | 8.04 | 9.29 | 12.61 | 14.31 | 13.87 | 22.10 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 31.93 | 17.71 | 22.47 | 23.47 | 20.12 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。