運輸業,郵便業 > 倉庫業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 32,988,944 | 37,763,278 | 30,676,865 | 35,431,726 | 24,298,542 | 22,381,097 | 36,965,739 | 23,101,929 | 30,293,186 | 27,818,962 | 営業利益 (円) | 37,465,835 | 47,749,626 | 34,923,489 | 25,216,429 | 36,471,411 |
営業外収益 (円) | 7,127,122 | 11,493,246 | 9,712,801 | 8,006,938 | 7,492,424 | 6,672,439 | 11,859,701 | 6,811,979 | 5,823,590 | 11,028,013 | 営業外収益 (円) | 7,983,885 | 9,392,889 | 8,385,295 | 7,185,259 | 10,891,061 |
事業利益 (円) | 40,116,066 | 49,256,524 | 40,389,666 | 43,438,664 | 31,790,966 | 29,053,536 | 48,825,440 | 29,913,908 | 36,116,776 | 38,846,975 | 事業利益 (円) | 45,449,720 | 57,142,515 | 43,308,784 | 32,401,688 | 47,362,472 |
支払利息・割引料 (円) | 9,070,685 | 11,306,601 | 6,129,148 | 8,839,110 | 6,320,990 | 4,510,900 | 7,043,081 | 3,229,555 | 4,146,949 | 3,314,695 | 支払利息・割引料 (円) | 4,425,932 | 5,744,036 | 3,253,805 | 3,006,219 | 5,291,875 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 4.42 | 4.36 | 6.59 | 4.91 | 5.03 | 6.44 | 6.93 | 9.26 | 8.71 | 11.72 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 10.27 | 9.95 | 13.31 | 10.78 | 8.95 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。