運輸業,郵便業 > 倉庫業 > 総借入金対月商倍率
■ 総借入金対月商倍率 (倍) = 総借入金 ÷ ( 売上高 ÷ 12 )
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 61,627,294 | 137,859,778 | 67,729,677 | 64,036,534 | 44,756,217 | 60,981,673 | 37,284,714 | 71,870,075 | 40,725,206 | 48,224,057 | 短期借入金 (円) | 73,459,739 | 107,410,124 | 52,485,786 | 58,552,884 | 66,519,287 |
長期借入金 (円) | 294,890,684 | 372,148,650 | 300,747,122 | 332,471,631 | 243,529,495 | 173,731,211 | 374,079,867 | 182,358,232 | 254,090,840 | 226,514,933 | 長期借入金 (円) | 298,172,223 | 340,400,172 | 294,126,720 | 264,679,508 | 345,978,626 |
総借入金 (円) | 356,517,978 | 510,008,428 | 368,476,799 | 396,508,165 | 288,285,712 | 234,712,884 | 411,364,581 | 254,228,307 | 294,816,046 | 274,738,990 | 総借入金 (円) | 371,631,962 | 447,810,296 | 346,612,506 | 323,232,392 | 412,497,913 |
売上高 (円) | 569,487,503 | 610,117,723 | 493,594,740 | 628,087,724 | 506,115,264 | 472,457,028 | 474,721,932 | 460,805,631 | 429,198,180 | 534,671,353 | 売上高 (円) | 769,500,104 | 834,524,556 | 602,733,847 | 486,336,877 | 806,445,950 |
総借入金対月商倍率 (倍) | 7.51 | 10.03 | 8.96 | 7.58 | 6.84 | 5.96 | 10.40 | 6.62 | 8.24 | 6.17 | 総借入金対月商倍率 (倍) | 5.80 | 6.44 | 6.90 | 7.98 | 6.14 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。