運輸業,郵便業 > 道路貨物運送業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 2,745,971 | 4,622,395 | 5,050,472 | 4,275,283 | 2,304,354 | 5,757,653 | 8,489,834 | 13,247,236 | 14,003,278 | 11,102,212 | 営業利益 (円) | 11,192,290 | 11,514,755 | 5,055,818 | 6,966,252 | -1,971,895 |
営業外収益 (円) | 6,816,743 | 6,434,473 | 5,828,719 | 5,068,867 | 5,676,914 | 5,323,622 | 5,221,125 | 5,213,184 | 5,670,229 | 5,869,896 | 営業外収益 (円) | 5,387,967 | 5,737,435 | 6,235,249 | 6,033,501 | 7,349,071 |
事業利益 (円) | 9,562,714 | 11,056,868 | 10,879,191 | 9,344,150 | 7,981,268 | 11,081,275 | 13,710,959 | 18,460,420 | 19,673,507 | 16,972,108 | 事業利益 (円) | 16,580,257 | 17,252,190 | 11,291,067 | 12,999,753 | 5,377,176 |
支払利息・割引料 (円) | 3,256,036 | 3,299,972 | 2,689,515 | 2,507,602 | 1,999,782 | 2,324,561 | 2,244,533 | 2,002,782 | 1,960,373 | 1,804,328 | 支払利息・割引料 (円) | 1,915,254 | 1,801,117 | 1,243,558 | 1,559,263 | 1,622,916 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 2.94 | 3.35 | 4.05 | 3.73 | 3.99 | 4.77 | 6.11 | 9.22 | 10.04 | 9.41 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 8.66 | 9.58 | 9.08 | 8.34 | 3.31 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。