運輸業,郵便業 > 道路旅客運送業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | -5,429,618 | -1,771,441 | -3,297,562 | -1,376,681 | -4,213,752 | -2,151,602 | -1,794,061 | 6,171,477 | 5,436,861 | 2,151,048 | 営業利益 (円) | 1,186,623 | -4,782,859 | -57,019,316 | -29,930,752 | -8,415,369 |
営業外収益 (円) | 7,277,142 | 6,419,310 | 6,714,482 | 5,966,004 | 6,963,776 | 6,365,576 | 5,777,604 | 5,070,134 | 6,943,319 | 6,288,322 | 営業外収益 (円) | 5,867,146 | 7,161,854 | 23,995,830 | 22,053,291 | 15,175,998 |
事業利益 (円) | 1,847,524 | 4,647,869 | 3,416,920 | 4,589,323 | 2,750,024 | 4,213,974 | 3,983,543 | 11,241,611 | 12,380,180 | 8,439,370 | 事業利益 (円) | 7,053,769 | 2,378,995 | -33,023,486 | -7,877,461 | 6,760,629 |
支払利息・割引料 (円) | 2,353,960 | 2,006,174 | 1,979,035 | 2,039,772 | 1,951,253 | 1,817,169 | 1,473,025 | 1,738,742 | 1,448,707 | 1,421,313 | 支払利息・割引料 (円) | 1,546,575 | 1,380,395 | 2,150,910 | 1,485,307 | 1,369,955 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 0.78 | 2.32 | 1.73 | 2.25 | 1.41 | 2.32 | 2.70 | 6.47 | 8.55 | 5.94 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 4.56 | 1.72 | -15.35 | -5.30 | 4.93 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。