運輸業,郵便業 > 道路旅客運送業 > 労働分配率
■ 労働分配率 (%) = 労働費用 ÷ 付加価値額 × 100
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労務費 (円) | 107,295,921 | 96,280,411 | 99,859,959 | 100,813,739 | 118,383,598 | 105,769,095 | 102,081,803 | 104,727,919 | 122,836,728 | 133,137,605 | 労務費 (円) | 115,814,985 | 110,488,292 | 106,824,566 | 96,674,335 | 115,767,698 |
人件費 (円) | 67,200,669 | 57,659,932 | 52,286,946 | 46,318,086 | 49,290,830 | 63,440,575 | 65,015,519 | 52,994,284 | 63,152,596 | 53,933,073 | 人件費 (円) | 68,662,273 | 51,709,805 | 54,780,944 | 43,606,600 | 39,019,359 |
従業員教育費 (円) | 323,119 | 133,965 | 211,524 | 153,696 | 158,311 | 164,709 | 90,195 | 116,713 | 357,817 | 316,366 | 従業員教育費 (円) | 54,782 | 68,715 | 40,728 | 29,119 | 45,884 |
労働費用 (円) | 174,819,709 | 154,074,308 | 152,358,429 | 147,285,521 | 167,832,739 | 169,374,379 | 167,187,517 | 157,838,916 | 186,347,141 | 187,387,044 | 労働費用 (円) | 184,532,040 | 162,266,812 | 161,646,238 | 140,310,054 | 154,832,941 |
付加価値額 (円) | 109,213,901 | 101,686,957 | 87,055,885 | 81,084,269 | 184,660,326 | 192,727,069 | 187,939,327 | 188,112,952 | 222,295,072 | 215,899,367 | 付加価値額 (円) | 214,099,927 | 188,433,939 | 152,507,332 | 155,063,235 | 177,055,598 |
労働分配率 (%) | 160.07 | 151.52 | 175.01 | 181.65 | 90.89 | 87.88 | 88.96 | 83.91 | 83.83 | 86.79 | 労働分配率 (%) | 86.19 | 86.11 | 105.99 | 90.49 | 87.45 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。