運輸業,郵便業 > 道路旅客運送業 > 総借入金回転期間
■ 総借入金回転期間 (日) = 総借入金 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 29,232,302 | 20,114,092 | 32,706,839 | 19,660,154 | 32,145,347 | 29,954,595 | 31,892,993 | 21,108,061 | 31,707,547 | 15,955,591 | 短期借入金 (円) | 33,876,707 | 42,296,317 | 51,501,415 | 22,355,500 | 25,987,680 |
長期借入金 (円) | 92,822,330 | 67,989,484 | 67,432,027 | 68,911,649 | 119,755,201 | 64,471,026 | 53,752,459 | 72,537,557 | 68,261,858 | 68,001,574 | 長期借入金 (円) | 67,918,283 | 83,746,462 | 124,986,816 | 129,027,121 | 106,901,353 |
総借入金 (円) | 122,054,632 | 88,103,576 | 100,138,866 | 88,571,803 | 151,900,548 | 94,425,621 | 85,645,452 | 93,645,618 | 99,969,405 | 83,957,165 | 総借入金 (円) | 101,794,990 | 126,042,779 | 176,488,231 | 151,382,621 | 132,889,033 |
売上高 (円) | 280,748,338 | 271,653,064 | 250,704,458 | 260,359,490 | 290,247,100 | 294,997,985 | 281,256,718 | 269,081,884 | 328,056,451 | 320,558,595 | 売上高 (円) | 333,781,272 | 307,543,363 | 218,060,042 | 212,126,421 | 249,319,672 |
総借入金回転期間 (日) | 158.7 | 118.4 | 145.8 | 124.2 | 191.0 | 116.8 | 111.1 | 127.0 | 111.2 | 95.6 | 総借入金回転期間 (日) | 111.3 | 149.6 | 295.4 | 260.5 | 194.5 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。