情報通信業 > 情報サービス業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 2,735,402 | 1,592,303 | 3,297,173 | 5,229,433 | 5,237,717 | 6,481,672 | 8,030,532 | 9,116,899 | 8,262,992 | 11,530,350 | 営業利益 (円) | 9,508,712 | 9,642,464 | 11,290,999 | 10,620,985 | 11,282,754 |
営業外収益 (円) | 2,116,696 | 3,425,393 | 3,324,999 | 2,388,013 | 2,476,735 | 2,568,169 | 2,522,289 | 2,445,614 | 2,121,603 | 2,678,760 | 営業外収益 (円) | 5,218,438 | 2,711,630 | 3,779,669 | 3,608,451 | 3,574,088 |
事業利益 (円) | 4,852,098 | 5,017,696 | 6,622,172 | 7,617,446 | 7,714,452 | 9,049,841 | 10,552,821 | 11,562,513 | 10,384,595 | 14,209,110 | 事業利益 (円) | 14,727,150 | 12,354,094 | 15,070,668 | 14,229,436 | 14,856,842 |
支払利息・割引料 (円) | 1,019,813 | 1,141,567 | 1,824,670 | 1,122,522 | 1,151,180 | 1,032,362 | 472,493 | 679,864 | 713,022 | 538,530 | 支払利息・割引料 (円) | 485,114 | 589,298 | 387,188 | 338,540 | 388,314 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 4.76 | 4.40 | 3.63 | 6.79 | 6.70 | 8.77 | 22.33 | 17.01 | 14.56 | 26.38 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 30.36 | 20.96 | 38.92 | 42.03 | 38.26 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。